Как вернуться к ставкам после паузы
Возврат к ставкам после паузы не обязан происходить. Если перерыв показал, что без линии стало спокойнее, отказ от продолжения — нормальное решение.
Перед возвращением проверьте причины паузы: долги, тильт, нарушение лимитов, скрытность, время в линии. Если хотя бы один фактор сохраняется, переходить к купонам рано.
Тестовый период должен быть ограничен: небольшой банк, фиксированное время, запрет экспрессов, дневник причин и возможность остановиться после первого нарушения правил.
Нельзя возвращаться через «одну проверочную ставку» под эмоциями. Сначала план, лимиты и внешние ограничения; затем только решение о том, нужен ли вообще новый купон.
Если после возвращения снова появляются попытки отыгрыша, займы, скрытность или рост суммы, паузу нужно возобновить и обратиться за поддержкой.
Возврат к линии только после проверки лимитов
Футбол
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Хорсхольм Уссерод ИК-Хельсингёр |
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Колумбия: Примера Б
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
Иордания: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Понтипридд Таун-Абириствит Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Аргентина: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
Испания: Кубок, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 17:00 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 14:45 | Колунов О.А.-Фролов А.Г. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 00:00 | Пищук Д.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Солдусов О.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 11:30 | Турнаев В.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
