Коэффициент теплопроводности что такое: Коэффициент теплопроводности утеплителей (теплоизоляционных материалов) и стройматериалов
Что такое теплопроводность и коэффициент теплопроводности. |
Теплопроводность.
Так что же такое теплопроводность? С точки зрения физики теплопроводность – это молекулярный перенос теплоты между непосредственно соприкасающимися телами или частицами одного тела с различной температурой, при котором происходит обмен энергией движения структурных частиц (молекул, атомов, свободных электронов).
Можно сказать проще, теплопроводность – это способность материала проводить тепло. Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Передача тепла происходит за счет передачи энергии при столкновении молекул вещества. Происходит это до тех пор, пока температура внутри тела не станет одинаковой. Такой процесс может происходить в твердых, жидких и газообразных веществах.
На практике, например в строительстве при теплоизоляции зданий, рассматривается другой аспект теплопроводности, связанный с передачей тепловой энергии. В качестве примера возьмем «абстрактный дом». В «абстрактном доме» стоит нагреватель, который поддерживает внутри дома постоянную температуру, скажем, 25 °С. На улице температура тоже постоянная, например, 0 °С. Вполне понятно, что если выключить обогреватель, то через некоторое время в доме тоже будет 0 °С. Все тепло (тепловая энергия) через стены уйдет на улицу.
Чтобы поддерживать температуру в доме 25 °С, нагреватель должен постоянно работать. Нагреватель постоянно создает тепло, которое постоянно уходит через стены на улицу.
Коэффициент теплопроводности.
Количество тепла, которое проходит через стены (а по научному — интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности) зависит от разности температур (в доме и на улице), от площади стен и теплопроводности материала, из которого сделаны эти стены.
Для количественной оценки теплопроводности существует коэффициент теплопроводности материалов. Этот коэффициент отражает свойство вещества проводить тепловую энергию. Чем больше значение коэффициента теплопроводности материала, тем лучше он проводит тепло. Если мы собираемся утеплять дом, то надо выбирать материалы с небольшим значением этого коэффициента. Чем он меньше, тем лучше. Сейчас в качестве материалов для утепления зданий наибольшее распространение получили утеплители из минеральной ваты, и различных пенопластов. Набирает популярность новый материал с улучшенными теплоизоляционными качествами — Неопор.
Коэффициент теплопроводности материалов обозначается буквой ? (греческая строчная буква лямбда) и выражается в Вт/(м2*К). Это означает, что если взять стену из кирпича, с коэффициентом теплопроводности 0,67 Вт/(м2*К), толщиной 1 метр и площадью 1 м2., то при разнице температур в 1 градус, через стену будет проходить 0,67 ватта тепловой энергии. Если разница температур будет 10 градусов, то будет проходить уже 6,7 ватта. А если при такой разнице температур стену сделать 10 см, то потери тепла будут уже 67 ватт. Подробней о методике расчета теплопотерь зданий можно посмотреть здесь.
Следует отметить, что значения коэффициента теплопроводности материалов указываются для толщины материала в 1 метр. Чтобы определить теплопроводность материала для любой другой толщины, надо коэффициент теплопроводности разделить на нужную толщину, выраженную в метрах.
В строительных нормах и расчетах часто используется понятие «тепловое сопротивление материала». Это величина обратная теплопроводности. Если, на пример, теплопроводность пенопласта толщиной 10 см — 0,37 Вт/(м2*К), то его тепловое сопротивление будет равно 1 / 0,37 Вт/(м2*К) = 2,7 (м2*К)/Вт.
Коэффициент теплопроводности материалов.
Ниже в таблице приведены значения коэффициента теплопроводности для некоторых материалов применяемых в строительстве.
Материал | Коэфф. тепл. Вт/(м2*К) |
Алебастровые плиты | 0,470 |
Алюминий | 230,0 |
Асбест (шифер) | 0,350 |
Асбест волокнистый | 0,150 |
Асбестоцемент | 1,760 |
Асбоцементные плиты | 0,350 |
Асфальт | 0,720 |
Асфальт в полах | 0,800 |
Бакелит | 0,230 |
Бетон на каменном щебне | 1,300 |
Бетон на песке | 0,700 |
Бетон пористый | 1,400 |
Бетон сплошной | 1,750 |
Бетон термоизоляционный | 0,180 |
Битум | 0,470 |
Бумага | 0,140 |
Вата минеральная легкая | 0,045 |
Вата минеральная тяжелая | 0,055 |
Вата хлопковая | 0,055 |
Вермикулитовые листы | 0,100 |
Войлок шерстяной | 0,045 |
Гипс строительный | 0,350 |
Глинозем | 2,330 |
Гравий (наполнитель) | 0,930 |
Гранит, базальт | 3,500 |
Грунт 10% воды | 1,750 |
Грунт 20% воды | 2,100 |
Грунт песчаный | 1,160 |
Грунт сухой | 0,400 |
Грунт утрамбованный | 1,050 |
Гудрон | 0,300 |
Древесина — доски | 0,150 |
Древесина — фанера | 0,150 |
Древесина твердых пород | 0,200 |
Древесно-стружечная плита ДСП | 0,200 |
Дюралюминий | 160,0 |
Железобетон | 1,700 |
Зола древесная | 0,150 |
Известняк | 1,700 |
Известь-песок раствор | 0,870 |
Ипорка (вспененная смола) | 0,038 |
Камень | 1,400 |
Картон строительный многослойный | 0,130 |
Каучук вспененный | 0,030 |
Каучук натуральный | 0,042 |
Каучук фторированный | 0,055 |
Керамзитобетон | 0,200 |
Кирпич кремнеземный | 0,150 |
Кирпич пустотелый | 0,440 |
Кирпич силикатный | 0,810 |
Кирпич сплошной | 0,670 |
Кирпич шлаковый | 0,580 |
Кремнезистые плиты | 0,070 |
Латунь | 110,0 |
Лед 0°С | 2,210 |
Лед -20°С | 2,440 |
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) | 0,150 |
Медь | 380,0 |
Мипора | 0,085 |
Опилки — засыпка | 0,095 |
Опилки древесные сухие | 0,065 |
ПВХ | 0,190 |
Пенобетон | 0,300 |
Пенопласт ПС-1 | 0,037 |
Пенопласт ПС-4 | 0,040 |
Пенопласт ПХВ-1 | 0,050 |
Пенопласт резопен ФРП | 0,045 |
Пенополистирол ПС-Б | 0,040 |
Пенополистирол ПС-БС | 0,040 |
Пенополиуретановые листы | 0,035 |
Пенополиуретановые панели | 0,025 |
Пеностекло легкое | 0,060 |
Пеностекло тяжелое | 0,080 |
Пергамин | 0,170 |
Перлит | 0,050 |
Перлито-цементные плиты | 0,080 |
Песок 0% влажности | 0,330 |
Песок 10% влажности | 0,970 |
Песок 20% влажности | 1,330 |
Песчаник обожженный | 1,500 |
Плитка облицовочная | 1,050 |
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | 0,036 |
Полистирол | 0,082 |
Поролон | 0,040 |
Портландцемент раствор | 0,470 |
Пробковая плита | 0,043 |
Пробковые листы легкие | 0,035 |
Пробковые листы тяжелые | 0,050 |
Резина | 0,150 |
Рубероид | 0,170 |
Сланец | 2,100 |
Снег | 1,500 |
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб. м, 15% влажности) | 0,150 |
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,230 |
Сталь | 52,0 |
Стекло | 1,150 |
Стекловата | 0,050 |
Стекловолокно | 0,036 |
Стеклотекстолит | 0,300 |
Стружки — набивка | 0,120 |
Тефлон | 0,250 |
Толь бумажный | 0,230 |
Цементные плиты | 1,920 |
Цемент-песок раствор | 1,200 |
Чугун | 56,0 |
Шлак гранулированный | 0,150 |
Шлак котельный | 0,290 |
Шлакобетон | 0,600 |
Штукатурка сухая | 0,210 |
Штукатурка цементная | 0,900 |
Эбонит | 0,160 |
Коэффициент теплопроводности, формула и примеры
Онлайн калькуляторы
На нашем сайте собрано более 100 бесплатных онлайн калькуляторов по математике, геометрии и физике.
Справочник
Основные формулы, таблицы и теоремы для учащихся. Все что нужно, чтобы сделать домашнее задание!
Заказать решение
Не можете решить контрольную?!
Мы поможем! Более 20 000 авторов выполнят вашу работу от 100 руб!
Главная Справочник Коэффициенты Коэффициент теплопроводности
Определение и формула коэффициента теплопроводности
Коэффициентом теплопроводности является физическая величина, которая характеризует способность вещества проводить тепло.
Обозначают коэффициент теплопроводности по-разному. Встречаются обозначения: K, и некоторые другие.
Коэффициент теплопроводности газа
В соответствии с кинетической теорией для газа коэффициент теплопроводности равен:
где — средняя скорость теплового движения молекул, — средняя длин свободного пробега молекулы, — плотность газа, — удельная теплоемкость газа в изохорном процессе.
Коэффициент теплопроводности металлов
Металлы являются хорошими проводниками тепла. Теплопроводность в металлах реализуется при помощи (в основном) посредством того, что энергию переносят свободные электроны. Коэффициент электронной теплопроводности металлов вычисляют при помощи формулы:
где — постоянная Больцмана, — концентрация электронов в металле, — длина свободного пробега, которая соответствует границе энергии Ферми () для распределения электронов по температурам при T=0K, — масса электрона, — средняя скорость свободного пробега для тех же условий, что и .
Для идеального электронного газа выражение (2) преобразуется к виду:
где — средняя длина свободного пробега, — средняя скорость теплового движения электронов.
Надо отметить, что теплопроводность, которая осуществляется кристаллической решеткой металлов существенно меньше, чем электронная. Ее можно рассчитать для кристаллов, рассматривая перемещение фотонов по кристаллу, при помощи формулы:
где с — теплоемкость единицы объема, — скорость звука, — длина свободного пробега фотона
Коэффициент теплопроводности и уравнение Фурье
Коэффициент теплопроводности входит в основное уравнение, которое описывает явление переноса тепла или уравнение Фурье. Явление теплопроводности появляется , если имеется градиент температуры. В одномерном стационарном случае уравнение Фурье можно записать как:
где помимо коэффициента теплопроводности () имеются: — количество теплоты, которое переносится через площадку в направлении, которое совпадает с направлением нормали к , в направлении уменьшения температуры, — градиент температуры. В нашем случае
Единицы измерения
Основной единицей измерения коэффициента теплопроводности в системе СИ является:
=Вт/м•К
Примеры решения задач
Понравился сайт? Расскажи друзьям! | |||
Твердые вещества, жидкости и газы. Теплопроводность
Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как
«количество тепла, переданное через единицу толщины материала — в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за единичного градиента температуры в стационарных условиях»
Теплопроводность единицами измерения являются [Вт/(м·К)] в системе СИ и [БТЕ/(час·фут·°F)] в имперской системе.
См. также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, углекислого газа и воды
Теплопроводность обычных материалов и продуктов:
Теплопроводность — — Вт/(м·К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал/вещество | Температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 o o C 125 o C | (257 o F) 900 07 225 90 8 | (437 или F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетали | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетон | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетилен (газ) 7,0079 9 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акрил | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздух, атмосфера (газ) | 0,0262 | 0,0333 | 0,0398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агат | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спирт | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глинозем | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 300820020 | Алюминий Латунь | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оксид алюминия | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0907 | Аммиак 249 | 0,0369 | 0,0528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурьма | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яблоко (влажность 85,6%) | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргон (газ) | 0,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбест плита0043 1) | 0,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Листы асбоцементные 1) | 0,166 | 2 Асбестоцемент 1) | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбест, насыпной 1) | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асбоплита 1) | 0,14 | 7 9 00079 9 2||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асфальт | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробковое дерево | 0,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битум | 8 9 90 0,0079 0,048|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битумно-войлочные слои | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говядина нежирная (влажность 78,9 % ) | 0,43 — 0,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензол | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 929 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висмут | 8. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битум | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накипь | 1,2 — 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бор | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок брикет | 7009 0,209 0,200 — 00082|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич плотный | 1,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич огнеупорный | 0,7 | 90 В , изоляционная | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпичная кладка рядовая (Кирпич строительный) | 0,6 -1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпичная кладка, плотная | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бром (газ) | 0,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руда бурая железная | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло (150% влажности) 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кадмий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силикат кальция | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углерод | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углекислый газ (газ) | 0,0146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монооксид углерода | 0,0232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чугун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетат целлюлозы, формованный , лист | 0,17 — 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нитрат целлюлозы, целлулоид | 0,12 — 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент, портландцемент | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цемент, раствор | 1,73 | 2 2 Керамические материалы 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мел | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Древесный уголь | 0,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэфир хлорированный | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор (газ) | 0,0081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромоникелевая сталь | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 0082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окись хрома | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глина от сухой до влажной | 0,15 — 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глина, насыщенная | 0,6 — 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уголь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угля0079 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Треска (влажность 83%) | 0,54 | 32||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокс | 0,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон, легкий | 0,1 — 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон средний | 0,4 — 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон плотный | 8 1,9 — 0 1,00082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бетон, камень | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Константан | 23,3 9 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corian (керамический наполненный) | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробковая плита | 0,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробка регранулированная | 0,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробка | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлопок | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00078 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеродистая сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляция из ваты | 0,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мельхиор 30% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алмаз | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диатомит (Sil-o-cel) | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диатомит | 0,12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля сухая | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбонит | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наждак | 11,6 | Моторное масло 9,0078 0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этан (газ) | 0,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эфир | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эпоксид | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этиленгликоль | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перья | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войлочная изоляция | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекловолокно | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляционная плита из волокна | 0 8 8 0,04|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВП | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шамотный кирпич 500 o C | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор (газ) | 0,0254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пеностекло | 0,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дихлордифторметан R-12 (газ) | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензин | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло, жемчуг, сухое | 0,18 | 0 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло оконное | 0,96 | Стекловолокно . 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глицерин | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золото | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранит | 1,7 — 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графит | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравий | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт или почва, очень влажная местность | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля или почва, сухая местность | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунт или почва, очень сухая местность | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипсокартон | 7 078 0,1 82|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Войлок | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оргалит высокой плотности | 0,15 | 2 78 Твердые породы (дуб, клен…) | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелий (газ) | 0,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мед (влажность 12,6 %) | 0,5 | 20032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислота соляная (газ) | 0,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водород (газ) | 0,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лед (0 o C, 32 o F) | 2. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инконель | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляционные материалы | 0,035 — 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оксид железа | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капоковая изоляция | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керосин | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криптон (газ) | 0.0088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинец | 0 Кожа, сухая 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Известняк | 1,26 — 1,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезиальная изоляция (85%) | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезит | 4,190078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магниевый сплав | 70 — 145 2 | 2 0 | Мрамор | 2,08 — 2,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ртуть жидкая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метан (газ) | 0,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метанол | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюда | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молоко | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изоляционные материалы из минеральной ваты, шерстяные одеяла 90 70 40 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неон (газ) | 0,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неопрен | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окись азота (газ) | 0,0238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 0,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закись азота (газ) | 0,0151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейлон 6, Нейлон 6/6 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло машинное смазывающее SAE 50 | 0,15 9 2 | 2 | 2 | Оливковое масло | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислород (газ) | 0,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Палладий 90,7 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бумага | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парафин | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торф | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перлит, атмосферное давление | 0,031 | 0079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перлит вакуумный | 0,00137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенольные литые смолы 7959 9 0 9 0082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенолформальдегидные формовочные смеси | 0,13 — 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфорбронза | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пинчбек | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каменный уголь | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипс светлый | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка, песок | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка, деревянная рейка | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластилин | 0,65 — 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластмассы вспененные (изоляционные материалы) | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платина | 70082 Плутон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанера | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поликарбонат | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэстер | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэтилен низкой плотности, PEL | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиэтилен высокой плотности, PEH | 0,42 — 0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиизопрен натуральный каучук | 190780079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиизопреновый эбонит | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полиметилметакрилат | 0,17–0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полипропилен, ПП | 0,1–0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полистирол вспененный | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полистирол | 0,043 | 2 | 2 | Пенополиуретан | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарфор | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий 9009 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель сырой | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропан (газ) | 0,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло пирекс | 1. 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минерал кварц | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радон (газ) | 0,0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красный металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камень твердый 907 7 | 29007 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
