Объемный вес металла: Удельный вес металлов
Удельный вес металлов
Все тела, имеющие одинаковый объем, но произведенные из различных веществ, имеют различную массу, которая находится в прямой зависимости от его объема. Отношение объема сплава к его массе — плотность — является постоянной величиной, которая будет характерной для данного вещества. А удельный вес — это сила тяжести непосредственно взятого за основу объема данного вещества. Другими словами, удельным весом металла называется вес единицы объема безусловного плотного (непористого) материала. Для обозначения удельного веса следует массу сухого материала поделить на его объем в полностью плотном состоянии.
Все известные и применяемые в промышленности металлы обладают определенными физико-механическими свойствами, которые, собственно говоря, и определяют их удельный вес. Металлы обладают характерными свойствами, среди которых можно назвать высокую прочность, тепло- и электропроводность, пластичность.
Химические свойства и удельный вес цветных металлов
Наименование цветного металла | Химическое обозначение | Атомный вес | Температура плавления, °C | Удельный вес, г/куб.см |
Цинк (Zinc) | Zn | 65,37 | 419,5 | 7,13 |
Алюминий (Aluminium) | Al | 26,9815 | 659 | 2,69808 |
Свинец (Lead) | Pb | 207,19 | 327,4 | 11,337 |
Олово (Tin) | Sn | 118,69 | 231,9 | 7,29 |
Медь (Сopper) | Cu | 63,54 | 1083 | 8,93 |
Титан (Titanium) | Ti | 47,90 | 1668 | 4,505 |
Никель (Nickel) | Ni | 58,71 | 1455 | 8,91 |
Магний (Magnesium) | Mg | 24 | 650 | 1,74 |
Ванадий (Vanadium) | V | 6 | 1900 | 6,11 |
Вольфрам (Wolframium) | W | 184 | 3422 | 19,3 |
Хром (Chromium) | Cr | 51,996 | 1765 | 7,19 |
Молибден (Molybdaenum) | Mo | 92 | 2622 | 10,22 |
Серебро (Argentum) | Ag | 107,9 | 1000 | 10,5 |
Тантал (Tantal) | Ta | 180 | 3269 | 16,65 |
Золото (Aurum) | Au | 197 | 1095 | 19,32 |
Платина (Platina) | Pt | 194,8 | 1760 | 21,45 |
Удельный вес наиболее распространенных марок стали
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (г/см3) |
Сталь нержавеющая конструкционная криогенная | 12Х18Н10Т | 7,9 |
Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная | 08Х18Н10Т | 7,9 |
Сталь конструкционная низколегированная | 09Г2С | 7,85 |
Сталь конструкционная углеродистая качественная | 10,20,30,40 | 7,85 |
Сталь конструкционная углеродистая | Ст3сп, Ст3пс | 7,87 |
Сталь инструментальная штамповая | Х12МФ | 7,7 |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная | 65Г | 7,85 |
Сталь инструментальная штамповая | 5ХНМ | 7,8 |
Сталь конструкционная легированная | 30ХГСА | 7,85 |
Удельный вес стали различных марок
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (г/см3) |
никельхромовая сталь | ЭИ 418 | 8,51 |
хромомарганцовоникелевая сталь | Х13Н4Г9 (ЭИ100) | 8,5 |
хромистая сталь | 1Х13 (ЭЖ1) | 7,75 |
2Х13 (ЭЖ2) | 7,70 | |
3Х13 (ЭЖ3) | 7,70 | |
4Х14 (ЭЖ4) | 7,70 | |
Х17 (ЭЖ17) | 7,70 | |
Х18 (ЭИ229) | 7,75 | |
Х25 (ЭИ181) | 7,55 | |
Х27 (Ж27) | 7,55 | |
Х28 (ЭЖ27) | 7,85 | |
хромоникелевая сталь | 0Х18Н9 (ЭЯ0) | 7,85 |
1Х18Н9 (ЭЯ1) | 7,85 | |
2Х18Н9 (ЭЯ2) | 7,85 | |
Х17Н2 (ЭИ268) | 7,75 | |
ЭИ307 | 7,7 | |
ЭИ334 | 8,4 | |
Х23Н18 (ЭИ417) | 7,9 | |
хромокремнемолибденовая сталь | ЭИ107 | 7,62 |
хромоникельвольфрамовая сталь | ЭИ69 | 8,0 |
хромоникельвольфрамовая с кремнием сталь | Х25Н20С2 (ЭИ283) | 8,0 |
хромоникелькремнистая сталь | ЭИ72 | 7,7 |
прочая особая сталь | ЭИ401 | 7,9 |
ЭИ418 | 8,51 | |
ЭИ434 | 8,13 | |
ЭИ435 | 8,51 | |
ЭИ437 | 8,20 | |
ЭИ415 | 7,85 |
Удельный вес стали углеродистой и легированной
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (г/см3) |
высокоуглеродистая сталь | 70 (ВС и ОВС) | 7,85 |
среднеуглеродистая сталь | 45 | 7,85 |
малоуглеродистая сталь | 10 и 10А; 20 и 20А | 7,85 |
малоуглеродистая электро-техническая (железо типа Армко) сталь | А и Э; ЭА; ЭАА | 7,8 |
хромистая сталь | 15ХА | 7,74 |
хромоалюминиевомолибденовая азотируемая сталь | 38ХМЮА | 7,65 |
хромомарганцовокремнистая сталь | 25ХГСА | 7,85 |
хромованадиевая сталь | 30ХГСА | 7,85 |
20ХН3А | 7,85 | |
40ХФА | 7,80 | |
7,74 |
Калькулятор |
|
Топ продажБак для воды, бочка из нержавейки. Баки металлические, из нержавейки Вертикальные емкости воды, резервуары горизонтальные, баки цилиндрические Ёмкости металлические, емкость объем 3-60 куб м3 Башня Рожновского ВБР-25 м3. Водонапорные башни проект ТП 901-5-29. Водонапорные башни Рожновского |
Вес металлов и сплавов • Полная таблица плотности металлов
Вес — это тяжесть конкретного предмета; вес объекта – это мера силы, действующей на объект из-за гравитации. Поскольку вес — это свойство, присущее конкретному объекту, говорить о весе вещества (например, железа) абстрактно не имеет смысла. Чтобы указать вес чего-либо, должен быть объект, вес которого можно указать.
Плотность можно приблизительно определить как вес на единицу объема, поэтому объекты, вес которых мы указываем в таблице ниже, можно рассматривать как кубы металла размером с заданную единицу объема (один фут в кубе). , один кубический дюйм, один кубический метр и один кубический сантиметр).
Например: «500 фунтов» — это значение веса. «500 фунтов на кубический фут» — это значение плотности.
Итак, вы можете видеть, что значения, приведенные в нашей таблице, технически являются плотностью металла, поскольку мы выражаем значения как вес/единицу объема.
Мы назвали эту веб-страницу «Вес металлов и сплавов» вместо «Плотности металлов и сплавов», чтобы людям было проще находить то, что они искали в Интернете. Многие люди ищут «вес металла», когда на самом деле имеют в виду «плотность металла».
В следующей таблице приведены типичные значения веса (плотности) простых металлов и сплавов для промышленного применения.
Как правило, вес металлов (или, если быть точным, плотность металлов), которые мы перечисляем, рассчитывался на основе значений, предоставленных такими источниками, как Британская энциклопедия или Национальный институт стандартов и технологий, которые мы считаем надежными и авторитетными.
Значения веса сплавов были взяты из технических паспортов производителя и представляют собой фактический вес конкретных репрезентативных продуктов.
Во всех случаях вес металлов, который мы предоставляем, предназначен для предоставления общего представления о том, сколько весят различные металлы, и не должен использоваться, если требуются точные значения для важных инженерных расчетов.
Если необходима точность, всегда обращайтесь к листам технических данных конкретного продукта, который вы собираетесь использовать, или обращайтесь в технический отдел производителя продукта или поставщика материалов.
Все значения веса металла, которые мы показываем, являются значениями плотности металлов при комнатная температура .
Weights of Metals with Industrial Applications (Metal Density in US Units and Metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | Pounds per Cubic Foot lb/ft³ | Pounds per Кубический дюйм фунтов/дюйм³ | Килограмм на Кубический метр кг/м³ | Грамм на Кубический сантиметр г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | 168.![]() | 0.098 lb/in³ | 2,700 kg/m³ | 2.70 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimony | 418.2 lb/ft³ | 0.242 lb/in³ | 6,697 kg/m³ | 6.697 G/CM³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barium | 219,5 фунтов/фут. /фут³ | 0,310 фунт/дюйм³ | 8,590 кг/м³ | 8,59 г/см сегодня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bererillium | 115,8 фунтов/фут. ft³ | 0.298 lb/in³ | 8,250 kg/m³ | 8.25 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bismuth | 610 lb/ft³ | 0.353 lb/in³ | 9,780 kg/m³ | 9.78 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | 523,6 – 544,3 фунт/фут³ | 0.303 – 0.315 lb/in³ | 8,400 – 8,730 kg/m³ | 8.4 – 8.73 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze (Aluminum Bronze) | 450.1 lb/ft³ | 0.260 lb/in³ | 7,210 kg /м³ | 7,21 г/см 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза (фосфор Бронза) | 553 фунт/фут.![]() | 532,2 фунт/фут³ | 0,308 фунт/дюйм | 8 530 кг/м³ | 8,53 г/см/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза (8% — 14%) | 461,4 — 556,4 фута/10045 | 40044 461,4 — 556,4 фута/10045 | 40044 461,4 — 556,4 фута/10045 | 40044 461,4 — 556,4 фунта/10045 | 461,4 — 556,4 фута. — 8 900 кг/м³ | 7,4 — 8,9 г/см/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кадмий | 540,9 фунтов/фут. фунт/фут³ | 0,056 фунт/дюйм³ | 1550 кг/м³ | 1,55 г/см 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
чугун | 449,5 фунтов/фт. | 0,260 фунт/дюйм | 7,200 кг/м 2 — | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . /in³ | 1,892 kg/m³ | 1.892 g/cm³ |
Chromium | 448.9 lb/ft³ | 0.260 lb/in³ | 7,190 kg/m³ | 7.19 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | 555,6 фунт/фут³ | 0,322 фунт/дюйм³ | 8,900 kg/m³ | 8.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantan | 554.7 lb/ft³ | 0.321 lb/in³ | 8,885 kg/m³ | 8.885 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | 559.4 lb /FT³ | 0,324 фунта/в In | 8,960 кг/м³ | 8,96 г/см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRONICKEL | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 40044 400444.1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7 LB/FT= | 553,1 — 558,7,7. | 8,86 – 8,95 г/см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dysprosium | 533.1 lb/ft³ | 0.309 lb/in³ | 8,540 kg/m³ | 8.54 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallium | 368.9 lb/ft³ | 0.214 lb/in³ | 5,910 kg/ m³ | 5.91 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Germanium | 332.1 lb/ft³ | 0.192 lb/in³ | 5,320 kg/m³ | 5.32 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 1,206.1 lb/ft³ | 0.698 фунт/дюйм³ | 19, 320 кг/м³ | 19,32 г/см 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunmetal (красная латунь) | 544,4 фунта/фут | 830,9 фунтов/футов | 0,481 фунт/дюйм | 13,310 кг/м³ | 13,31 г/см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy C-276 | 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.. | 8,89 г/см3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гольмий | 548.7 lb/ft³ | 0.318 lb/in³ | 8,790 kg/m³ | 8.79 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Incoloy 825 | 508.2 lb/ft³ | 0.294 lb/in³ | 8,140 kg/m³ | 8.14 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 625 | 526.9 lb/ft³ | 0.305 lb/in³ | 8,440 kg/m³ | 8.44 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indium | 456.3 lb/ft³ | 0.264 lb/ дюйм³ | 7 310 кг/м³ | 7,31 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iridium | 1,408.4 lb/ft³ | 0.815 lb/in³ | 22,560 kg/m³ | 22.56 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 491.6 lb/ft³ | 0.284 lb/in³ | 7,874 kg /m³ | 7.874 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthanum | 384.7 lb/ft³ | 0.223 lb/in³ | 6,162 kg/m³ | 6.162 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | 707.9 lb/ft³ | 0,410 фунт/дюйм³ | 11,340 kg/m³ | 11.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithium | 33.3 lb/ft³ | 0.019 lb/in³ | 534 kg/m³ | 0.534 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 108.5 lb/ ft³ | 0.063 lb/in³ | 1,738 kg/m³ | 1.738 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 450.1 lb/ft³ | 0.260 lb/in³ | 7,210 kg/m³ | 7.21 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Манганин | 524,4 фунт/фут³ | 0.303 lb/in³ | 8,400 kg/m³ | 8.4 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury | 844.9 lb/ft³ | 0.489 lb/in³ | 13,534 kg/m³ | 13.534 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 641.8 lb/ft³ | 0.371 lb/in³ | 10,280 kg/m³ | 10.28 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel 400 | 549.4 lb/ft³ | 0.318 lb/in³ | 8,800 kg/m³ | 8,8 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel 450 | 556.2 lb/ft³ | 0.![]() | 8,910 kg/m³ | 8.91 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monel 502 | 526.9 lb/ft³ | 0.305 lb/in³ | 8,440 kg /m³ | 8.44 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Neodymium | 437.6 lb/ft³ | 0.253 lb/in³ | 7,010 kg/m³ | 7.01 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichrome | 524.4 lb/ft³ | 0,303 фунта/дюйм³ | 8 400 кг/м³ | 8.4 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel | 556.1 lb/ft³ | 0.322 lb/in³ | 8,908 kg/m³ | 8.908 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic 75 | 522.5 lb/ft³ | 0.302 lb/in³ | 8,370 kg/m³ | 8.37 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimonic 90 | 510.7 lb/ft³ | 0.296 lb/in³ | 8,180 kg/m³ | 8.18 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниобий | 535 фунт/фут³ | 0.310 lb/in³ | 8,570 kg/m³ | 8.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium | 1,410.2 lb/ft³ | 0.816 lb/in³ | 22,590 kg/m³ | 22.59 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palladium | 750.6 lb/ft³ | 0.434 lb/in³ | 12,023 kg/m³ | 12.023 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platinum | 1,339.1 lb/ft³ | 0.775 lb/in³ | 21,450 kg/m³ | 21,45 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 55.6 lb/ft³ | 0.032 lb/in³ | 890 kg/m³ | 0.89 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Praseodymium | 422.6 lb/ft³ | 0.245 lb/in³ | 6,770 kg/ m³ | 6.77 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhenium | 1,312.2 lb/ft³ | 0.759 lb/in³ | 21,020 kg/m³ | 21.02 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodium | 774.7 lb/ft³ | 0.448 фунт/дюйм³ | 12,410 kg/m³ | 12.41 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubidium | 95.6 lb/ft³ | 0.![]() | 1,532 kg/m³ | 1.532 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium | 777.2 lb/ ft³ | 0.450 lb/in³ | 12,450 kg/m³ | 12.45 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samarium | 469.5 lb/ft³ | 0.272 lb/in³ | 7,520 kg/m³ | 7.52 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скандий | 186,3 фунта/фут. /CM³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 60,4 фунта/фут. 0,282 фунта/дюйм³ | 7 800 кг/м³ | 7,8 г/см сегодня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь (300 серий) | 481,9 — 499,4 фунта/фут. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь (400 серий) | 474,5 — 486,9 фунтов/фт. | 0,275 — 0,282 фунт/дюйма | 7,600 — 7,800 кг/мim серии 500) | 480,7–486,9 фунт/фут³ | 0,278 — 0,282 фунт/дюйм | 7,700 — 7,800 кг/м³ | 7,7 — 7,8 г/см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь (углеродная сталь) | 490,1 –491,3 л.ир. 7,850 – 7,870 kg/m³ | 7.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel (Mild Steel, Structural Steel) | 490.1 lb/ft³ | 0.284 lb/in³ | 7,850 kg/m³ | 7.85 g/ см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тантал | 1041,9 фунт/фут³ | 0.603 lb/in³ | 16,690 kg/m³ | 16.69 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terbium | 513.8 lb/ft³ | 0.297 lb/in³ | 8,230 kg/m³ | 8.23 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorium | 730.4 lb/ft³ | 0.423 lb/in³ | 11,700 kg/m³ | 11.7 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin (White Tin, Metallic Tin) | 453.5 lb/ft³ | 0.262 lb/ дюйм³ | 7 265 кг/м³ | 7,265 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanium | 281.3 lb/ft³ | 0.163 lb/in³ | 4,506 kg/m³ | 4.506 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tungsten | 1,204.9 lb/ft³ | 0.697 lb/in³ | 19,300 kg /m³ | 19.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uranium | 1,192.![]() | 0.690 lb/in³ | 19,100 kg/m³ | 19.1 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium | 381.4 lb/ft³ | 0,221 фунта/дюйм³ | 6,110 kg/m³ | 6.11 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrought Iron | 480.7 lb/ft³ | 0.278 lb/in³ | 7,700 kg/m³ | 7.7 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterbium | 430.8 lb/ft³ | 0.249 lb/in³ | 6,900 kg/m³ | 6.90 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttrium | 279.2 lb/ft³ | 0.162 lb/in³ | 4,472 kg/m³ | 4.472 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 445,7 фунтов/фут. /см³ |
удельный вес металла и сплава
удельный вес металла и сплава
|