Таблица веса профильной трубы: Вес 1 погонного метра трубы профильной стальной
Вес профильной трубы — таблица расчета
Теоретический удельный вес квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)| Размеры профильной трубы, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
| 10 | 1 | 0,269 | 3717,5 |
| 15 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| 20 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2 | 1,075 | 930,2 | |
| 25 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,07 | 934,6 | |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,68 | 595,2 | |
| 3 | 1,95 | 512,8 | |
| 30 | 2 | 1,7 | 588,2 |
| 2,5 | 2,07 | 483,1 | |
| 3 | 2,42 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,75 | 363,6 | |
| 4 | 3,04 | 328,9 | |
| 32* | 4 | 3,3 | 303 |
| 35 | 2 | 2,02 | 495 |
| 2,5 | 2,46 | 406,5 | |
| 3 | 2,89 | 346 | |
| 3,5 | 3,3 | 303 | |
| 4 | 3,67 | 272,5 | |
| 5 | 4,37 | 228,8 | |
| 36* | 4 | 3,8 | 262,2 |
| 40* | 2 | 2,33 | 429,2 |
| 40 | 2 | 2,33 | 429,2 |
| 2,5 | 2,85 | 350,9 | |
| 3 | 3,36 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,85 | 259,7 | |
| 4 | 4,3 | 232,6 | |
| 5 | 5,16 | 193,8 | |
| 6 | 5,92 | 168,9 | |
| 42 | 3 | 3,55 | 281,7 |
| 3,5 | 4,07 | 245,7 | |
| 4 | 4,56 | 219,3 | |
| 5 | 5,47 | 182,8 | |
| 6 | 6,3 | 158,7 | |
| 45 | 3 | 3,83 | 261,1 |
| 3,5 | 4,4 | 227,3 | |
| 4 | 4,93 | 202,8 | |
| 5 | 5,94 | 168,4 | |
| 6 | 6,86 | 145,8 | |
| 7 | 7,69 | 130 | |
| 8 | 8,43 | 118,6 | |
| 50 | 3 / 3* | 4,31 | 232 |
| 3,5 | 4,94 | 202,4 | |
| 4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
| 5 | 6,73 | 148,6 | |
| 6 | 7,8 | 128,2 | |
| 7 | 8,79 | 113,8 | |
| 8 | 9,69 | 103,2 | |
| 60 | 3,5 | 6,04 | 165,6 |
| 4 / 5 | 8,3 | 120,5 | |
| 6 | 9,69 | 103,2 | |
| 7 | 11 | 90,9 | |
| 8 | 12,2 | 82 | |
| 65* | 6 | 10,63 | 94,1 |
| 70 | 4 | 8,07 | 123,9 |
| 5 | 9,87 | 101,3 | |
| 6 | 11,57 | 86,4 | |
| 7 | 13,19 | 75,8 | |
| 8 | 14,71 | 68 | |
| 80 | 4 / 4* | 9,33 | 107,2 |
| 5 | 11,44 | 87,4 | |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 7 | 15,38 | 65 | |
| 8 | 17,22 | 58,1 | |
| 90 | 5 | 13 | 76,9 |
| 6 | 15,34 | 65,2 | |
| 7 | 17,58 | 56,9 | |
| 8 | 19,73 | 50,7 | |
| 100 | 6 | 17,22 | 58,1 |
| 7 | 19,78 | 50,6 | |
| 8 | 22,25 | 44,9 | |
| 9 | 24,62 | 40,6 | |
| 110 | 6 | 19,11 | 52,3 |
| 7 | 21,98 | 45,5 | |
| 8 | 24,76 | 40,4 | |
| 9 | 27,45 | 36,4 | |
| 120 | 6 | 20,99 | 47,6 |
| 7 | 24,18 | 41,4 | |
| 8 | 27,27 | 36,7 | |
| 9 | 30,28 | 33 | |
| 140 | 6 | 24,76 | 40,4 |
| 7 | 28,57 | 35 | |
| 8 | 32,29 | 31 | |
| 9 | 35,93 | 27,8 | |
| 150 | 7 | 30,77 | 32,5 |
| 8 | 34,81 | 28,7 | |
| 9 | 38,75 | 25,8 | |
| 10 | 42,61 | 23,5 | |
| 180 | 8 | 42,34 | 23,6 |
| 9 | 47,23 | 21,2 | |
| 10 | 52,03 | 19,2 | |
| 12 | 61,36 | 16,3 | |
| 14 | 70,33 | 14,2 |
| Размеры профильной трубы a / h, мм | Толщина стенки профильной трубы, S, мм | Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг | Метров в тонне |
| 15/10 | 1 | 0,348 | 2873,6 |
| 1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
| 2 | 0,605 | 1652,9 | |
| 20/10 | 1 | 0,426 | 2347,4 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
| 2 | 0,762 | 1312,3 | |
| 20/15 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
| 1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
| 2 | 0,919 | 1088,1 | |
| 2,5 | 1,09 | 917,4 | |
| 25/10 | 1 | 0,505 | 1980,2 |
| 1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
| 2 | 0,919 | 1088,1 | |
| 2,5 | 1,09 | 917,4 | |
| 25/15 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
| 2 | 1,08 | 925,9 | |
| 2,5 | 1,29 | 775,2 | |
| 30/10 | 1 | 0,583 | 1715,3 |
| 1,5 | 0,841 | ||
| 2 | 1,08 | 925,9 | |
| 2,5 | 1,29 | 775,2 | |
| 3 | 1,48 | 675,7 | |
| 30/15 | 1 | 0,661 | 1512,9 |
| 1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
| 2 | 1,23 | 813 | |
| 2,5 | 1,48 | 675,7 | |
| 3 | 1,71 | 584,8 | |
| 30/20 | 1 | 0,74 | 1351,4 |
| 1,5 | 1,08 | 925,9 | |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,68 | 595,2 | |
| 3 | 1,95 | 512,8 | |
| 35/15 | 1,5 | 1,08 | 925,9 |
| 2 | 1,39 | 719,4 | |
| 2,5 | 1,68 | 595,2 | |
| 3 | 1,95 | 572,8 | |
| 3,5 | 2,2 | 454,5 | |
| 35/20 | 1,5 | 1,19 | 840,3 |
| 2 | 1,55 | 645,2 | |
| 2,5 | 1,88 | 531,9 | |
| 3 | 2,19 | 456,6 | |
| 3,5 | 2,47 | 404,9 | |
| 35/25 | 1,5 | 1,31 | 763,4 |
| 2 | 1,7 | 588,2 | |
| 2,5 | 2,07 | 483,1 | |
| 3 | 2,42 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,75 | 363,6 | |
| 40/15 | 2 | 1,55 | 645,2 |
| 2,5 | 1,88 | 531,9 | |
| 3 | 2,19 | 456,6 | |
| 3,5 | 2,47 | 404,9 | |
| 4 | 2,73 | 336,3 | |
| 40/20 | 2 | 1,7 | 588,2 |
| 2,5 | 2,07 | 483,1 | |
| 3 | 2,42 | 413,2 | |
| 3,5 | 2,75 | 363,6 | |
| 4 | 3,05 | 327,9 | |
| 40/25 | 2 | 1,86 | 537,6 |
| 2,5 | 2,27 | 440,5 | |
| 3 | 2,66 | 375,9 | |
| 3,5 | 3,02 | 331,1 | |
| 4 | 3,36 | 297,6 | |
| 40/30 | 2 | 2,02 | 495 |
| 2,5 | 2,47 | 404,9 | |
| 3 | 2,89 | 346 | |
| 3,5 | 3,3 | 303 | |
| 4 | 3,68 | 271,7 | |
| (42)/20 | 2 | 1,77 | 565 |
| 2,5 | 2,15 | 465,1 | |
| 3 | 2,52 | 396,8 | |
| 3,5 | 2,86 | 349,6 | |
| 4 | 3,17 | 315,4 | |
| (42)/30 | 2 | 2,08 | 480,8 |
| 2,5 | 2,54 | 393,7 | |
| 3 | 2,99 | 334,4 | |
| 3,5 | 3,41 | 293,3 | |
| 4 | 3,8 | 263,2 | |
| 45/20 | 2 | 1,86 | 537,6 |
| 2,5 | 2,27 | 440,5 | |
| 3 | 2,66 | 375,9 | |
| 3,5 | 3,02 | 331,1 | |
| 4 | 3,36 | 297,6 | |
| 45/30 | 2 | 2,17 | 460,8 |
| 2,5 | 2,66 | 375,9 | |
| 3 | 3,13 | 319,5 | |
| 3,5 | 3,57 | 280,1 | |
| 4 | 3,99 | 250,6 | |
| 50/25 | 2 | 2,17 | 460,8 |
| 2,5 | 2,66 | 375,9 | |
| 3 | 3,13 | 319,5 | |
| 3,5 | 3,57 | 280,1 | |
| 4 | 250,6 | ||
| 50/30 | 2 | 2,32 | 431 |
| 2,5 | 2,86 | 349,6 | |
| 3 | 3,36 | 297,6 | |
| 3,5 | 3,85 | 259,7 | |
| 4 | 4,3 | 232,5 | |
| 50/35 | 2 | 2,49 | 401,6 |
| 2,5 | 3,09 | 323,6 | |
| 3 | 3,6 | 277,8 | |
| 3,5 | 4,12 | 242,7 | |
| 4 | 4,62 | 216,4 | |
| 50/40 | 2 | 2,65 | 377,3 |
| 2,5 | 3,25 | 307,7 | |
| 3 | 3,83 | 261 | |
| 3,5 | 4,39 | 227,8 | |
| 4 | 4,93 | 202,8 | |
| 60/25 | 2,5 | 3,05 | 327,9 |
| 3 | 3,6 | 277,8 | |
| 3,5 | 4,12 | 242,7 | |
| 4 | 4,62 | 216,4 | |
| 5 | 5,55 | 180,1 | |
| 60/30 | 2,5 | 3,25 | 307,7 |
| 3 | 3,83 | 261 | |
| 3,5 | 4,39 | 227,8 | |
| 4 | 4,93 | 202,8 | |
| 5 | 5,94 | 168,3 | |
| 60/40 | 3 / 3* | 4,3 | 232,5 |
| 3,5 | 4,94 | 202,4 | |
| 4 / 4* | 5,56 | 179,9 | |
| 5 | 6,73 | 148,6 | |
| 70/30 | 3 | 4,3 | 232,5 |
| 3,5 | 4,94 | 202,4 | |
| 4 | 5,56 | 179,9 | |
| 5 | 6,73 | 148,6 | |
| 6 | 7,8 | 128,2 | |
| 70/40 | 3 | 4,78 | 209,2 |
| 3,5 | 5,49 | 182,1 | |
| 4 | 6,19 | 161,6 | |
| 5 | 7,51 | 133,1 | |
| 6 | 8,75 | 114,2 | |
| 70/50 | 3 | 5,25 | 190,5 |
| 3,5 | 6,04 | 165,6 | |
| 4 | 6,82 | 146,6 | |
| 5 | 8,3 | 120,5 | |
| 6 | 9,69 | 103,2 | |
| 80/40 | 3 | 5,25 | 190,5 |
| 3,5 | 6,04 | 165,6 | |
| 4 | 6,82 | 146,6 | |
| 5 | 8,3 | 120,5 | |
| 6 | 9,69 | 103,1 | |
| 7 | 10,99 | 91 | |
| 80/50 | 3 | 5,72 | 174,8 |
| 3,5 | 6,59 | 151,7 | |
| 4 | 7,44 | 134,4 | |
| 80/60 | 3,5 | 7,14 | 140 |
| 4 | 8,07 | 123,9 | |
| 5 | 9,87 | 101,3 | |
| 6 | 11,57 | 86,4 | |
| 7 | 13,19 | 75,8 | |
| 90/40 | 3,5 | 6,59 | 151,7 |
| 4 | 7,44 | 134,4 | |
| 5 | 9,08 | 110,1 | |
| 6 | 10,63 | 94,1 | |
| 7 | 12,09 | 82,7 | |
| 90/60 | 4 | 8,7 | 114,9 |
| 5 | 10,65 | 93,9 | |
| 6 | 12,51 | 79,9 | |
| 7 | 14,29 | 70 | |
| 100/40 | 4 | 8,07 | 123,9 |
| 5 | 9,87 | 101,3 | |
| 6 | 11,57 | 86,4 | |
| 7 | 13,19 | 75,8 | |
| 100/50 | 4 | 8,7 | 114,9 |
| 5 | 10,65 | 93,9 | |
| 6 | 12,51 | 79,9 | |
| 7 | 14,29 | 70 | |
| 100/70 | 4 | 9,96 | 100,4 |
| 5 | 12,22 | 81,8 | |
| 6 | 14,4 | 69,4 | |
| 7 | 16,48 | 60,7 | |
| 110/40 | 4 | 8,7 | 114,9 |
| 5 | 10,65 | 93,9 | |
| 6 | 12,51 | 79,9 | |
| 7 | 14,29 | 70 | |
| 110/50 | 4 | 9,33 | 107,1 |
| 5 | 11,44 | 87,4 | |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 7 | 15,38 | 65 | |
| 110/60 | 4 | 9,96 | 100,4 |
| 5 | 12,22 | 81,8 | |
| 6 | 14,4 | 69,4 | |
| 7 | 16,48 | 60,7 | |
| 120/40 | 5 | 11,44 | 87,4 |
| 6 | 13,46 | 74,3 | |
| 7 | 15,38 | 65 | |
| 8 | 17,22 | 58,1 | |
| 120/60 | 5 | 13 | 76,9 |
| 6 | 15,34 | 65,2 | |
| 7 | 17,58 | 56,9 | |
| 8 | 19,73 | 50,7 | |
| 120/80 | 5 | 14,58 | 68,6 |
| 6 | 17,22 | 58 | |
| 7 | 19,78 | 50,5 | |
| 8 | 22,25 | 45 | |
| 140/60 | 5 | 14,58 | 68,6 |
| 6 | 17,22 | 58 | |
| 7 | 19,78 | 50,5 | |
| 8 | 22,25 | 44,9 | |
| 140/80 | 5 | 16,15 | 61,9 |
| 6 | 19,11 | 52,3 | |
| 7 | 21,98 | 45,5 | |
| 8 | 24,76 | 40,3 | |
| 140/120 | 6 | 22,88 | 43,7 |
| 7 | 26,37 | 37,9 | |
| 8 | 29,78 | 33,6 | |
| 9 | 33,1 | 30,2 | |
| 150/80 | 6 | 20,05 | 49,9 |
| 7 | 23,08 | 43,3 | |
| 8 | 26,01 | 38,4 | |
| 9 | 28,86 | 34,6 | |
| 10 | 31,62 | 31,6 | |
| 150/100 | 6 | 21,93 | 45,6 |
| 7 | 25,28 | 39,6 | |
| 8 | 28,53 | 35 | |
| 9 | 31,69 | 31,6 | |
| 10 | 34,76 | 28,8 | |
| 180/80 | 7 | 26,37 | 37,9 |
| 8 | 29,78 | 33,6 | |
| 9 | 33,1 | 30,2 | |
| 10 | 36,33 | 27,5 | |
| 12 | 42,52 | 23,5 | |
| 180/100 | 8 | 32,29 | 31 |
| 9 | 35,93 | 27,8 | |
| 10 | 39,47 | 25,3 | |
| 12 | 46,29 | 21,6 | |
| 180/150 | 8 | 38,57 | 25,9 |
| 9 | 42,99 | 23,3 | |
| 10 | 47,32 | 21,1 | |
| 12 | 55,71 | 17,9 |
Вес квадратной профильной трубы, справочные таблицы веса профильной трубы
Труба электросварная квадратного сечения (квадратная) и труба электросварная профильного сечения (профильная) производится посредством горячего или холодного деформирования электросварной прямошовной круглой трубы.
Сначала заготовка — штрипс — сгибается и сваривается в круглую трубу расчетного сечения, затем круглая труба поступает в формовку, где трубе придается нужное сечение. Основной материал для изготовления профильных и квадратных труб — углеродистая сталь(Труба профильная Ст 3), низколегированная сталь (Труба профильная Ст 09Г2С), легированная сталь, нержавеющая сталь.
Прокат профильной трубы по длине привязан обычно к размеру сечения. Труба небольших размеров изготавливается не более 6 м, более крупных размеров — до 12м.
Профильные трубы благодаря значительной прочности на изгиб и при этом малой массе, экономичности, удобстве прокладки профильной трубы по плоским поверхностям применяется:
- в промышленном строительстве
- в гражданском строительстве
- в машиностроении
- в судостроении
- в авиастроении
- в сельском хозяйстве и других областях
Масса погонного метра квадратной профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и по ТУ 14-105-737-2004
| Длина стороны а, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
|---|---|---|
| 15 | 1,0 | 0,479 |
| 15 | 1,5 | 0,707 |
| 15 | 2,0 | 0,926 |
| 20 | 1,0 | 0,620 |
| 20 | 1,5 | 0,930 |
| 20 | 2,0 | 1,225 |
| 25 | 1,0 | 0,793 |
| 25 | 1,5 | 1,178 |
| 25 | 2,0 | 1,554 |
| 30 | 1,0 | 0,942 |
| 30 | 1,5 | 1,401 |
| 30 | 2,5 | 2,296 |
| 40 | 1,0 | 1,24 |
| 40 | 1,5 | 1,849 |
| 40 | 2,0 | 2,447 |
| 50 | 1,5 | 2,34 |
| 50 | 2,0 | 3,10 |
| 50 | 2,5 | 3,86 |
| 60 | 1,5 | 2,8 |
| 60 | 2 | 3,72 |
| 60 | 2,5 | 4,63 |
Медная труба ВЕС, ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ в мм, кг PDF Online
Содержание
Компания Manibhadra Fittings является широко известным производителем медных труб и медных труб в Индии .
В следующих таблицах приведены стандартные размеры медных труб трех типов (типы А, В и С), стандартная толщина стенки и стандартный вес на единицу длины трубы. Все размеры соответствуют стандарту ASTM B88 . Толщина стенки трубы и допуск указаны в миллиметрах. Масса трубы на единицу длины выражается в килограммах на метр. 9Таблица веса медных труб 0003 для медных труб медицинского назначения в соответствии с EN 13348 в Индии. Информация о весе и давлении медных жестких труб/трубок в соответствии с ASTM B88 в Индии. Медные трубы и трубки – тип K
| Номинальный размер – наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг/м) |
| 6 | 0,9 | 0,08 | 0,12 |
| 8 | 0,9 | 0,09 | 0,18 |
| 10 | 0,9 | 0,09 | 0,23 |
| 12 | 1,2 | 0,1 | 0,36 |
| 15 | 1,2 | 0,1 | 0,47 |
| 18 | 1,2 | 0,1 | 0,57 |
| 22 | 1,6 | 0,15 | 0,92 |
| 28 | 1,6 | 0,15 | 1,19 |
| 35 | 1,6 | 0,15 | 1,50 |
| 42 | 1,8 | 0,2 | 2,03 |
| 54 | 2. 1 | 0,2 | 3,06 |
| 67 | 2,4 | 0,25 | 4,35 |
| 79 | 2,8 | 0,3 | 5,99 |
| 105 | 3,4 | 0,35 | 9,70 |
| 130 | 4,0 | 0,4 | 14,2 |
| 156 | 4,8 | 0,5 | 20,3 |
| 206 | 6,8 | 0,7 | 38,0 |
| 257 | 8,5 | 0,85 | 59,3 |
| 308 | 10,3 | 1 | 86,1 |
Медные трубы и трубы – Тип L
| Номинальный размер – Наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг/м) |
| 6 | 0,7 | 0,07 | 0,10 |
| 8 | 0,8 | 0,08 | 0,16 |
| 10 | 0,8 | 0,08 | 0,21 |
| 12 | 0,9 | 0,09 | 0,28 |
| 15 | 1,0 | 0,1 | 0,39 |
| 18 | 1,0 | 0,1 | 0,48 |
| 22 | 1. 1 | 0,1 | 0,65 |
| 28 | 1,2 | 0,1 | 0,90 |
| 35 | 1,4 | 0,15 | 1,32 |
| 42 | 1,5 | 0,15 | 1,71 |
| 54 | 1,7 | 0,15 | 2,50 |
| 67 | 2,0 | 0,15 | 3,65 |
| 79 | 2,3 | 0,2 | 4,95 |
| 105 | 2,8 | 0,25 | 8.04 |
| 130 | 3.1 | 0,3 | 11,0 |
| 156 | 3,5 | 0,3 | 15,0 |
| 206 | 5,0 | 0,35 | 28,2 |
| 257 | 6,3 | 0,5 | 44,4 |
| 308 | 7.1 | 0,65 | 60,0 |
Медные трубы и трубки – тип M
| Номинальный размер – наружный диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Допуск +/- (мм) | Вес (кг/м) |
| 6 | 0,6 | – | 0,09 |
| 8 | 0,6 | – | 0,13 |
| 10 | 0,6 | – | 0,16 |
| 12 | 0,6 | 0,06 | 0,19 |
| 15 | 0,7 | 0,07 | 0,28 |
| 18 | 0,7 | 0,07 | 0,34 |
| 22 | 0,8 | 0,08 | 0,48 |
| 28 | 0,9 | 0,09 | 0,69 |
| 35 | 1. 1 | 0,1 | 1,05 |
| 42 | 1,2 | 0,1 | 1,37 |
| 54 | 1,5 | 0,15 | 2,21 |
| 67 | 1,6 | 0,15 | 2,94 |
| 79 | 1,8 | 0,2 | 3,90 |
| 105 | 2,4 | 0,25 | 6,92 |
| 130 | 2,7 | 0,25 | 9.65 |
| 156 | 3.1 | 0,3 | 13,3 |
| 206 | 4,3 | 0,45 | 24,4 |
| 257 | 5,4 | 0,55 | 38,2 |
| 308 | 6,4 | 0,65 | 54,2 |
Медные трубы и трубки 15 мм Другие доступные типы
- Производитель высококачественных медных труб для медицинских газов
- Производитель медных жестких труб
- Поставщик медных круглых труб
- Экспортеры медных бесшовных труб в Индии
- Производитель медных сварных труб в Индии
- Поставщик медных водопроводных труб в Индии Производство труб
- Типы меди M Производитель труб
- Производители медных труб для кондиционирования воздуха
Медные трубы и трубки Применение
- Использование медных труб в холодильниках.

- Использование медных труб и труб в проектах по кондиционированию воздуха.
- Высококачественные медные трубы и трубки для использования в медицинских газопроводных системах.
- Использование медных труб и труб в сантехнике.
- Медные трубы общего назначения.
Страница не найдена — APL Apollo
Холодильный склад
Холодильный склад
Преимущества использования стальной трубы по сравнению с застроенными секциями в PEB:
- Расход материала на 19 % меньше
- 11% экономии общей стоимости проекта
GA.
Коммерческое здание с использованием труб APL Apollo
Коммерческое здание с использованием PEB Застроенные секции
Преимущества использования стальных труб по сравнению с застроенными секциями в PEB
- На 25 % меньше расход стали
- 10%-ная экономия общей стоимости проекта
Commercial Building
Drawings
Commercial Building
DBR
Cost Comparison for
Commercial Building
Material Usage for
Commercial Building
Складское помещение с использованием труб APL Apollo
Складское помещение с использованием PEB Застроенные секции
Преимущества использования стальной трубы по сравнению со сборными профилями в PEB
- На 35 % меньше расход стали
- 22% экономии общей стоимости проекта
Склад
Рисунки
For For For Warehouse
DBR
Материал USGEG
Промышленный навес с использованием труб APL Apollo
Промышленный навес с использованием сборных секций PEB
Преимущества использования стальных труб по сравнению со сборными секциями в PEB
- На 30 % меньше расход стали
- 16% экономии общей стоимости проекта
Отчет об основах проекта –
Промышленный навес
Промышленный навес
Чертежи
Использование материалов
Сравнение
Сравнение 9069
3D Render View
3D View
Material Usage
Material Usage 2
Oxygen Plant
OXYZEN PLANT R2-Model
G+14, Faridabad
G+14, Faridabad
Высота G14
План фрейн
96969696969696969696969696969696969696969696969696
.

1
1
1