Вес 1 метра швеллера 14: Слишком много запросов
Швеллер 14П — вес, характеристики, размеры » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
14П — профиль серии с «параллельными гранями полок», горячекатаного метода производства.
- Стандарт: ГОСТ 8240;
- Вес погонного метра: 12,30 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 15,60 cm2;
Размеры профиля |
|
| Участок профиля | Значение |
| Высота швеллера (h): | 140 mm |
| Ширина полки (b): | 58 mm |
| Толщина стенки (s): | 4,9 mm |
| Толщина полки (t): | 8,1 mm |
| Радиус внутреннего закругления (R): | 8,0 mm |
| Радиус закругления полки (r): | 4,5 mm |
| Расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки (X0): | 1,82 cm |
Допустимые отклонения |
|
| Участок профиля | Предельное отклонение |
| Высота швеллера (h): | ±2,0 mm |
| Ширина полки (b): | ±2,0 mm |
| Толщина стенки (s): | не контролируется |
| Толщина полки (t): | -0,5 mm |
| Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
| Перегиб стенки (f): | 1,0 mm |
Величины и значения в осях |
|
| Величины профиля в оси X | Значение |
| Момент инерции (Ix): | 493,0 cm4 |
| Момент сопротивления (Wx): | 70,4 cm3 |
| Радиус инерции (ix): | 5,61 cm |
| Статический момент полусечения (Sx): | 40,90 cm3 |
| Величины профиля в оси Y | Значение |
| Момент инерции (Iy): | 51,50 cm4 |
| Момент сопротивления (Wy): | 12,90 cm3 |
| Радиус инерции ( |
1,81 cm |
Название серии: Швеллеры с параллельными гранями полок.
Принадлежность профиля к серии с
«параллельными гранями полок» — отражено в нумерации горячекатаного профиля, наличием в маркировке (вместе с цифровым обозначением) буквы П.
Швеллеры с «параллельными гранями полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. Горячекатаный швеллер 14П является шестым типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
- Швеллеры специальные — серии С, Са, Сб;
- Швеллеры с параллельными гранями полок — серия П;
- Швеллеры с уклоном внутренних граней полок — серия У;
- Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок — серия Э;
- Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок — серия Л.
Указанные данные на швеллер с «параллельными гранями полок» 14П структурированы на основе регламентирующего стандарта качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.
Масса швеллера 14 — Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ прокат ⇒ швеллер
Горячекатаный стальной равнополочный швеллер с параллельными гранями полок с высотой стенки 140 (мм), шириной полки 58 (мм), толщиной проката 4.9 (мм), длиной 1000 (мм) весит 12.3 (кг).
Стандартный вес швеллера 14:
Вес 1 (м) гнутого равнополочного швеллера 140х60х6 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 11.2 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 10.99 (кг).
Вес 1 (м) гнутого неравнополочного швеллера 140х70х30х4 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки 1/ширина полки 2/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 7.07 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 6.96 (кг).
Вес 1 (м) горячекатаного стального равнополочного швеллера 140х58х4.
9 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- С уклоном внутренних граней полок – 12.3 (кг).
- С параллельными гранями полок – 12.3 (кг).
Важно: масса, габариты, прочие характеристики стальных гнутых и горячекатаных швеллеровопределяются нормативами ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8240-89.
| Масса швеллера номера 14 | |||
|---|---|---|---|
| Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) | s (cм2) Площадь поперечного сечения в (cм2) | Норматив Нормативный документ |
Прямой | 12.30 (кг) | 15.60 (cм2) | ГОСТ 8240-89 |
Гнутый | от 4.15 (кг) до 11.20 (кг) | от 5.28 (cм2) до 14.26 (cм2) | ГОСТ 8278-83 |
Неравнополочный | 7. 07 (кг) | 9.01 (cм2) | ГОСТ 8281-80 |
| Масса стальных прямых швеллеров 14, ГОСТ 8240-89 | ||
|---|---|---|
| Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
| 14П | 140х58х4.9 (мм) | 12.30 (кг) |
| Масса стальных гнутых швеллеров 14, ГОСТ 8278-83 | ||
|---|---|---|
| Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
| 14 | 140х40х2.5 (мм) | 4.15 (кг) |
| 14 | 140х40х3 (мм) | 4. 91 (кг) |
| 14 | 140х60х3 (мм) | 5.85 (кг) |
| 14 | 140х60х5 (мм) | 9.49 (кг) |
| 14 | 140х60х6 (мм) | 11.20 (кг) |
| 14 | 140х70х5 (мм) | 10.28 (кг) |
| 14 | 140х80х4 (мм) | 8.95 (кг) |
| 14 | 140х80х5 (мм) | 11.06 (кг) |
| Масса гнутых неравнополочных швеллеров 14, ГОСТ 8281-80 | ||
|---|---|---|
| Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
| 14 | 140х70х30х4 (мм) | 7.07 (кг) |
Таблица зависимости веса от калибра
Калибр провода — это мера размера провода либо по диаметру, либо по площади поперечного сечения.
Таблица калибров и весов для листовой стали, оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия, полос и труб:
Для полной таблицы с нержавеющей сталью, алюминием, полосами и трубами — поверните экран!
| Калибр | Стандартный калибр США | Листовая сталь | Оцинкованная сталь | нержавеющая сталь | Алюминий | Полоса и трубка | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (дюймы) | Десятки (дюймов) | Вес (LB/FT 2 | . | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | |||||||||||||||||
| 44 | 0. 0047 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0,0049 | 0032 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0.0051 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0.0053 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0,0055 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0.0059 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0. 0063 | 0.0060 | 0,0062 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 0,0066 | 0,0064 | 0.0066 | 0.0045 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 0.0070 | 0.0067 | 0.0070 | 0.0050 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 0.0078 | 0.0075 | 0,0078 | 0,0056 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 0,0082 0 | 320032 | 0.0086 | 0.0063 | 0.007 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 0.0094 | 0.0090 | 0.0094 | 0.0071 | 0.008 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 0.0102 | 0.0097 | 0,0102 | 0,0080 | 0,009 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 0. 0105 | 0.0109 | 0.0089 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 0.0125 | 0.0120 | 0.500 | 0.016 | 0.656 | 0.0125 | 0.0100 | 0.141 | 0.012 | |||||||||||||||||
| 29 | 0,0141 | 0,0135 | 0,563 | 0,017 | 0,719 | 32 9,001403 | 0.0113 | 0.160 | 0.013 | |||||||||||||||||
| 28 | 0.0156 | 0.0149 | 0.625 | 0.019 | 0.781 | 0.0156 | 0.0126 | 0.178 | 0.014 | |||||||||||||||||
| 27 | 0,0172 | 0,0164 | 0,688 | 0,020 | 0,844 | 0,0172 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0030 0.|||||||
| 26 | 0.0188 | 0.0179 | 0.750 | 0.022 | 0.906 | 0.0187 | 0.756 | 0.0159 | 0.224 | 0.018 | ||||||||||||||||
| 25 | 0.0219 | 0.0209 | 0,875 | 0,025 | 1,031 | 0,0219 | 0,0179 | 0,253 | 0,020 | |||||||||||||||||
| 24 | 032 | 0.0250 | 0.0239 | 1.000 | 0.028 | 1.156 | 0.0250 | 1.008 | 0.0201 | 0.284 | 0.022 | |||||||||||||||
| 23 | 0.0281 | 0.0269 | 1.125 | 0.031 | 1.281 | 0,0281 | 0,0226 | 0,319 | 0,025 | |||||||||||||||||
| 22 | 0,0313 | 0,0299 | 3030 0,0313 | 0,0299 | 0030 1.250 | 0.034 | 1. 406 | 0.0312 | 1.26 | 0.0253 | 0.357 | 0.028 | ||||||||||||||
| 21 | 0.0344 | 0.0329 | 1.375 | 0.037 | 1.531 | 0.0344 | 0.0285 | 0,402 | 0,032 | |||||||||||||||||
| 20 | 0,0375 | 0,0359 | 1,500 | 0,040 | 1.656 | 032 | 0.0375 | 1.512 | 0.0320 | 0.452 | 0.035 | |||||||||||||||
| 19 | 0.0438 | 0.0418 | 1.750 | 0.046 | 1.906 | 0.0437 | 0.0359 | 0.507 | 0.042 | |||||||||||||||||
| 18 | 0,0500 | 0,0478 | 2.000 | 0,052 | 2,156 | 0,0500 | 2,016 | 0,0500 | 2,016 | 0030 0.04030.569 | 0.049 | |||||||||||||||
| 17 | 0. 0563 | 0.0538 | 2.250 | 0.058 | 2.406 | 0.0562 | 0.0453 | 0.639 | 0.058 | |||||||||||||||||
| 16 | 0.0625 | 0,0598 | 2,500 | 0,064 | 2,656 | 0,0625 | 2,52 | 0,0508 | 0,717 | 0,065 | 032 | |||||||||||||||
| 15 | 0.0703 | 0.0673 | 2.813 | 0.071 | 2.969 | 0.0703 | 0.0571 | 0.806 | 0.072 | |||||||||||||||||
| 14 | 0.0781 | 0.0747 | 3.125 | 0.079 | 3,281 | 0,0781 | 3,15 | 0,0641 | 0,905 | 0,083 | ||||||||||||||||
| 13 | 0,09.38 | 0.0897 | 3.750 | 0.093 | 3.906 | 0.0937 | 0.0720 | 1.016 | 0.095 | |||||||||||||||||
| 12 | 0. 1094 | 0.1046 | 4.375 | 0.108 | 4.531 | 0.1094 | 4,41 | 0,0808 | 1,140 | 0,109 | ||||||||||||||||
| 11 | 0,1250 | 0,1196 | 5.000 | 0.123 | 5.156 | 0.1250 | 5.04 | 0.0907 | 1.280 | 0.120 | ||||||||||||||||
| 10 | 0.1406 | 0.1345 | 5.625 | 0.138 | 5.781 | 0.1406 | 5.67 | 0.1019 | 1,438 | 0,134 | ||||||||||||||||
| 0,1563 | 0,1495 | 6,250 | 0,153 | 6,406 | 0,153 | 6,406 | 0,153 | 6,406 | 0032 | 0.1562 | 0.1144 | 1.614 | 0.148 | |||||||||||||
| 8 | 0.1719 | 0.1644 | 6.875 | 0.168 | 7.031 | 0. 1719 | 6.93 | 0.1285 | 1.813 | 0.165 | ||||||||||||||||
| 7 | 0,1875 | 0,1793 | 7,500 | 0,1875 | 7,871 30 | 2.036 | 0.180 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0.2031 | 0.1943 | 8.125 | 0.2031 | 0.1620 | 2.286 | 0.203 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0.2188 | 0.2092 | 8.750 | 0,2187 | 0,1819 | 0,220 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0,2344 | 2 9 0,02242 0.375 | 0.2344 | 0.2043 | 0.238 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0.2500 | 0.2391 | 10.00 | 0.2500 | 0.2294 | 0.259 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0.2656 | 0,2656 | 0,2576 | 0,284 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0231 | 0. 2812 | 0.2893 | 0.300 | ||||||||||||||||||||||
| 1/0 (0) | 0.3125 | 0.3125 | 0.3249 | 0.340 | ||||||||||||||||||||||
| 2/0 (00) | 0.3438 | 0.3437 | 0.3648 | 0.380 | ||||||||||||||||||||||
| 3/0 (000) | 0.3750 | 0.3750 | 0.4096 | 0.425 | ||||||||||||||||||||||
| 4/0 (0000) | 0.4063 | 0.4062 | 0.4600 | 0.454 | ||||||||||||||||||||||
| 5/0 (00000) | 0,4375 | 0,4375 | 0,5165 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||
| 6.0131 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69.0731 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | . | 0.4688 | 0.4687 | 0.5800 | ||||||||||||||||||||||
| 7/0 (00000000) | 0.5000 | |||||||||||||||||||||||||
- 1 фут 2 = 0,0929 м 2
- 9 кг 53195 9,190 1 фут 2 = 0,0929 м1202
вес канала мс | размер канала ms
Как рассчитать вес канала ms на метр, удельный вес канала ms на метр, в этой статье мы знаем о диаграмме веса канала ms и размере канала ms и формуле веса канала MS. Швеллер МС
представляет собой П-образную конструкцию из стали, представленную размерами сторон и толщиной. Канал MS состоит из двух частей: фланца и стенки. основание и горизонтальная часть канала MS известна как фланец, а верхняя вертикальная часть канала MS известна как стенка.
Он имеет неравные стороны, например 100×50×5 мм означает обе боковые стенки и полка МС-канала имеют размеры 100 и 50 мм, а их толщина составляет 5 мм.
Как рассчитать вес канала MS на метр●Применение канала MS: — Канал MS используется для производства и строительства инженерных конструкций и изготовления, а также для производства промышленных навесов и балансировки конструкции завода.
Он используется для производства грузовиков Тейлор, кораблестроения, заводских навесов, рам генераторов, самосвалов, кранов, кабельных лотков, котлов, сельскохозяйственного оборудования, кузовов автобусов, механизированных парковочных систем, строительства мостов и рам генераторов и многих других инженерных и промышленное оборудование
Размер канала msМы знаем, что канал MS состоит из фланца и стенки, он бывает нескольких размеров от 75×40×4,8 мм до 400× 100× 8,8 мм.
Различные размеры канала МС: 75×40×4,8 мм, 100 мм × 50 мм × 5 мм, 125 мм × 65 мм × 5,3 мм, 150 мм × 75 мм × 5,7 мм.
Их размеры составляют высоту стенки × ширину полки × толщину. Высота стенки — это высота по вертикали, а ширина полки — это длина по горизонтали. Стенка представляет собой элемент растяжения, а фланец — элемент сжатия из стали.
Вес канала ms рассчитывается в кг на метр или в кг на фут. Очевидно, что более высокое измерение имеет более высокое взвешенное значение, а более низкое измерение имеет более низкое значение веса.
В этом расчете мы берем пример канала ms размером 100×50×5 мм
◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и подписаться на наш канал Youtube
Вам также следует посетить:-
1 )что такое бетон, его виды и свойства
2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула
Как рассчитать вес профиля ms на метр Удельный вес профиля ms Удельный вес профиля ms рассчитан по формуле вес = объем × плотность и плотность стали составляет 7850 кг/м3, а объем рассчитывается путем умножения высоты стенки на ширину полки и толщину.
● Дано :-
1) Сначала мы вычисляем объем полотна канала МС
Размер канала ms = 100×50×5 мм
Глубина стенки = 100 мм = 0,1 м
Толщина стенки = 5 мм = 0,005 м
Длина стенки = 1 м
Объем = l×b ×h
Объем = 0,1×0,005×1 м3
Объем стенки= 0,0005 м3
2) объем двух фланцев
Размер канала ms = 100×50×5 мм
ширина полки мм = 45 мм = 0,045 м
Толщина полки = 5 мм = 0,005 м
Длина полки = 1 м
объем = L × B × H
объем = 0,045 × 0,005 × 1 M3
Объем фланца = 0,000225 M3
Объем двух фланца = 0,000225 × 2 M3
Объем двух фланд. общий объем канала ms
Общий объем = объем фланца + объем стенки
Общий объем = 0,000450 +0,0005 м3
Общий объем =0,000950 м3
4) вес канала ms
30 020 объем Объем = 0,000950 м3Плотность стали = 7850 кг/м3
Вес = 0,000950м3×7850 кг/м3
Вес канала ms = 7,45 кг/м
● Ответ.

07 (кг)
91 (кг)
0047
0063
0105
016
406
0563
1094
1719
2812
0031 (000000)