Вес 16 двутавра 1 метра: 16 8239-89 (. 15,9 . 1 ./.) 1- ! .
Балка 16 | Балка 16Б1 | Ст3 | 09Г2С
Сделать заказ | Задать вопрос | Карта сайта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двутавры стальные горячекатаные 16 производится на сортопрокатных станах в нескольких вариантах исполнения — с паралельными гранями полок или с уклоном внутренних граней полок, из углеродистых и низколегированных марок стали. Двутавры стальные горячекатаные
В таблице значения веса одного метра и веса балки приведены справочно, а расчеты произведены при номинальных размерах ширины, толщины и длины профиля. В соответствии с ГОСТ допускаются отклонения по каждой величине, которые в сумме могут дать до 6% увеличения фактического веса балки. Балка №16 применяется при производстве металлоконструкций, в малоэтажном строительстве жилых и промышленных зданий, сооружении складских и торговых комплексов. Купить балку 16 в нашей компании можно в любых количествах от 1-ой балки до вагонных норм, самовывозом или с доставкой на Ваш склад или объект. Доставка осуществляется автомобильным транспортом по Москве, Московской области и в другие регионы России. ЦеныЦена на стальную балку в нашей компании определяется индивидуально, в зависимости от объема заказа и других условий поставки. В последние годы цена на балку, как и на другой металлопрокат, меняется очень динамично, что затрудняет публикацию актуальной цены, соответствующей настоящему моменту. Просим Вас уточнять текущие цены и наличие интересующей продукции по телефону + 7(495) 669-29-10 или направляйте Ваш заказ. Вместе с Балкой №16 покупают:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©s235group 2019 Металлопрокат, стальные трубы.
|
|
Онлайн калькулятор – Рассчитать вес двутавровой балки 1 метра погонного по ГОСТу + ТАБЛИЦА
Калькулятор веса двутавровой балки позволяет рассчитать массу металлопроката на основании известных параметров сортамента и его длины.
Алгоритм программы основан на табличных значениях ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные», ГОСТ 26020-83 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок».
Рассчитать вес двутавровой балки онлайн |
Калькулятор веса двутавра использует для расчета табличные значения в соответствии со следующими ГОСТ:
- «ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные». Используется для классификации балок с уклоном внутренних полок.
- «ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок»
Двутавры с параллельными гранями полок имеют следующие разновидности и соответствующие обозначения:
- Б – нормальные;
- Ш – широкополочные;
- К – колонные;
- Д – дополнительной серии;
Формула для расчета веса двутавровой балки
Помимо определения веса балки по значениям таблиц ГОСТа, можно воспользоваться следующей формулой:
h – высота балки, мм
t – толщина полки, мм
b – ширина полки, мм
s – толщина стенки, мм
ρ – плотность металла
Двутавровая балка является стандартным профилем конструктивных элементов. Изготавливается из черного металлопроката или древесины. Сечение напоминает букву «Н». Отличительная особенность балки двутаврового профиля заключается в том, что она имеет в 30 раз более жесткую конструкцию и в 7 раз прочнее балки с квадратным профилем, имеющим аналогичное сечение.
Сфера применения двутавров огромна. Их используют, чаще всего, при строительстве, судостроении, мотостроении и т.д. Двутавры позволяют сделать потолочное перекрытие более жестким.
Изготовление металлических двутавров выполняется согласно установленным нормативам и требованиям ГОСТов и ТУ. Поэтому у них регламентированная форма и состав, позволяющие без проблем рассчитать нужные размеры и параметры, включая вес двутавра. Для этого используйте представленные ниже таблицы ГОСТ и калькулятор для автоматического расчета.
Таблицы размеров и веса двутавровых балок
Двутавр с уклоном полок
Номер двутавра | h | b | s | t | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 55 | 4. 5 | 7.3 | 9.46 | 105.71 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 | 86.96 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 | 72.99 |
16 | 160 | 81 | 5 | 7.8 | 15.9 | 62.89 |
18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 | 54.35 |
20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21 | 47.62 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 24 | 41.67 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 27.3 | 36.63 |
27 | 270 | 125 | 6 | 9.8 | 31.5 | 31.75 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 36.5 | 27.4 |
33 | 330 | 140 | 7 | 11. 2 | 42.2 | 23.7 |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 48.6 | 20.58 |
40 | 400 | 155 | 8.3 | 13 | 57 | 17.54 |
45 | 450 | 160 | 9 | 14.2 | 66.5 | 15.04 |
50 | 500 | 170 | 10 | 15.2 | 78.5 | 12.74 |
55 | 550 | 180 | 11 | 16.5 | 92.6 | 10.8 |
60 | 600 | 190 | 12 | 17.8 | 108 | 9.26 |
Нормальный двутавр (Б)
Номер двутавра | h | b | s | t | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | 123.46 |
12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5. 1 | 8.7 | 114.94 |
12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | 96.15 |
14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 | 95.24 |
14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | 77.52 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 | 78.74 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | 63.29 |
18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 | 64.94 |
18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | 53.19 |
20Б1 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 | 44.64 |
23Б1 | 230 | 110 | 5.6 | 9 | 25.8 | 38.76 |
26Б1 | 258 | 120 | 5. 8 | 8.5 | 28 | 35.71 |
26Б2 | 261 | 120 | 6 | 10 | 31.2 | 32.05 |
30Б1 | 296 | 140 | 5.8 | 8.5 | 32.9 | 30.4 |
30Б2 | 299 | 140 | 6 | 10 | 36.6 | 27.32 |
35Б1 | 346 | 155 | 6.2 | 8.5 | 38.9 | 25.71 |
35Б2 | 349 | 155 | 6.5 | 10 | 43.3 | 23.09 |
40Б1 | 392 | 165 | 7 | 9.5 | 48.1 | 20.79 |
40Б2 | 396 | 165 | 7.5 | 11.5 | 54.7 | 18.28 |
45Б1 | 443 | 180 | 7.8 | 11 | 59.8 | 16.72 |
45Б2 | 447 | 180 | 8.4 | 13 | 67.5 | 14.81 |
50Б1 | 492 | 200 | 8. 8 | 12 | 73 | 13.7 |
50Б2 | 496 | 200 | 9.2 | 14 | 80.7 | 12.39 |
55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89 | 11.24 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97.9 | 10.21 |
60Б1 | 593 | 230 | 10.5 | 15.5 | 106.2 | 9.42 |
60Б2 | 597 | 230 | 11 | 17.5 | 115.6 | 8.65 |
70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 129.3 | 7.73 |
70Б2 | 697 | 260 | 12.5 | 18.5 | 144.2 | 6.93 |
80Б1 | 791 | 280 | 13.5 | 17 | 159.5 | 6.27 |
80Б2 | 798 | 280 | 14 | 20.5 | 177.9 | 5.62 |
90Б1 | 893 | 300 | 15 | 18. 5 | 194 | 5.15 |
90Б2 | 900 | 300 | 15.5 | 22 | 213.8 | 4.68 |
100Б1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230.6 | 4.34 |
100Б2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258.2 | 3.87 |
100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285.7 | 3.5 |
100Б4 | 1013 | 320 | 19.5 | 32.5 | 314.5 | 3.18 |
Широкополочный двутавр (Ш)
Номер двутавра | h | b | s | t | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
20Ш1 | 193 | 150 | 6 | 9 | 30.6 | 32.68 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10 | 36.2 | 27.62 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7 | 10 | 42. 7 | 23.42 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7.5 | 12 | 49.2 | 20.33 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8 | 11 | 53.6 | 18.66 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8.5 | 13 | 61 | 16.39 |
30Ш3 | 299 | 200 | 9 | 15 | 68.3 | 14.64 |
35Ш1 | 338 | 250 | 9.5 | 12.5 | 75.1 | 13.32 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10 | 14 | 82.2 | 12.17 |
35Ш3 | 345 | 250 | 10.5 | 16 | 91.3 | 10.95 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9.5 | 14 | 96.1 | 10.41 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11.5 | 16 | 111.1 | 9 |
40Ш3 | 396 | 300 | 12.5 | 18 | 123. 4 | 8.1 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11 | 15 | 114.4 | 8.74 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138.7 | 7.21 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156.4 | 6.39 |
50Ш4 | 501 | 300 | 16.5 | 23.5 | 174.1 | 5.74 |
60Ш1 | 580 | 320 | 12 | 17 | 142.1 | 7.04 |
60Ш2 | 587 | 320 | 16 | 20.5 | 176.9 | 5.65 |
60Ш3 | 595 | 320 | 18 | 24.5 | 205.5 | 4.87 |
60Ш4 | 603 | 320 | 20 | 28.5 | 234.2 | 4.27 |
70Ш1 | 683 | 320 | 13.5 | 19 | 169.9 | 5.89 |
70Ш2 | 691 | 320 | 15 | 23 | 197. 6 | 5.06 |
70Ш3 | 700 | 320 | 18 | 27.5 | 235.4 | 4.25 |
70Ш4 | 708 | 320 | 20.5 | 31.5 | 268.1 | 3.73 |
70Ш5 | 718 | 320 | 23 | 36.5 | 305.9 | 3.27 |
Колонный двутавр (К)
Номер двутавра | h | b | s | t | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
20К1 | 195 | 200 | 6.5 | 10 | 41.5 | 24.1 |
20К2 | 198 | 200 | 7 | 11.5 | 46.9 | 21.32 |
23К1 | 227 | 240 | 7 | 10.5 | 52.2 | 19.16 |
23К2 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59.5 | 16.81 |
26К1 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65. 2 | 15.34 |
26К2 | 258 | 260 | 9 | 13.5 | 73.2 | 13.66 |
26К3 | 262 | 260 | 10 | 15.5 | 83.1 | 12.03 |
30К1 | 296 | 300 | 9 | 13.5 | 84.8 | 11.79 |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15.5 | 96.3 | 10.38 |
30К3 | 304 | 300 | 11.5 | 17.5 | 108.9 | 9.18 |
35К1 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109.7 | 9.12 |
35К2 | 348 | 350 | 11 | 17.5 | 125.9 | 7.94 |
35К3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144.5 | 6.92 |
40К1 | 393 | 400 | 11 | 16.5 | 138 | 7.25 |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165. 6 | 6.04 |
40К3 | 409 | 400 | 16 | 24.5 | 202.3 | 4.94 |
40К4 | 419 | 400 | 19 | 29.5 | 242.2 | 4.13 |
40К5 | 431 | 400 | 23 | 35.5 | 291.2 | 3.43 |
Двутавр дополнительной серии (Д)
Номер двутавра | h | b | s | t | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
24ДБ1 | 239 | 115 | 5.5 | 9.3 | 27.8 | 35.97 |
27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9.5 | 31.9 | 31.35 |
36ДБ1 | 360 | 145 | 12.3 | 18 | 49.1 | 20.37 |
35ДБ1 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 33.6 | 29.76 |
40ДБ1 | 399 | 139 | 6. 2 | 9 | 39.7 | 25.19 |
45ДБ1 | 450 | 152 | 11 | 15 | 52.6 | 19.01 |
45ДБ2 | 450 | 180 | 7.6 | 13.3 | 65 | 15.38 |
30ДШ1 | 300.6 | 201.9 | 9.4 | 16 | 72.7 | 13.76 |
40ДШ1 | 397.6 | 302 | 11.5 | 18.7 | 124 | 8.06 |
50ДШ1 | 496.2 | 303.8 | 14.2 | 21 | 155 | 6.45 |
Сварной двутавр (С)
Номер двутавра | h | b | s | t | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
45БС1 | 444 | 200 | 8 | 12 | 64.1 | 15.6 |
45БС2 | 460 | 300 | 12 | 20 | 133.8 | 7.47 |
45БСЗ | 448 | 180 | 8 | 14 | 65. 9 | 15.17 |
50БС1 | 482 | 200 | 10 | 16 | 85.6 | 11.68 |
50БС2 | 482 | 300 | 12 | 16 | 117.8 | 8.49 |
50БСЗ | 500 | 300 | 12 | 25 | 160.1 | 6.25 |
50БС4 | 510 | 300 | 14 | 30 | 190.8 | 5.24 |
55БС1 | 551 | 220 | 10 | 18 | 102.6 | 9.75 |
55БС2 | 547 | 200 | 10 | 16 | 90.7 | 11.03 |
60БС1 | 577 | 240 | 12 | 16 | 111.6 | 8.96 |
60БС2 | 585 | 240 | 12 | 20 | 126.7 | 7.89 |
60БСЗ | 585 | 320 | 12 | 20 | 151.8 | 6.59 |
60ВС4 | 595 | 320 | 14 | 25 | 185. 5 | 5.39 |
60БС5 | 605 | 320 | 16 | 30 | 219.2 | 4.56 |
60БС6 | 597 | 190 | 12 | 16 | 101 | 9.9 |
70БС1 | 685 | 260 | 12 | 20 | 142.4 | 7.02 |
70БС2 | 685 | 320 | 14 | 20 | 171.4 | 5.83 |
70БСЗ | 695 | 320 | 14 | 25 | 196.5 | 5.09 |
70БС4 | 705 | 320 | 16 | 30 | 231.7 | 4.32 |
70БС5 | 725 | 320 | 20 | 40 | 302.2 | 3.31 |
70БС6 | 692 | 230 | 12 | 16 | 119.9 | 8.34 |
80БС1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 162.1 | 6.17 |
80БС2 | 815 | 300 | 18 | 30 | 248 | 4. 03 |
90БС1 | 895 | 300 | 16 | 20 | 201.6 | 4.96 |
90БС2 | 927 | 300 | 16 | 36 | 276.9 | 3.61 |
100БС1 | 995 | 320 | 16 | 25 | 244.3 | 4.09 |
100БС2 | 1005 | 320 | 16 | 30 | 269.4 | 3.71 |
100БСЗ | 1017 | 320 | 20 | 36 | 329.2 | 3.04 |
120БС1 | 1280 | 400 | 12 | 20 | 242.4 | 4.13 |
120БС2 | 1280 | 450 | 14 | 20 | 277.6 | 3.6 |
140БС1 | 1440 | 400 | 12 | 20 | 257.5 | 3.88 |
140БС2 | 1440 | 450 | 12 | 20 | 273.2 | 3.66 |
140БСЗ | 1450 | 500 | 14 | 25 | 350. 1 | 2.86 |
160БС1 | 1640 | 450 | 12 | 20 | 392 | 2.55 |
160БС2 | 1640 | 500 | 12 | 20 | 307.7 | 3.25 |
160БСЗ | 1650 | 500 | 14 | 25 | 372.1 | 2.69 |
160БС4 | 1650 | 560 | 14 | 25 | 395.6 | 2.53 |
180БС1 | 1800 | 560 | 12 | 25 | 384.6 | 2.6 |
180БС2 | 1800 | 500 | 14 | 25 | 388.6 | 2.57 |
180БСЗ | 1810 | 500 | 14 | 30 | 427.8 | 2.34 |
180БС4 | 1810 | 600 | 16 | 30 | 502.4 | 1.99 |
200БС1 | 2000 | 560 | 12 | 25 | 403.5 | 2.48 |
200БС2 | 2010 | 500 | 16 | 30 | 480. 4 | 2.08 |
200БСЗ | 2010 | 600 | 16 | 30 | 527.5 | 1.9 |
КАЛЬКУЛЯТОР МЕТАЛЛОПРОКАТА
Вес двутавра предоставлен сайтом calcus.ru
Загрузка…Понравилось? Поделись с друзьями!
Двутавровые балки|Стальные изделия|Продукты|Yamato Steel Co., Ltd. Одинаковая толщина на двух параллельных фланцах без конусности на внутренней поверхности. Классифицируются на узкие, средние и широкие в зависимости от высоты и ширины полки.
- Серия с широким фланцем
- Средний фланец серии
- Серия с узким фланцем
Форма/размеры
Серия с широким фланцем
Классификация (высота × ширина фланца) | Стандартное сечение Размеры (мм) | Площадь поперечного сечения (см 3 ) | Масса единицы (кг/м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В×Ш | т 1 | т 2 | р | |||
100×100 | *100×100 | 6 | 8 | 8 | 21,59 | 16,9 |
125×125 | 125×125 | 6,5 | 9 | 8 | 30. 00 | 23,6 |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 8 | 39,65 | 31,1 |
175×175 | 175×175 | 7,5 | 11 | 13 | 51,43 | 40,4 |
200×200 | 200×200 *200×204 | 8 | 12 | 13 | 63,53 71,53 | 49,9 56,2 |
250×250 | *244×252 250×250 *250×255 | 11 | 11 | 13 | 81,31 91,43 103,9 | 63,8 71,8 81,6 |
300×300 | *294×302 300×300 *300×305 | 12 | 12 | 13 | 106,3 118,5 133,4 | 83,4 93,0 105,0 |
350×350 | *344×348 *344×354 350×350 | 10 | 16 | 13 | 144,0 164,6 171,9 | 113,0 129,0 135,0 |
400×400 | 400×400 | 13 | 21 | 22 | 218,7 | 172,0 |
Классификация (высота × ширина фланца) | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Второй момент площади (см 4 ) | Радиус вращения Площадь (см) | Раздел модуль (см 3 ) | ||||
люкс | св. | икс | ий | зх | зы | |
100×100 | 378 | 134 | 4,18 | 2,49 | 75,6 | 26,7 |
125×125 | 839 | 293 | 5,29 | 3,13 | 134,0 | 46,9 |
150×150 | 1 620 | 563 | 6,40 | 3,77 | 216,0 | 75,1 |
175×175 | 2 900 | 984 | 7,50 | 4,37 | 331,0 | 112,0 |
200×200 | 4 720 4 980 | 1 600 1 700 | 8,62 8,35 | 5,02 4,88 | 472,0 498,0 | 160,0 167,0 |
250×250 | 8 700 10 700 11 400 | 2 940 3 650 3 880 | 10,30 10,80 10,50 | 6. 01 6.32 6.11 | 713,0 860,0 912,0 | 233,0 292,0 304,0 |
300×300 | 16 600 20 200 21 300 | 5 510 6 750 7 100 | 12,50 13,10 12,60 | 7,20 7,55 7,30 | 1 130,0 1 350,0 1 420,0 | 365,0 450,0 466,0 |
350×350 | 32 800 34 900 39 800 | 11 200 11 800 13 600 | 15.10 14.60 15.20 | 8,84 8,48 8,89 | 1 910,0 2 030,0 2 280,0 | 646,0 669,0 776,0 |
400×400 | 66 600 | 22 400 | 17,50 | 10. 10 | 3 330,0 | 1 120,0 |
Серия средних фланцев
Классификация (высота × ширина фланца) | Стандартное поперечное сечение Размеры (мм) | Площадь поперечного сечения (см 3 ) | Масса единицы (кг/м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В×Ш | т 1 | т 2 | р | |||
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29,9 |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 13 | 55,49 | 43,6 |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 13 | 71. 05 | 55,8 |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 13 | 99,53 | 78,1 |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 13 | 133,30 | 105 |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 13 | 153,90 | 121 |
500×300 | 482×300 488×300 | 11 | 15 | 13 | 141,2 159,2 | 111 125 |
600×300 | 582×300 588×300 594×302 | 12 | 17 | 13 | 169,20 187,20 217,10 | 133 147 170 |
700×300 | 692×300 700×300 | 13 | 20 | 18 | 207,50 231,50 | 163 182 |
800×300 | 792×300 800×300 | 14 | 22 | 18 | 239,50 263,50 | 188 207 |
900×300 | *890×299 900×300 *912×302 | 15 | 23 | 18 | 266,90 305,80 360,10 | 210 240 283 |
Классификация (высота × ширина фланца) | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Второй момент площади (см 4 ) | Радиус вращения площади (см) | Раздел модуль (см 3 ) | ||||
люкс | св. | икс | ий | зх | зы | |
200×150 | 2 630 | 507 | 8.30 | 3,65 | 271 | 67,6 |
250×175 | 6 040 | 984 | 10.40 | 4,21 | 495 | 112 |
300×200 | 11 100 | 1 600 | 12.50 | 4,75 | 756 | 160 |
350×250 | 21 200 | 3 650 | 14,60 | 6,05 | 1 250 | 292 |
400×300 | 37 900 | 7 200 | 16,90 | 7,35 | 1 940 | 480 |
450×300 | 54 700 | 8 110 | 18,90 | 7,26 | 2 490 | 540 |
500×300 | 58 300 68 900 | 6 760 8 110 | 20,30 20,80 | 6,92 7,14 | 2 420 2 820 | 450 540 |
600×300 | 98 900 114 000 134 000 | 7 660 9 010 10 600 | 24,20 24,70 24,80 | 6,73 6,94 6,98 | 3 400 3 890 4 500 | 511 601 700 |
700×300 | 168 000 197 000 | 9 020 10 800 | 28,50 29,20 | 6,59 6,83 | 4 870 5 640 | 601 721 |
800×300 | 248 000 286 000 | 9 920 11 700 | 32,20 33,00 | 6,44 6,67 | 6 270 7 160 | 661 781 |
900×300 | 339 000 404 000 491 000 | 10 300 12 600 15 700 | 35,60 36,40 36,90 | 6,20 6,43 6,59 | 7 610 8 990 10 800 | 687 842 1,040 |
Серия с узким фланцем
Классификация (высота × ширина фланца) | Стандартное сечение размеры (мм) | Площадь поперечного сечения (см 3 ) | Масса единицы (кг/м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В×Ш | т 1 | т 2 | р | |||
200×100 | *198×99 200×100 | 4,5 | 7 | 8 | 22,69 26,67 | 17,8 20,9 |
250×125 | 248×124 250×125 | 5 | 8 | 8 | 31,99 36,97 | 25,1 29,0 |
300×150 | 298×149 300×150 | 5,5 | 8 | 13 | 40,80 46,78 | 32,0 36,7 |
350×175 | 346×174 350×175 | 6 | 9 | 13 | 52,45 62,91 | 41,2 49,4 |
400×200 | 396×199 400×200 | 7 | 11 | 13 | 71,41 83,37 | 56,1 65,4 |
450×200 | 446×199 450×200 | 8 | 12 | 13 | 82,97 95,43 | 65,1 74,9 |
500×200 | 496×199 500×200 *506×201 | 9 | 14 | 13 | 99,29 112,30 129,30 | 77,9 88,2 102,0 |
600×200 | 596×199 600×200 *606×201 | 10 | 15 | 13 | 117,80 131,70 149,80 | 92,5 103,0 118,0 |
Классификация (высота × ширина фланца) | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Второй момент площади(см 4 ) | Радиус вращения Площадь (см) | Раздел модуль (см 3 ) | ||||
люкс | св. | икс | ий | зх | зы | |
200×100 | 1 540 1 810 | 113 134 | 8,25 8,23 | 2,24 2,24 | 156 181 | 22,9 26,7 |
250×125 | 3 450 3 960 | 255 294 | 10.40 10.40 | 2,82 2,82 | 278 317 | 41,1 47,0 |
300×150 | 6 320 7 210 | 442 508 | 12.40 12.40 | 3,29 3,29 | 424 481 | 59,3 67,7 |
350×175 | 11 000 13 500 | 791 984 | 14,50 14,60 | 3,88 3,96 | 638 771 | 91,0 112,0 |
400×200 | 19 800 23 500 | 1 450 1 740 | 16,60 16. 80 | 4,50 4,56 | 999 1,170 | 145,0 174,0 |
450×200 | 28 100 32 900 | 1 580 1 870 | 18,40 18,60 | 4,36 4,43 | 1 260 1 460 | 159,0 187,0 |
500×200 | 40 800 46 800 55 500 | 1 840 2 140 2 580 | 20,30 20,40 20,70 | 4,31 4,36 4,46 | 1 650 1 870 2 190 | 185,0 214,0 256,0 |
600×200 | 66 600 75 600 88 300 | 1 980 2 270 2 720 | 23,80 24,00 24,30 | 4. 10 4.16 4.26 | 2 240 2 520 2 910 | 199,0 227,0 270,0 |
1. При заказе указывайте фактические размеры (В×Ш×Т 1 /т 2 ×длина).
2. Размеры, отмеченные *, постоянно не прокатываются, поэтому уточняйте при заказе.
3. Пожалуйста, заранее сообщите нам о сроках выполнения работ и технических характеристиках (гибка, дробеструйная обработка и т. д.).
4. Стандартная длина 6 м и более с шагом 500 мм до 24 м, но при заказе свыше 15 м
Пожалуйста, поговорите с нами перед заказом.
Профиль балки ISMB 200 | ISSP 6.1
Площадь сечения
Поперечное сечение объекта — это форма, которую вы получаете, когда разрезаете объект прямо. Для цилиндра это может быть прямоугольник, круг и даже овал, в зависимости от того, как он был вырезан.
Глубина сечения
Эффективная глубина сечения d определяется как расстояние от крайней сжатой нити бетона до центра тяжести продольной растянутой арматуры.
Ширина фланца
Фактическая ширина полки — это шаг балки, равный расстоянию между средними точками соседних пролетов плиты.
Толщина фланца
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Активировать этот раздел через URL
Толщина паутины
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Момент инерции
111111Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Радиус вращения
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Модуль сечения
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Радиус корня
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Радиус пальца ноги
111111Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Наклон фланца
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat скейтборд dolor brunch. Продовольственный грузовик лебеда nesciunt Laborum эйусмод. Бранч 3 Волчий лунный темп.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Максимальный размер фланцевой заклепки
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut.
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus Terry Richardson ad Squid.