Вес 25 двутавра: Балка 25Б1, 25Б2, 25К1, 25К2, 25Ш1

Балка 25Б1, 25Б2, 25К1, 25К2, 25Ш1

ГлавнаяСтатьиХарактеристики балки 25

Статьи

Купить балку двутавровую

  • Двутавр 25Б1 (25Б2)
  • Двутавр 25К1 (25К2)
  • Двутавр 25Ш1 (25Ш2)
  • Балка ГОСТ Р 57837 (все размеры)
  • Балка ГОСТ 19425 (все размеры)
  • Балка ГОСТ 8239 (все размеры)

Отличия балки 25Б1, 25Б2, 25К1, 25К2, 25Ш1, 25Ш2

Двутавровая балка 25 (с высотой двутавра, близкой к 250 мм) производится с параллельными гранями полок и бывает:

  • нормальная — 25Б1 и 25Б2
  • колонная — 25К1 и 25К2
  • широкополочная — 25Ш1

Стандарт ГОСТ Р 57837-2017 (СТО АСЧМ 20-93) регламентирует следующие характеристики балки 25Б1, 25Б2, 25К1, 25К2, 25Ш1, 25Ш2:

  • размеры профиля
  • площадь сечения
  • теоретический вес 1 метра балки
  • справочные величины для осей Х и Y – моменты сопротивления W, инерции I, радиус инерции RI, статические моменты полусечения S, необходимые для проведения расчетов балки на изгиб и прочность

Отличия двутавров приведены в таблице с характеристиками из ГОСТ Р 57837:

№ профиля h, мм b, мм s, мм t, мм r, мм Площадь сечения, см2 Вес 1 метра, кг I-x, см4 w-x, см3 s-x, см3 ri-x, мм I-y, см4 w-y, см3 ri-y, мм
Стоимость в прайс-листе
Нормальные двутавры
Балка 25Б1 248 124 5 8 12 32,68 25,7 3537,11 285,3 159,68 104,04 254,85 41,11 27,93 открыть цены
Балка 25Б2 250 125 6 9 12 37,66 29,6 4051,73 324,1 182,93 103,73 293,85 47,02 27,93
Колонные двутавры
Балка 25К1 246 249 8 12 16 79,72 62,6 9171,92 745,6 410,68 107,26 3090,06 248,20 62,26 открыть цены
Балка 25К2 250 250 9 14 16 92,18 72,4 10832,61 866,6 480,25 108,41 3648,81 291,90 62,92
Широкополочные двутавры
Балка 25Ш1 244 175 7 11 16 56,24 44,2 6121,23 501,7 279,19 104,33 984,48 112,51 41,84 открыть цены
Балка 25Ш2 249 176 8,5 13,5 16 68,59 53,8 7624,69 612,4 343,94 105,44 1229,33 139,70 42,34

Как видно из таблицы, двутавровые балки 25-й серии бывают 3 типов:

  • Балка 25Б1, 25Б2 — нормальные двутавры. Соотношение ширины полок к высоте профиля b/h = 124(125) / 248(250) = 1:2. Это наиболее экономичный профиль с точки зрения металлоемкости. По сравнению с двутаврами типа К и Ш имеет меньшую ширину полок и толщину стенок.
  • Двутавры 25К1, 25К2 — колонные профили с соотношением b/h, близким к 1:1. Такая конструктивная особенность придает профилям лучшую устойчивость относительно оси У.
  • Профиль 25Ш1, 25Ш2 по конструкции относятся к широкополочному типу с соотношением b/h = 1:1,4. Конструктивные особенности балок типа Ш — параллельность граней полок и мощность сечения. Поэтому двутавр 25Ш1 (Ш2) работает в основном на изгиб и может иметь опору в двух или более точках. Используется в несущих конструкциях при строительстве зданий.

Швеллер металлический

Прайс-лист на стальной швеллер (П) с параллельными гранями внутренних полок, гнутый, с уклоном внутренних граней полок (У), оцинкованный по ст.

3 сп/пс и 09Г2С.

Уголок металлический

Цены на уголок равнополочный сталь 3 сп/пс и 09Г2С, оцинкованный, неравнополочный ст. 3 для строительства жилых зданий и промышленных объектов.

Балка 25К2 — вес, характеристики, размеры » Металлобазы.ру

Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер

По всей РоссииСанкт-Петербург

Двутавровая балка 25К2 входит в серию колонных двутавров, горячекатаной группы.

  • Стандарт: ГОСТ Р 57837;
  • Вес погонного метра: 72,40 кг;
  • Площадь поперечного сечения (Fn): 92,18 cm2;
  • Ближайшие по параметрам колонные двутавры: 25К1, 25К3, 25К4, 25К5, 25К6, 25К7, 25К8, 25К9, 25К10.

Размеры профиля

Участок профиля Значение
Высота двутавра (h): 250,0 mm
Ширина полки (b): 250,0 mm
Толщина стенки (s): 9,0 mm
Толщина полки (t): 14,0 mm
Высота стенки двутавра (hw): 222,0 mm
Свес полки (bw):
120,50 mm
Радиус сопряжения (r): 16,0 mm

Величины и значения в осях

Величины профиля в оси X Значение
Момент инерции (Ix): 10 832,61 cm4
Момент сопротивления (Wx): 866,60 cm3
Статический момент полусечения (Sx): 480,25 cm3
Радиус инерции (ix): 108,41 mm
Величины профиля в оси Y Значение
Момент инерции (Iy): 3 648,81 cm4
Момент сопротивления (Wy): 291,90 cm3
Статический момент полусечения (Sy): 221,88 cm3
Радиус инерции (iy): 62,92 mm

Название серии: Колонные двутавры. Принадлежность профиля к колонной серии отражается в номере двутавра наличием буквы К.

Двутавровые профили серии К (по ГОСТ Р 57837) состоят из 89-ти типоразмеров, разделенных на 6 размерных рядов. Двутавровая балка 25К2 является пятнадцатым типоразмером из 89-ти в серии К (по ГОСТ Р 57837), и вторым в своём размерном ряду.

Кроме двутавров серии К, в государственном стандарте качества ГОСТ Р 57837 присутствуют следующие серии:

  • Свайные двутавры — серия С;
  • Балочные нормальные двутавры — серия Б;
  • Балочные широкополочные двутавры — серия Ш;
  • Дополнительные балочные двутавры — серия ДБ;
  • Дополнительные колонные двутавры — серия ДК.

Указанные данные двутавра 25К2 соответствуют регламентирующему стандарту качества ГОСТ Р 57837 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок.

Adair Shops — Нагрузки на стальные балки HO

Нагрузки на стальные балки HO

Ознакомьтесь с нашими новыми комплектами нагрузки на стальную балку. Доступны либо тяжелые структурные размеры, либо широкие размеры балки. Эти балки изготовлены из нашего специального свинцового сплава и покрыты серой краской. В комплекты также входит деревянная опора. Цены варьируются от 16,99 долл. США за комплект до 18,99 долл. США за комплект (рекомендуемая розничная цена) в зависимости от размера луча.

 • Объявление о продукте

Комплект 9521 (размер балки с широкими полками 37-1/2’ x 4’, вес нагрузки 58 067 фунтов)

$16,99

Комплект 9522 (размер балки с широкими полками 37-1/2’ x 2-1/2’, вес нагрузки 69 870 фунтов)

    $17,99

Комплект 9523 (размер балки с широкими полками 48 x 4 фута, грузоподъемность 75 100 фунтов)

  $17,99

Комплект 9524 (размер балки с широкими полками 48 x 5 футов, грузоподъемность 86 006 фунтов)

  $18,99

Комплект 9525 (размер балки с широкими полками 35-1/2 х 4 фута, нагрузка 54 970 фунтов)

$15,99

Комплект 9526 (размер тяжелой конструкционной балки 25 футов x 2-1/2 дюйма, вес нагрузки 62 100 фунтов)

    $17,99

Комплект 9527 (тяжелая конструкционная балка размером 37 1/2 х 2 1/2 фута, нагрузка 62 100 фунтов)

    $17,99

Комплект 9528 (тяжелая конструкционная балка размером 49 1/2 х 2 1/2 фута, вес нагрузки 61 479 фунтов)

$16,99

Комплект 9529 (размер тяжелой конструкционной балки 25 x 4 фута, вес нагрузки 51 618 фунтов)

    $16,99

Комплект 9530 (тяжелая конструкционная балка размером 37 1/2 х 4 фута, нагрузка 58 070 фунтов)

    $16,99

Комплект 9531 (тяжелая конструкционная балка размером 49 1/2 х 4 фута, вес нагрузки 76 653 фунта)

$17,99

Комплект 9532 (размер балки с широкими полками 25-1/2’ x 2-1/2’, вес нагрузки 95 022 фунта)

  $18,99

Комплект 9533 (размер балки с широкими полками 48 футов x 2-1/2 дюйма, вес нагрузки 89 433 фунта)

    $18,99

ШИРОКАЯ ПОЛКА БАЛКА — Express Supply & Steel


А Б С Д
Номинальный размер в дюймах Вес на фут. Глубина секции, дюймы Ширина полки, дюймы Средняя толщина полки, дюймы Толщина стенки, дюймы
4 x 4 13 4,16 4,060 .375 .280
5 x 5 16 5,00 5,000 .360 .240
19 5,15 5,030 .430 .270
6 x 4 9 5,90 3,904 .215 .170
12 6,00 4,000 .279 .230
16 6,25 4,030 .404 .260
6 x 6 15 5,99 5,990 .260 .230
20 6,20 6,018 .367 .258
25 6,37 6,080 . 456 .32
8 X 4 10 7,90 3,940 .204 .170
13 8,00 4,000 .254 .230
15 8.12 4.015 .314 .245
8 x 5 1/4 18 8.11 5.250 .330 .230
21 8,28 5,270 .400 .250
8 x 6 1/2 24 7,93 6,500 .398 .245
28 8,06 6,540 .463 .285
8 x 8 31 8,00 8,000 .433 .288
35 8.12 8.027 .493 .315
40 8,25 8,077 . 558 .365
48 8,50 8.117 .683 .405
58 8,75 8,222 .808 .510
67 9.00 8.287 .933 .575
10 x 4 12 9,87 3,960 .210 .190
15 10.00 4.000 .269 .230
17 10,12 4,010 .329 .240
19 10,25 4,020 .394 .250
10 x 5 3/4 22 10,17 5,750 .360 .240
26 10,33 5,770 .440 .260
30 10,47 5,810 . 510 .300
10 x 8 33 9,75 7,964 .433 .292
39 9,94 7,990 .528 .318
45 10,12 8,022 .618 .350
10 x 10 49 10,00 10,000 .558 .340
54 10,12 10,028 .618 .368
10 x 10 60 10,25 10,075 .683 .415
68 10,40 10,130 .770 .470
77 10,62 10,195 .868 .535
88 10,81 10,265 .990 .605
100 11.12 10. 345 1.118 .685
112 11,38 10,115 1,248 .755
12 x 4 14 11,91 3,970 .224 .200
16 11,99 3,990 .265 .220
19 12,16 4,010 .349 .240
22 12,31 4,030 .424 .260
12 x 6 1/2 26 12,22 6,490 .380 .230
30 12,31 6,520 .440 .260
35 12,50 6,560 .520 .300
12 x 8 40 11,94 8.000 .516 .291
45 12. 06 8.042 .576 .336
50 12,19 8,077 .640 .371
12 x 10 53 12.06 10.000 .576 .345
58 12,19 10,014 .641 .359
12 x 12 65 12,12 12.000 .606 .390
72 12,25 12,040 .671 .430
79 12,38 12,080 .736 .470
87 12,53 12,125 .810 .515
96 12,71 12,160 .900 .550
106 12,88 12,230 .986 .620
120 13,12 12,320 1. 106 .710
136 13,41 12,400 1,250 .790
152 13,71 12,480 1,400 .870
170 14,03 12,570 1,560 .960
190 14,38 12,670 1,736 1,060
210 14,71 12,790 1,900 1,180
230 15,05 12,895 2,070 1,285
252 15,41 13,005 2,250 1,395
279 15,85 13,140 2,130 1,530
305 16,32 13,235 2,705 1,625
336 16,82 13,385 2,950 1,775
14 x 5 22 13,72 5. 000 .335 .230
26 13,89 5,025 .418 .255
14 x 6 3/4 30 13,86 6.733 .383 .270
34 14,00 6,750 .453 .287
38 14,12 6,776 .513 .313
14 x 8 43 13,68 8.000 .528 .308
48 13,81 8,031 .593 .339
53 13,94 8,062 .658 .370
14 x 10 61 13,91 10.000 .643 .378
68 14,06 10,040 .718 .418
74 14,19 10,072 . 783 .450
82 14,31 10,130 .855 .510
14 x 14 1/2 90 11,02 14,520 .710 .440
99 14,16 14,565 .780 .485
109 14,32 14,605 ​​ .860 .525
120 14,48 14,670 .940 .590
132 14,66 14,725 1,030 .645
14 x 16 145 14,78 15,500 1,090 .680
159 14,98 15,565 1,190 .745
176 15,25 15,640 1,313 ,820
193 15,50 15,710 1,438 . 890
211 15,75 15,800 1,563 .980
233 16,04 15,890 1,720 1,070
257 16,38 15,995 1,890 1,175
283 16,74 16,110 2,070 1,290
311 17,12 16,230 2,260 1,410
342 17,56 16,365 2,468 1,545
370 17,94 16,475 2,658 1,655
398 18,31 16,590 2,843 1,770
426 18,69 16,695 3,033 1,875

А Б С Г
Номинальный размер в дюймах Вес на фут. Глубина секции, дюймы Ширина полки, дюймы Средняя толщина полки, дюймы Толщина стенки, дюймы
16 x 5 1/2 26 15,65 5,500 .345 .250
31 15,84 5,525 .442 .275
16 x 7 36 15,85 6,992 .428 .299
40 16.00 7.000 .503 .307
45 16,12 7,039 .563 .346
50 16,25 7,073 .628 .380
57 16,43 7,120 .715 .430
16 x 10 1/4 67 16,33 10,235 .665 .395
77 16,52 10. 295 .760 .455
89 16,75 10,365 .875 .525
100 16,97 10,425 .985 .585
18 x 6 35 17,71 6.000 .429 .298
40 17,9 6,018 .524 .316
46 18,06 6,060 .605 .300
18 x 7 1/2 41 17,72 7,441 .425 .319
45 17,87 7,480 .500 .335
50 18.00 7.500 .570 .358
55 18,12 7,532 .630 .390
60 18,25 7,558 . 695 .416
65 18,35 7,590 .750 .450
71 18,47 7,635 .810 .495
18 x 11 76 18,21 11,035 .680 .425
86 18,39 11,090 .770 .480
97 18,59 11,145 .870 .535
106 18,73 11,200 .940 .590
119 18,97 11,265 1,060 .655
130 19,25 11,160 1,200 .670
143 19,49 11,220 1,320 .730
158 19,72 11,300 1,440 . 810
175 20,04 11,375 1,590 .890
192 20,35 11.455 1.750 .960
18 x 11 211 20,67 11,555 1,910 1,060
234 21,06 11,650 2,110 1,160
258 21,46 11,770 2,300 1,280
283 21,85 11,890 2.500 1.400
311 22,32 12,005 2,740 1,520
21 x 6 1/2 44 20,66 6,500 .451 .348
50 20,83 6,530 .535 .380
57 21,06 6,555 . 650 .405
21 x 8 1/4 48 20,62 8,140 .430 .350
55 20,80 8,220 .522 .375
62 20,99 8,240 .615 .400
68 21.13 8.270 .685 .430
73 21.24 8.295 .740 .455
83 21,43 8,355 .835 .515
93 21,62 8,420 .930 .580
21 x 12 1/4 101 21,36 12,290 .800 .500
111 21,51 12,340 .875 .550
122 21,68 12,390 . 960 .600
132 21,83 12,440 1,035 .650
147 22,06 12,510 1,150 .720
166 22,48 12,420 1,360 .750
182 22,72 12,500 1,480 .830
201 23,00 12,575 1,630 .910
223 23,35 12,675 1,790 1,000
248 23,75 12,775 1,990 1,100
275 24,13 12,890 2,190 1,220
24 x 7 55 23,55 7.000 .503 .396
62 23,74 7,040 . 590 .430
24 x 9 56 23,46 8,898 .461 .354
61 23,54 8,937 .500 .382
68 23,71 8,961 .582 .416
76 23,91 8,985 .682 .440
84 24,09 9,015 .772 .470
94 24,29 9,061 .872 .516
103 24,53 9,000 .980 .550
24 x 12 3/4 104 24,06 12,750 .750 .500
117 24,26 12,800 .850 .550
131 24,48 12,855 . 960 .605
146 24,74 12.900 1.090 .650
24 x 12 3/4 162 25,00 12,955 1,220 .705
176 25,24 12,890 1,340 .750
192 25,47 12,950 1,460 .810
207 25,71 13,010 1.570 .870
229 26,02 13,110 1,730 .960
250 26,34 13,185 1,890 1,040
279 26,73 13,305 2,090 1,160
306 27,13 13,405 2,280 1,260
335 27,52 13,520 2,480 1,380
370 27,99 13,660 2,720 1,520
27 x 10 84 26,69 9,963 . 636 .463
94 26,91 9,990 .747 .490
102 27.07 10.018 .827 .518
114 27,28 10,070 .932 .570
129 27,63 10,010 1,100 .610
27 x 14 146 27,38 13,965 .975 .605
161 27,59 14,020 1.080 .660
178 27,81 14,085 1,190 .725
194 28,11 14,035 1,340 .750
217 28,43 14,115 1,500 .830
235 28,66 14,190 1,610 . 910
258 28,98 14,270 1,770 .980
281 29,29 14,350 1,930 1,060
307 29,61 14,445 2,090 1,160
336 30,00 14,550 2,280 1,260
368 30,39 14,665 2,480 1,380
30 X 10 1/2 90 29,53 10,400 .610 .470
99 29,64 10,458 .670 .522
108 29,82 10,484 .760 .548
84 24,09 9,015 .772 .470
94 24,29 9,061 . 872 .516
103 24,53 9,000 .980 .550
24 x 12 3/4 104 24,06 12,750 .750 .500
117 24,26 12,800 ,850 ,550
131 24,48 12,855 .960 .605
146 24,74 12,900 1,09 .650
30 x 10 1/2 116 30,00 10,500 .850 .564
124 30,16 10,521 .930 .585
132 30.30 10.551 1.000 .615
148 30,67 10,480 1,180 .650
30 x 15 173 30,44 14,985 1,065 . 655
191 30,68 15,040 1,185 .710
211 30,94 15.105 1.315 .775
235 31,31 15,055 1,500 .830
261 31,61 15,155 1,650 .930
292 32,01 15,255 1,850 1,020
326 32,40 15,370 2,050 1.140
357 32,8 15,470 2,240 1,240
391 33,19 15,590 2,440 1,360
33 x 11 1/2 118 32,86 11.484 .738 .554
130 33,10 11,510 . 885 .580
141 33,31 11,535 .960 .605
152 33,50 11,565 1,055 .635
169 33,82 11.500 1.220 .670
33 x 15 3/4 201 33,68 15,745 1,150 .715
221 33,93 15,805 1,275 0,775
241 34,18 15,860 1,440 .830
263 34,53 15,805 1,570 .870
291 34,84 15,905 1,730 .960
318 35,16 15,985 1,890 1,040
351 35,55 16,100 2,090 1,160
387 35,95 16,200 2,280 1,260

А Б С Г
Номинальный размер в дюймах Вес на фут. Глубина секции, дюймы Ширина фланца, дюймы Средняя толщина фланца, дюймы Толщина стенки, дюймы
36 x 12 135 35,55 11,945 .940 .598
150 35,84 11,972 .940 .625
160 36,00 12,000 1,020 .653
170 36,16 12,027 1,100 .680
182 36,32 12,072 1,180 .725
194 36,48 12,117 1,260 .770
210 36,69 12,180 1,360 .830
232 37,12 12,120 1.570 .870
256 37,43 12,215 1,730 . 960
36 x 16 1/2 231 36,49 16,470 1,260 .760
247 36,67 16,510 1,350 .800
262 36,85 16,550 1,440 .840
282 37,11 16,595 1,570 .885
302 37,33 16,655 1,680 .945
330 37,67 16,630 1,850 1,020
361 37,99 16,730 2,010 1,120
395 38,41 16,830 2,200 1,220
441 38,85 16,965 2,440 1,360
40 x 11 3/4 149 38,20 11,810 . 830 .630
40 x 11 3/4 167 38,59 11,810 1,025 .650
183 38,98 11,810 1,200 .650
211 39,37 11,810 1,415 .750
235 39,69 11,890 1,575 .830
264 40.00 11.930 1.730 .960
294 40,39 12,010 1,930 1.060
327 40,79 12,130 2,130 1,180
40 x 16 199 38,67 15,750 1,0650 .650
215 38,98 15,750 1,220 .650
249 39,38 15,750 1,420 .