Вес швеллер 14: Купить швеллер 14, размеры швеллера, цена на швеллер 14 в Москве
Швеллер вес погонного метра
Перейти к содержимому
МСК-МЕТАЛЛОПРОКАТ
- +7 (495) 900-00-00 Москва
- пн-пт с 9:00 до 18:00
- e-mail: [email protected]
заказать металлопрокат
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Швеллер ГОСТ сталь 3 | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Швеллер № 5 | 4,84 | 206,61 |
Швеллер № 6,5 | 5,9 | 169,49 |
Швеллер № 8 | 7,05 | 141,84 |
Швеллер № 10 | 8,59 | 116,41 |
Швеллер № 12 | 10,4 | 96,15 |
Швеллер № 14 | 12,3 | 81,3 |
Швеллер № 16 | 14,2 | 70,42 |
Швеллер № 18 | 16,3 | 61,35 |
Швеллер № 20 | 18,4 | 54,35 |
Швеллер № 22 | 21 | 47,62 |
Швеллер № 24 | 24 | 41,67 |
Швеллер № 27 | 27,7 | 36,1 |
Швеллер № 30 | 31,8 | 31,45 |
Швеллер № 40 | 48,3 | 20,7 |
- Пн — Вс: 9:00 до 19:00
- +7 (495) 900-00-00
- mskmet@bk.
ru - Прайс — лист
- Отзывы
- О КОМПАНИИ
- НАШИ КЛИЕНТЫ
- ПРОДУКЦИЯ
- НАШ АДРЕС
- СПРАВОЧНИК
- ПРАЙС ЛИСТ
- УСЛУГИ
- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
- ВАКАНСИИ
Политика конфиденциальности
2011-2021 все права защищены. Копирование материалов сайта, без указания прямой ссылки на источник запрещено. Информация на сайте не является публичной офертой, цена завит от объема.
Прокрутить наверх
Оформить
заявку
марка гнутого и размеры 1 метра по ГОСТ 8240-97
В настоящее время большим спросом пользуются металлические швеллеры. Это наиболее выгодный и дешевый материал для строительства. Естественно металлические изделия должны изготавливаться с соблюдением всех общепринятых стандартов и правил. В противном случае можно подвергнуть огромному риску людей не только во время строительства, но и при эксплуатации здания.
Швеллер 14
В соответствии с этим существует специальный документ, которому должны следовать все предприятия изготавливающие швеллеры. Производство швеллеров осуществляется по ГОСТ 8240-97.
Содержание:
- Сфера применения
- Производство швеллеров
- Размеры швеллера 14
- Вес швеллера 14
- Преимущества швеллера 14
Сфера применения
Сортамент швеллеров огромный и все профили предназначаются для определенных условий и назначений.
Первоначально нужно сказать, что такое швеллер. Это специально изделие из сплавов металлов, которое нашло применение в строительстве и отделке помещений. Швеллер придает конструкциям наибольшую прочность и позволяет выдерживать скручивающие и осевые нагрузки.
На фото изображен швеллер 14 изготовленный по ГОСТ 8240-97.
Швеллер 14 имеет огромный спрос во многих сферах производства:
- В промышленном строительстве для укрепления кровли, колонн, сбора каркасов и сложных конструкций.
- Машиностроение (является основой, на которую крепиться фургон). Применяется при производстве газели грузоподъемностью от 600 кг и активно распространен при производстве большегрузного транспорта грузоподъемностью от 3 тонн и выше.
- Вагоностроение.
- Сельское хозяйство. Используется в качестве каркаса для небольших сооружений.
Швеллер 14 мм за счет своего строения имеет высокие показатели прочности и упругости. Наряду с этим он имеет малый вес в сравнении с арматурой (один кг швеллера может выдерживать вдвое больший вес, чем 1 кг арматуры).
Благодаря этому такой профиль популярен и востребован для сооружения стеллажей торговых и заводских залов, так как высокая восприимчивость швеллера 14 к нагрузке позволяет хранить на таких конструкциях тяжелые материалы.
Производство швеллеров
В соответствии с ГОСТ 8240-97 швеллер 14 производиться на многих предприятиях. Но лучше всего лично проверить качество продукции и наличие сертификата соответствия. Так как если не учесть эти требования можно построить ненадежное здание, которое будет хрупким и не устойчивым, или же вовсе опасным.
Все профили производятся из различных металлов:
- Стали.
- Алюминий.
- Сплавы.
- Цветные металлы.
Обычно добавляются разные марки сплавов. Так, к примеру, можно добавлять конструкционную углеродистую и низколегированную сталь. Такие стали различаются своим химическим составом и чтобы их не перепутать придуманы отличительные марки стали. Данные стали маркируются ст3пс и 09Г2С соответственно.
Сортамент швеллера изготовленного по ГОСТ 8240-97 очень разнообразный и обозначается специальными буквами, которые позволят с легкостью определит способ производства. Так, например:
- «П»- профиль производиться с параллельными полками.
- «У»- полки располагаются под углом к основанию.
- «Э»- экономичный вариант. В процессе производства следуют ГОСТ, но для изготовления используется мало металла.
- «С»- специальный швеллер.
В ГОСТ не написано определенных параметров и размеров для такого швеллера. Так как данный сортамент производиться только по специальным заказам с нужными размерами, которые нужны заказчику.
- «Л»- легкий профиль. При изготовлении добавляют только легкие металлы, к примеру, алюминий.
- «В»- особая марка, которая показывает, что данный швеллер изготовлен для машиностроения и вагоностроения.
- «Т»- швеллеры для тракторов.
Для детального изучения можно посмотреть следующее фото.
Производство швеллеров отличается не только различными материалами, но и способами производства:
- Способ горячекатаного проката.
- Метод гнутого или холоднокатаного проката.
- Специальный способ.
Швеллер 14 изготавливается согласно ГОСТ 8240-97 и может осуществляться любым из выше перечисленных способов.
Размеры швеллера 14
Несмотря на то, что весь сортамент швеллеров производиться строго в соответствии с ГОСТ, всегда возможно сделать заказ на швеллер с определенными параметрами и размерами. Такой швеллер будет обозначен специальной буквой.
Технические характеристики гнутого швеллера 14
- Высота изделия 14П составляет 140мм.
- Ширина профиля 58мм.
- Толщина стенок 4,9 мм.
- Толщина полок изделия 8,1 мм.
- Длина изделия 2-12 метров.
Вес швеллера 14
Независимо от того, что профиль производиться из сплава и обладает огромной прочностью, швеллер 14 имеет маленький вес на 1 погонный метр.
Это главный плюс, благодаря которому профиль пользуется большим спросом среди строителей. Вес 1 метра швеллера 14 составляет 12,30 кг.
Преимущества швеллера 14
Швеллер 14 ГОСТ представляет общепринятые стандарты по представленному сортаменту. В соответствии с этим все предприятия должны учитывать параметры, которые указаны в ГОСТ.
Вес швеллера — теоретический вес 1 метра, таблицы
Таблица веса швеллера П и У по ГОСТ 8240, в таблице указан вес 1 метра, 1 штуки 12 метров, количество метров в тонне:
| Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
| 5 П, У | 4,84 кг | 58,05 кг | 206,5 мп |
| 6.5 П, У | 5,9 кг | 70,8 кг | 169,5 мп |
| 8 П, У | 7,05 кг | 84,6 мп | 141,9 мп |
| 10 П, У | 8,59 кг | 103,08 кг | 116,4 мп |
| 12 П, У | 10,4 кг | 124,8 кг | 95,87 мп |
| 14 П, У | 12,3 кг | 147,6 кг | 81,4 мп |
| 16 П, У | 14,2 кг | 170,4 кг | 70,32 мп |
| 16 аП, аУ | 15,3 кг | 183,6 кг | 63,35 мп |
| 18 П, У | 16,3 кг | 195,6 кг | 61,5 мп |
| 18 аП, аУ | 17,4 кг | 208,8 кг | 57,29 мп |
| 20 П, У | 18,4 кг | 220,8 кг | 54,44 мп |
| 22 П, У | 21 кг | 252 кг | 47,7 мп |
| 24 П, У | 24 кг | 288 кг | 41,58 мп |
| 27 П, У | 27,7 кг | 332,4 кг | 36,16 мп |
| 30 П, У | 31,8 кг | 381,6 кг | 31,47 мп |
| 33 П, У | 36,5 кг | 438 кг | 28,68 мп |
| 36 П, У | 41,9 кг | 502,8 кг | 23,87 мп |
| 40 П, У | 48,3 кг | 579,6 кг | 20,71 мп |
Таблица веса — швеллеры экономичные Э с параллельными гранями полок
| Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
| 5Э | 4,79 кг | 57,48 кг | 208,76 мп |
6. 5Э | 5,82 кг | 69,84 кг | 171,82 мп |
| 8Э | 6,92 кг | 83,04 мп | 144,5 мп |
| 10Э | 8,47 кг | 101,64 кг | 118,06 мп |
| 12Э | 10,24 кг | 122,88 кг | 97,65 мп |
| 14Э | 12,15 кг | 145,8 кг | 82,3 мп |
| 16Э | 14,01 кг | 168,12 кг | 71,37 мп |
| 18Э | 16,01 кг | 192,12 кг | 62,46 мп |
| 20Э | 18,07 кг | 216,84 кг | 55,34 мп |
| 22Э | 20,69 кг | 248,28 кг | 48,32 мп |
| 24Э | 23,69 кг | 284,28 кг | 42,21 мп |
| 27Э | 27,37 кг | 328,44 кг | 36,53 мп |
| 30Э | 31,35 кг | 376,2 кг | 31,89 мп |
| 33Э | 36,14 кг | 433,68 кг | 27,67 мп |
| 36Э | 41,53 кг | 498,36 кг | 24,07 мп |
| 40Э | 47,97 кг | 575,64 кг | 20,84 мп |
Таблица веса — швеллеры легкой серии Л с параллельными гранями полок
| Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
| 12Л | 5,02 кг | 60,24 кг | 199,2 мп |
| 14Л | 5,94 кг | 71,28 кг | 168,35 мп |
| 16Л | 7,1 кг | 85,2 кг | 140,84 мп |
| 18Л | 8,49 кг | 101,88 кг | 117,78 мп |
| 20Л | 10,12 кг | 121,44 кг | 98,81 мп |
| 22Л | 11,86 кг | 142,32 кг | 84,31 мп |
| 24Л | 13,66 кг | 163,92 кг | 73,2 мп |
| 27Л | 16,3 кг | 195,6 кг | 61,34 мп |
| 30Л | 24,3 кг | 291,6 кг | 41,15 мп |
Таблица веса — швеллеры С специальные
| Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
| 8С | 9,26 кг | 111,12 кг | 107,99 мп |
| 14С | 14,53 кг | 174,36 кг | 68,82 мп |
| 14Са | 16,72 кг | 200,64 кг | 59,8 мп |
| 16С | 17,53 кг | 210,36 кг | 57,04 мп |
| 16Са | 19,74 кг | 236,88 кг | 50,65 мп |
| 18С | 20,2 кг | 242,4 кг | 49,5 мп |
| 18Са | 23 кг | 276 кг | 43,47 мп |
| 18Сб | 26,72 кг | 320,64 кг | 37,42 мп |
| 20С | 22,63 кг | 271,56 кг | 44,18 мп |
| 20Са | 25,77 кг | 309,24 кг | 38,8 мп |
| 20Сб | 28,71 кг | 344,52 кг | 34,83 мп |
| 24С | 34,9 кг | 418,8 кг | 28,65 мп |
| 26С | 34,61 кг | 415,32 кг | 28,89 мп |
| 26Са | 39,72 кг | 476,64 кг | 25,17 мп |
| 30С | 34,44 кг | 413,28 кг | 29,03 мп |
| 30Са | 39,15 кг | 469,8 кг | 25,54 мп |
| 30Сб | 43,86 кг | 526,32 кг | 22,79 мп |
Вес равнополочного стального швеллера
Расчет веса равнополочного швеллера из стали различных марок по техническим нормам, размерам и массе погонного метра.
Неравнополочный
Металлический изогнутый профиль, в сечении напоминающий букву «U». Полки швеллера ровные
В закладкиДлина
м.
Общий вес
кг.
Цена за 1 метр
$
Цена за тонну
$
Отчет об ошибках
4,8 из 5, общая оценка: 50
около
| Имя | . | JavaScript |
|---|---|---|
| OS | Windows, Android, OSX, Linux | |
| Категория | , образование | |
| Цена | 0 | |
| Цена | 0 | |
| .0071 |
Таблицы веса равнополочного швеллера и горячекатаного швеллера по разным стандартам из различных марок стали
| Наименование и размеры швеллера | Высота h | Ширина полки b | Толщина 90 | Толщина t (если не равна S) | Масса 1 метра швеллера | Метров 1 тонны | Плотность, кг/м³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 25×26×2×3 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1,0900 кг.![]() | 917,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 25х30х2х3 | 25 | 30 | 2 | 2 | 1.22 кг | 819,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 25х30х2х5 | 25 | 30 | 2 | 2 | кг | 840,3 м. | 7850 | |
| Канал 30х25х3х7 | 30 | 25 | 3 | 3 | 1,5700 кг. | 636,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 30х30х2х3 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1.3000 кг | 769,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 32х25х3х5 | 32 | 25 | 3 | 3 | кг | 602,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 38×95×2,5×3 | 38 | 95 | 2,5 | 2,5 | 4,3000 кг. | 232,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 38×95×2,5×6 | 38 | 95 | 2,5 | 2,5 | 235,3 м.![]() | 7850 | ||
| Швеллер 40х20х2х3 | 40 | 20 | 2 | 2 | кг | 877,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 40x20x2x5 | 40 | 20 | 2 | 2 | 1,1100 кг. | 900,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 40х20х3х5 | 40 | 20 | 3 | 3 | 1,6 кг | 621,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 40х30х2х3 | 40 | 30 | 2 | 2 | кг | 689,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 40×30×2,5×3 | 40 | 30 | 2,5 | 2,5 | 1,7900 кг. | 558,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 40х30х2х5 | 40 | 30 | 2 | 2 | 1.4300 кг | 699,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 40×40×2,5×3 | 40 | 40 | 2,5 | 2,5 кг | 2,5 | 458,7 м.![]() | 7850 | |
| Швеллер 40х40х2х5 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1,7400 кг. | 574,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 40х40х3х5 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2,55 кг | 392,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 40×40×2,5×6 | 40 | 40 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 469.5 м. | 7850 |
| Швеллер 40х40х3х7 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2,5 кг | 398,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 42х42х4х6 | 42 | 42 | 4 | 4 | 3,49100 кг | 286,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 43×45×2×3 | 43 | 45 | 2 | 2 | 1,97000 кг | 507,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 45х25х3х5 | 45 | 25 | 3 | 3 | кг | 510,2 м. 1,56 кг | 641 м. | 7850 |
| Швеллер 48×70×5×7 | 48 | 70 | 5 | 5 | 6,6700 кг | 149,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 48×70×5×12 | 48 | 70 | 5 | 5 | 0 6.5 кг153,8 м. | 7850 | ||
| Швеллер 50×30×2,5×3 | 50 | 30 | 2,5 | 2,5 кг | 19100502,5 м. | 7850 | ||
| Швеллер 50х30х2,5х6 | 50 | 30 | 2,5 | 2,5 | 1.9400 кг. | 515,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 4,7900 кг. | 208,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,8400 кг. | 206,6 м. | 7850 | |
| Канал 5П | 50 | 32 | 4. 4 | 7 | 4,8400 кг. | 206,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 50×32×2,5×3 | 50 | 32 | 2,5 | 2,5 | 2,5 кг5 | 483,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 50х40х2х3 | 50 | 40 | 2 | 2 | кг | 520,8 м. | 7850 | |
| Канал 50х40х2х5 | 50 | 40 | 2 | 2 | 1,9000 кг. | 526,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 50х40х2,5х6 | 50 | 40 | 2,5 | 2,5 | 50 | 429,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 50х40х4х6 | 50 | 40 | 4 | 4 | 3,62000 кг | 276,2 м. | 7850 | |
| Канал 50х40х3х7 | 50 | 40 | 3 | 3 | 2,7500 кг. | 363,6 м.![]() | 7850 | |
| Швеллер 50×50×2,5×3 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 кг361 м. | 7850 | ||
| Швеллер 50×50×3×4 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3,28 кг | 304,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 50х50х2,5х6 | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 2,7200 кг. | 367,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 50х50х4х6 | 50 | 50 | 4 | 4 | 4.24 кг | 235,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 50х60х4х10 | 50 | 60 | 4 | 4 | 0 4.7 кг | 210,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х26х2,5х4 | 60 | 26 | 2,5 | 2,5 | 2,0100 кг. | 497,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х30х2,5х3 | 60 | 30 | 2,5 | 2,5 | 2,5 кг 456,6 м.![]() | 7850 | ||
| Швеллер 60х30х3х7 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,5 кг | 398,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 60×32×2,5×3 | 60 | 32 | 2,5 | 2,5 | 2,2600 кг. | 442,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х32х3х4 | 60 | 32 | 3 | 3 | 2,6700 кг | 374,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х32х2,5х6 | 60 | 32 | 2,5 | 2,5 | 452,5 м. | 7850 | ||
| Швеллер 60×40×2×3 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2,0800 кг. | 480,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х40х3х4 | 60 | 40 | 3 | 3 | 3.0400 кг | 328,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х40х2х5 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2,05 кг | 487,8 м.![]() | 7850 | |
| Швеллер 60×40×3×7 | 60 | 40 | 3 | 3 | 2,9800 кг. | 335,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 60×50×3×7 | 60 | 50 | 3 | 3 | 3,4500 кг | 289,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х60х3х4 | 60 | 60 | 3 | 3 | 0 3,99100 кг250,6 м. | 7850 | ||
| Канал 60×60×3×7 | 60 | 60 | 3 | 3 | 3,9300 кг. | 254,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х60х4х10 | 60 | 60 | 4 | 4 | 0 5.0 | 196,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 60×80×3×5 | 60 | 80 | 3 | 3 | 4,9 кг | 203,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 60×90×5×7 | 60 | 90 | 5 | 5 | 8,7100 кг.![]() | 114,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 60х90х5х12 | 60 | 90 | 5 | 5 | 8.5 кг. | 117,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 63×21×2,2×3 | 63 | 21 | 2,2 | 2,0 кг | 1,618045595,2 м. | 7850 | ||
| Швеллер 6.5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 5,8200 кг. | 171,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 6.5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 0 5,0 кг.169,5 м. | 7850 | ||
| Швеллер 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 0 5,0 кг.169,5 м. | 7850 | ||
| Швеллер 65×40×4×10 | 65 | 40 | 4 | 4 | 3,9800 кг. | 251,3 м. 6,28 кг | 159,2 м. | 7850 |
| Швеллер 65×75×4×10 | 65 | 75 | 4 | 4 | 0 6.![]() | 161,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 70х30х2х3 | 70 | 30 | 2 | 2 | 1,9200 кг. | 520,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 70х40х3х5 | 70 | 40 | 3 | 3 | 3.26 кг | 306,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 70×40×3×7 | 70 | 40 | 3 | 3 | 3.22 кг | 310,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 70×50×3×5 | 70 | 50 | 3 | 3 | 3,7300 кг. | 268,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 70х50х4х6 | 70 | 50 | 4 | 4 | 4,8700 кг | 205,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 70х60х4х6 | 70 | 60 | 4 | 4 | 5.5000 кг | 181,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 70х60х4х10 | 70 | 60 | 4 | 4 | 5. 39100 кг | 185,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 78х46х6х9 | 78 | 46 | 6 | 6 | 6,96 кг | 143,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 78х46х6х14 | 78 | 46 | 6 | 6 | 6.7 кг | 148,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х32х4х6 | 80 | 32 | 4 | 4 | 4.0500 кг | 246,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х32х4х10 | 80 | 32 | 4 | 4 | 3. | 253,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х35х4х6 | 80 | 35 | 4 | 4 | 4.24 кг | 235,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х35х4х10 | 80 | 35 | 4 | 4 | 4.14 кг | 241,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,0500 кг | 141,8 м.![]() | 7850 | |
| Швеллер 80х40х3х4 | 80 | 40 | 3 | 3 | 3,5 кг | 284,9м. | 7850 | |
| Швеллер 80х40х2,5х6 | 80 | 40 | 2,5 | 2,5 | 342,5 м. | 7850 | ||
| Швеллер 80х40х3х7 | 80 | 40 | 3 | 3 | 3,4500 кг | 289,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 9,2600 кг. | 901:00 108 м.7850 | ||
| Швеллер 80х50х4х6 | 80 | 50 | 4 | 4 | 5.18100 кг | 193,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х50х4х10 | 80 | 50 | 4 | 4 | 0 5.0000 кг | 196,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х60х3х4 | 80 | 60 | 3 | 3 | 4. 46 кг | 224,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х60х4х6 | 80 | 60 | 4 | 4 | 5,8 кг | 172,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х60х6х9 | 80 | 60 | 6 | 6 | 8.3700 кг | 119,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х60х6х14 | 80 | 60 | 6 | 6 | 8. кг. | 122,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 80×80×3×4 | 80 | 80 | 3 | 3 | 5.4000 кг | 185,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 80×80×3×7 | 80 | 80 | 3 | 3 | 5,34 кг | 187,3 м. | 7850 | |
| Канал 80×80×4×10 | 80 | 80 | 4 | 4 | 6,9600 кг. | 143,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 80х85х4х6 | 80 | 85 | 4 | 4 | 7,38100 кг | 135,5 м.![]() | 7850 | |
| Швеллер 80х85х4х10 | 80 | 85 | 4 | 4 | 0 7.2 кг | 137,4 м. | 7850 | |
| Канал 80×100×6×9 | 80 | 100 | 6 | 6 | 12.1400 кг. | 82,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 90х54х5х7 | 90 | 54 | 5 | 5 | 7.06 кг | 141,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 90×54×5×12 | 90 | 54 | 5 | 5 | 6. | 145,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 90×100×2,5×4 | 90 | 100 | 2,5 | 2,5 | 5,5000 кг. | 181,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 90×115×5×12 | 90 | 115 | 5 | 5 кг. | 85,6 м. | 7850 | ||
| Швеллер 100×40×2,5×3 | 100 | 40 | 2,5 | 0,60 | 90 297,6 м.![]() | 7850 | ||
| Канал 100×40×2,5×6 | 100 | 40 | 2,5 | 2,5 | 3,3100 кг. | 302,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 0 8,470100 кг.118,1 м. | 7850 | ||
| Швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,5 | кг | 116,4 м. | 7850 |
| Канал 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,5900 кг. | 116,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×50×3×4 | 100 | 50 | 3 | 3 | 0 4. | 223,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×50×4×6 | 100 | 50 | 4 | 4 | 5. | 172,1 м. | 7850 | |
| Канал 100×50×3×7 | 100 | 50 | 3 | 3 | 4,4000 кг.![]() | 227,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×50×5×7 | 100 | 50 | 5 | 5 | 7. | 140,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×50×4×10 | 100 | 50 | 4 | 4 | 0 5. кг | 175,4 м. | 7850 | |
| Канал 100×50×5×12 | 100 | 50 | 5 | 5 | 6,9700 кг. | 143,5 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×50×7×18 | 100 | 50 | 7 | 7 | 0 9 кг. | 108,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×60×3×4 | 100 | 60 | 3 | 3 | 4. | 202,8 м. | 7850 | |
| Канал 100×60×4×6 | 100 | 60 | 4 | 4 | 6,4400 кг. | 155,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×60×3×7 | 100 | 60 | 3 | 3 | 4.![]() | 205,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×60×4×10 | 100 | 60 | 4 | 4 | 0 6 кг. | 158 м. | 7850 | |
| Канал 100×80×4×6 | 100 | 80 | 4 | 4 | 7,7000 кг. | 129,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×80×3×7 | 100 | 80 | 3 | 3 | 5. | 172,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×80×5×7 | 100 | 80 | 5 | 5 | 0 9. | 105,4 м. | 7850 | |
| Канал 100×80×4×10 | 100 | 80 | 4 | 4 | 7,6900 кг. | 130 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×80×5×12 | 100 | 80 | 5 | 5 | 0 9 кг. | 107,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×100×6×9 | 100 | 100 | 6 | 6 | 1 кг.![]() | 76,5 м. | 7850 | |
| Канал 100×160×4×6 | 100 | 160 | 4 | 4 | 12,7200 кг. | 78,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 100×160×4×10 | 100 | 160 | 4 | 4 | 12.610 кг79,3 м. | 7850 | ||
| Швеллер 106×50×4×6 | 106 | 50 | 4 | 4 | 0 6. | 166,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 110х26х2,5х3 | 110 | 26 | 2,5 | 2,5 | 3,0100 кг. | 332,2 м. | 7850 | |
| Канал 110×26×2,5×6 | 110 | 26 | 2,5 | 0,60 9,5 кг 9,045 90 | 337,8 м. | 7850 | ||
| Швеллер 110×50×4×6 | 110 | 50 | 4 | 4 | 0 6. | 163,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 110х50х5х7 | 110 | 50 | 5 | 5 | 7,5300 кг.![]() | 132,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 110×100×4×6 | 110 | 100 | 4 | 4 | 0 9. | 107,9 м. | 7850 | |
| Швеллер 120х25х4х6 | 120 | 25 | 4 | 4 | 4. | 205,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 120х25х4х10 | 120 | 25 | 4 | 4 | 4,7600 кг. | 210,1 м. | 7850 | |
| Швеллер 120×50×3×5 | 120 | 50 | 3 | 3 | 4. | 203,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 120×50×4×6 | 120 | 50 | 4 | 4 | 155,3 м. | 7850 | ||
| Швеллер 120×50×3×7 | 120 | 50 | 3 | 3 | 4,8700 кг. | 205,3 м. | 7850 | |
| Швеллер 120×50×6×9 | 120 | 50 | 6 | 6 | 9.![]() | 107,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 0,24 кг | 97,7 м. | 7850 | |
| Швеллер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 0,4000 кг | 96,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 0,4000 кг | 96,2 м. | 7850 | |
| Швеллер 120×60×4×6 | 120 | 60 | 4 | 4 | 7. | 141,4 м. | 7850 | |
| Швеллер 120×60×5×7 | 120 | 60 | 5 | 5 | 8. | 114,8 м. | 7850 | |
| Швеллер 120х60х6х9 | 120 | 60 | 6 | 6 | 10 кг. | 97,6 м. | 7850 | |
| Швеллер 120×60×5×12 | 120 | 60 | 5 | 5 | 0 8 кг.![]() | 117,1 м. | 7850 | |
