Квадратных труб вес: Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблица
Масса трубы профильной стальной. Вес профильной трубы таблицатруба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы квадратной профильной | |||
Профиль 10×10х0.8 | 0,21 кг/м | 1,24「кг/6м」 | 4830,92 [мп/тн] |
Профиль 10×10х0.9 | 0,25 кг/м | 1,48「кг/6м」 | 4048,58 [мп/тн] |
Профиль 10×10х1.0 | 0,27 кг/м | 1,62「кг/6м」 | 3703,70 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.0 | 0,48 кг/м | 2,87「кг/6м」 | 2087,68 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.2 | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 15×15х1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1. 0 | 0,62 кг/м | 3,72「кг/6м」 | 1612,90 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.2 | 0,69 кг/м | 4,13「кг/6м」 | 1451,38 [мп/тн] |
Профиль 20×20х1.5 | 0,84 кг/м | 5,05「кг/6м」 | 1189,06 [мп/тн] |
Профиль 20×20х2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.0 | 0,74 кг/м | 4,44「кг/6м」 | 1351,35 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.2 | 0,88 кг/м | 5,26「кг/6м」 | 1140,25 [мп/тн] |
Профиль 25×25х1.5 | 1,07 кг/м | 6,42「кг/6м」 | 934,58 [мп/тн] |
Профиль 25×25х2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.0 | 0,899 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30×30х1.5 | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 30×30х2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40×40х1. 5 | 1,78 кг/м | 10,68「кг/6м」 | 561,80 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2 | 2,33 кг/м | 13,98「кг/6м」 | 429,18 [мп/тн] |
Профиль 40×40х2.5 | 2,85 кг/м | 17,10「кг/6м」 | 350,88 [мп/тн] |
Профиль 40×40х3 | 3,36 кг/м | 20,16「кг/6м」 | 297,62 [мп/тн] |
Профиль 40×40х4 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 50×50х2.5 | 3,64 кг/м | 21,84「кг/6м」 | 274,73 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3 | 4,31 кг/м | 25,86「кг/6м」 | 232,02 [мп/тн] |
Профиль 50×50х3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 50×50х4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 60×60х2.5 | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 60×60х3. 5 | 6,04 кг/м | 36,24「кг/6м」 | 165,56 [мп/тн] |
Профиль 60×60х4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2 | 4,23 кг/м | 25,38「кг/6м」 | 236,41 [мп/тн] |
Профиль 70×70х2,5 | 5,34 кг/м | 32,04「кг/6м」 | 187,27 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3 | 6,24 кг/м | 37,44「кг/6м」 | 160,26 [мп/тн] |
Профиль 70×70х3,5 | 7,19 кг/м | 43,14「кг/6м」 | 139,08 [мп/тн] |
Профиль 70×70х4 | 8,15 кг/м | 48,90「кг/6м」 | 122,70 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2 | 5,20 кг/м | 31,20「кг/6м」 | 192,31 [мп/тн] |
Профиль 80×80х2,5 | 6,05 кг/м | 36,30「кг/6м」 | 165,29 [мп/тн] |
Профиль 80×80х3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 80×80х4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 80×80х5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 80×80х6 | 13,46 кг/м | 80,76「кг/6м」 | 74,29 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2 | 6,12 кг/м | 36,72「кг/6м」 | 163,40 [мп/тн] |
Профиль 100×100х2,5 | 7,64 кг/м | 45,84「кг/6м」 | 130,89 [мп/тн] |
Профиль 100×100х3 | 9,02 кг/м | 54,12「кг/6м」 | 110,86 [мп/тн] |
Профиль 100×100х4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 100×100х5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 100×100х6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 100×100х7 | 17,30 кг/м | 103,80「кг/6м」 | 57,80 [мп/тн] |
Профиль 100×100х8 | 22,25 кг/м | 133,50「кг/6м」 | 44,94 [мп/тн] |
Профиль 120×120х4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 120×120х5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 120×120х6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 120×120х8 | 27,27 кг/м | 163,62「кг/6м」 | 36,67 [мп/тн] |
Профиль 140×140х5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 140×140х6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 150×150х5 | 22,43 кг/м | 134,58「кг/6м」 | 44,58 [мп/тн] |
Профиль 150×150х6 | 26,64 кг/м | 159,84「кг/6м」 | 37,54 [мп/тн] |
Профиль 150×150х8 | 34,81 кг/м | 208,86「кг/6м」 | 28,73 [мп/тн] |
Профиль 160×160х4 | 19,38 кг/м | 116,28「кг/6м」 | 51,60 [мп/тн] |
Профиль 160×160х5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 160×160х6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160×160х8 | 37,32 кг/м | 223,92「кг/6м」 | 26,80 [мп/тн] |
Профиль 180×180х5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 180×180х6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 180×180х8 | 42,34 кг/м | 254,04「кг/6м」 | 23,62 [мп/тн] |
Профиль 180×180х10 | 52,03 кг/м | 312,18「кг/6м」 | 19,22 [мп/тн] |
Профиль 200×200х6 | 36,06 кг/м | 216,36「кг/6м」 | 27,73 [мп/тн] |
Профиль 200×200х8 | 47,37 кг/м | 284,22「кг/6м」 | 21,11 [мп/тн] |
Профиль 200×200х10 | 58,31 кг/м | 349,86「кг/6м」 | 17,15 [мп/тн] |
Профиль 200×200х12 | 68,89 кг/м | 413,34「кг/6м」 | 14,52 [мп/тн] |
Профиль 250×250х6 | 45,48 кг/м | 272,88「кг/6м」 | 21,99 [мп/тн] |
Профиль 250×250х8 | 59,93 кг/м | 359,58「кг/6м」 | 16,69 [мп/тн] |
Профиль 250×250х10 | 74,01 кг/м | 444,06「кг/6м」 | 13,51 [мп/тн] |
Профиль 250×250х12 | 87,73 кг/м | 526,38「кг/6м」 | 11,40 [мп/тн] |
Профиль 300×300х6 | 54,90 кг/м | 329,40「кг/6м」 | 18,21 [мп/тн] |
Профиль 300×300х8 | 72,49 кг/м | 434,94「кг/6м」 | 13,80 [мп/тн] |
Профиль 300×300х10 | 89,71 кг/м | 538,26「кг/6м」 | 11,15 [мп/тн] |
Профиль 300×300х12 | 106,60 кг/м | 639,60「кг/6м」 | 9,38 [мп/тн] |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Метров в 1 тн |
Вес трубы прямоугольной профильной | |||
Профиль 20x10x1. 2 | 0,50 кг/м | 3,01「кг/6м」 | 1996,01 [мп/тн] |
Профиль 20x10x1.5 | 0,61 кг/м | 3,63「кг/6м」 | 1652,89 [мп/тн] |
Профиль 25x10x1.5 | 0,72 кг/м | 4,34「кг/6м」 | 1383,13 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.2 | 0,93 кг/м | 5,60「кг/6м」 | 1070,66 [мп/тн] |
Профиль 28x25x1.5 | 1,15 кг/м | 6,90「кг/6м」 | 869,57 [мп/тн] |
Профиль 28x25x2 | 1,48 кг/м | 8,88「кг/6м」 | 675,68 [мп/тн] |
Профиль 30x15x1.5 | 0,96 кг/м | 5,75「кг/6м」 | 1042,75 [мп/тн] |
Профиль 30x20x1.5 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 30x20x2 | 1,39 кг/м | 8,34「кг/6м」 | 719,42 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.0 | 0,90 кг/м | 5,39「кг/6м」 | 1112,35 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1.2 | 1,08 кг/м | 6,48「кг/6м」 | 925,93 [мп/тн] |
Профиль 40x20x1. 5 | 1,31 кг/м | 7,86「кг/6м」 | 763,36 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2 | 1,70 кг/м | 10,20「кг/6м」 | 588,24 [мп/тн] |
Профиль 40x20x2.5 | 2,21 кг/м | 13,26「кг/6м」 | 452,49 [мп/тн] |
Профиль 40x20x3 | 2,49 кг/м | 14,94「кг/6м」 | 401,61 [мп/тн] |
Профиль 40x25x1.5 | 1,43 кг/м | 8,58「кг/6м」 | 699,30 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2 | 1,86 кг/м | 11,16「кг/6м」 | 537,63 [мп/тн] |
Профиль 40x25x2.5 | 2,27 кг/м | 13,62「кг/6м」 | 440,53 [мп/тн] |
Профиль 50x25x1.5 | 1,67 кг/м | 10,02「кг/6м」 | 598,80 [мп/тн] |
Профиль 50x20x2 | 2,02 кг/м | 12,12「кг/6м」 | 495,05 [мп/тн] |
Профиль 50x25x2 | 2,17 кг/м | 13,02「кг/6м」 | 460,83 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2 | 2,32 кг/м | 13,92「кг/6м」 | 431,03 [мп/тн] |
Профиль 50x30x2. 5 | 2,86 кг/м | 17,16「кг/6м」 | 349,65 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.0 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 50x40x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 50x40x3.5 | 4,39 кг/м | 26,34「кг/6м」 | 227,79 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2 | 2,65 кг/м | 15,90「кг/6м」 | 377,36 [мп/тн] |
Профиль 60x30x2.5 | 3,25 кг/м | 19,50「кг/6м」 | 307,69 [мп/тн] |
Профиль 60x30x3 | 3,83 кг/м | 22,98「кг/6м」 | 261,10 [мп/тн] |
Профиль 60x40x2 | 2,96 кг/м | 17,76「кг/6м」 | 337,84 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3 | 4,30 кг/м | 25,80「кг/6м」 | 232,56 [мп/тн] |
Профиль 60x40x3.5 | 4,94 кг/м | 29,64「кг/6м」 | 202,43 [мп/тн] |
Профиль 60x40x4 | 5,56 кг/м | 33,36「кг/6м」 | 179,86 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2 | 3,59 кг/м | 21,54「кг/6м」 | 278,55 [мп/тн] |
Профиль 80x40x2. 5 | 4,43 кг/м | 26,58「кг/6м」 | 225,73 [мп/тн] |
Профиль 80x40x3 | 5,25 кг/м | 31,50「кг/6м」 | 190,48 [мп/тн] |
Профиль 80x40x4 | 6,82 кг/м | 40,92「кг/6м」 | 146,63 [мп/тн] |
Профиль 80x60x3 | 6,19 кг/м | 37,14「кг/6м」 | 161,55 [мп/тн] |
Профиль 80x60x4 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 100x50x3 | 6,66 кг/м | 39,96「кг/6м」 | 150,15 [мп/тн] |
Профиль 100x50x4 | 8,70 кг/м | 52,20「кг/6м」 | 114,94 [мп/тн] |
Профиль 100x50x5 | 10,65 кг/м | 63,90「кг/6м」 | 93,90 [мп/тн] |
Профиль 100x60x3 | 7,13 кг/м | 42,78「кг/6м」 | 140,25 [мп/тн] |
Профиль 100x60x4 | 9,33 кг/м | 55,98「кг/6м」 | 107,18 [мп/тн] |
Профиль 100x60x5 | 11,44 кг/м | 68,64「кг/6м」 | 87,41 [мп/тн] |
Профиль 100x80x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 100x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x60x3 | 8,07 кг/м | 48,42「кг/6м」 | 123,92 [мп/тн] |
Профиль 120x60x4 | 10,59 кг/м | 63,54「кг/6м」 | 94,43 [мп/тн] |
Профиль 120x60x5 | 13,00 кг/м | 78,00「кг/6м」 | 76,92 [мп/тн] |
Профиль 120x80x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 120x80x5 | 13,01 кг/м | 78,06「кг/6м」 | 76,86 [мп/тн] |
Профиль 120x80x6 | 17,22 кг/м | 103,32「кг/6м」 | 58,07 [мп/тн] |
Профиль 140x60x4 | 11,84 кг/м | 71,04「кг/6м」 | 84,46 [мп/тн] |
Профиль 140x60x5 | 14,58 кг/м | 87,48「кг/6м」 | 68,59 [мп/тн] |
Профиль 140x100x4 | 14,35 кг/м | 86,10「кг/6м」 | 69,69 [мп/тн] |
Профиль 140x100x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 140x100x6 | 20,99 кг/м | 125,94「кг/6м」 | 47,64 [мп/тн] |
Профиль 150x100x5 | 18,50 кг/м | 111,00「кг/6м」 | 54,05 [мп/тн] |
Профиль 150x100x6 | 21,93 кг/м | 131,58「кг/6м」 | 45,60 [мп/тн] |
Профиль 150x100x8 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 160x80x5 | 17,72 кг/м | 106,32「кг/6м」 | 56,43 [мп/тн] |
Профиль 160x120x5 | 20,86 кг/м | 125,16「кг/6м」 | 47,94 [мп/тн] |
Профиль 160x120x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x6 | 24,76 кг/м | 148,56「кг/6м」 | 40,39 [мп/тн] |
Профиль 180x100x8 | 32,29 кг/м | 193,74「кг/6м」 | 30,97 [мп/тн] |
Профиль 200x120x5 | 24,00 кг/м | 144,00「кг/6м」 | 41,67 [мп/тн] |
Профиль 200x120x6 | 28,53 кг/м | 171,18「кг/6м」 | 35,05 [мп/тн] |
Профиль 200x160x5 | 27,14 кг/м | 162,84「кг/6м」 | 36,85 [мп/тн] |
Профиль 200x160x6 | 32,30 кг/м | 193,80「кг/6м」 | 30,96 [мп/тн] |
Профиль 230x160x8 | 46,11 кг/м | 276,66「кг/6м」 | 21,69 [мп/тн] |
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Сортамент профильной трубы — ООО «Металл Сервис»
Данные по весу и упаковке профильных труб:
Труба | Толщина, мм | Длина трубы м | Норма кг/м.п | Кол-во труб в пачке (шт) | Вес палеты тн |
30х30 | 1,5 | 6 | 1,31 | 252 | 1,980 |
30х30 | 2 | 6 | 1,70 | 216 | 2,200 |
1,5 | 6 | 1,31 | 252 | 1,980 | |
40х20 | 2 | 6 | 1,70 | 224 | 2,280 |
40х25 | 1,5 | 6 | 1,43 | 224 | 1,920 |
40х25 | 2 | 6 | 1,86 | 210 | 2,340 |
50х25 | 1,5 | 6 | 1,67 | 176 | 1,760 |
50х25 | 2 | 6 | 2,17 | 165 | 2,150 |
40х40 | 1,5 | 6 | 1,78 | 140 | 1,495 |
40х40 | 1,8 | 6 | 2,12 | 168 | 2,137 |
40х40 | 2 | 6 | 2,33 | 140 | 1,957 |
40х40 | 2,5 | 6 | 2,85 | 112 | 1,915 |
40х40 | 3 | 6 | 3,36 | 112 | 2,260 |
50х50 | 1,5 | 6 | 2,25 | 110 | 1,485 |
50х50 | 1,8 | 6 | 2,68 | 110 | 1,769 |
50х50 | 2 | 6 | 2,96 | 110 | 1,950 |
50х50 | 2,5 | 6 | 3,64 | 110 | 2,402 |
50х50 | 3 | 6 | 4,31 | 99 | 2,560 |
50х50 | 4 | 6 | 5,56 | 110 | 3,670 |
60х40 | 1,5 | 6 | 2,25 | 108 | 1,450 |
60х40 | 1,8 | 6 | 2,68 | 108 | 1,737 |
60х40 | 2 | 6 | 2,96 | 108 | 1,920 |
60х40 | 2,5 | 6 | 3,64 | 99 | 2,162 |
60х40 | 3 | 6 | 4,30 | 99 | 2,550 |
60х40 | 4 | 6 | 5,56 | 108 | 3,603 |
60х30 | 2 | 6 | 2,65 | 144 | 2,290 |
60х30 | 3 | 6 | 3,83 | 144 | 3,310 |
60х30 | 4 | 6 | 4,93 | 144 | 4,260 |
60х60 | 1,5 | 6 | 2,72 | 90 | 1,469 |
60х60 | 1,8 | 6 | 3,25 | 90 | 1,755 |
60х60 | 2 | 6 | 3,59 | 90 | 1,940 |
60х60 | 3 | 6 | 5,25 | 90 | 2,840 |
60х60 | 4 | 6 | 6,82 | 90 | 3,680 |
80х80 | 2 | 12 | 4,84 | 36 | 2,090 |
80х80 | 3 | 12 | 7,13 | 30 | 2,570 |
80х80 | 4 | 12 | 9,33 | 24 | 2,690 |
80х80 | 5 | 12 | 11,44 | 18 | 2,471 |
80х80 | 5 | 12 | 11,44 | 36 | 4,942 |
80х40 | 2 | 6 | 3,59 | 91 | 1,960 |
80х40 | 3 | 6 | 5,25 | 63 | 1,980 |
80х40 | 4 | 6 | 6,82 | 98 | 4,020 |
80х60 | 2 | 12 | 4,22 | 48 | 2,430 |
80х60 | 3 | 12 | 6,19 | 36 | 2,670 |
80х60 | 4 | 12 | 8,07 | 24 | 2,320 |
80х60 | 5 | 12 | 9,87 | 24 | 2,843 |
100х50 | 2 | 12 | 4,53 | 50 | 2,710 |
100х50 | 3 | 12 | 6,66 | 35 | 2,800 |
100х50 | 4 | 12 | 8,70 | 25 | 2,610 |
100х50 | 5 | 12 | 10,65 | 20 | 2,556 |
100х100 | 3 | 12 | 9,02 | 20 | 2,160 |
100х100 | 4 | 12 | 11,84 | 20 | 2,840 |
100х100 | 5 | 12 | 14,58 | 15 | |
100х100 | 6 | 12 | 16,98 | 20 | 4,075 |
100х100 | 7 | 12 | 19,12 | 20 | 4,589 |
100х100 | 8 | 12 | 21,39 | 15 | 3,850 |
100х100 | 10 | 12 | 26,91 | 15 | 4,844 |
120х120 | 3 | 12 | 10,84 | 25 | 3,250 |
120х120 | 3 | 12 | 10,84 | 15 | 1,951 |
120х120 | 4 | 12 | 14,25 | 25 | 4,280 |
120х120 | 4 | 12 | 14,25 | 15 | 2,570 |
120х120 | 4 | 12 | 14,25 | 20 | 3,240 |
120х120 | 5 | 12 | 17,55 | 15 | 3,160 |
120х120 | 5 | 12 | 17,55 | 20 | 4,212 |
120х120 | 5 | 12 | 17,55 | 25 | 5,265 |
120х120 | 6 | 12 | 20,75 | 20 | 4,980 |
120х120 | 7 | 12 | 23,52 | 15 | 4,234 |
120х120 | 8 | 12 | 26,41 | 15 | 4,750 |
120х120 | 10 | 12 | 33,19 | 10 | 3,980 |
140х100 | 4 | 12 | 14,25 | 20 | 3,420 |
140х100 | 5 | 12 | 17,55 | 20 | 4,212 |
140х100 | 6 | 12 | 20,75 | 20 | 4,980 |
140х100 | 7 | 12 | 23,52 | 16 | 4,516 |
140х100 | 8 | 12 | 26,41 | 12 | 3,803 |
140х140 | 4 | 12 | 16,76 | 16 | 3,218 |
140х140 | 5 | 12 | 20,69 | 16 | 3,972 |
140х140 | 6 | 12 | 24,52 | 16 | 4,709 |
140х140 | 7 | 12 | 27,91 | 12 | 4,019 |
140х140 | 8 | 12 | 31,43 | 12 | 4,530 |
140х140 | 10 | 12 | 39,47 | 8 | 3,790 |
150х100 | 4 | 12 | 14,87 | 16 | 2,855 |
150х100 | 5 | 12 | 18,33 | 16 | 3,519 |
150х100 | 6 | 12 | 21,69 | 16 | 4,165 |
150х100 | 7 | 12 | 25,28 | 16 | 4,854 |
150х100 | 8 | 12 | 28,53 | 12 | 4,108 |
150х150 | 4 | 12 | 18,01 | 16 | 3,460 |
150х150 | 5 | 12 | 22,26 | 16 | 4,270 |
150х150 | 6 | 12 | 26,40 | 16 | 5,070 |
150х150 | 8 | 12 | 33,95 | 12 | 4,890 |
150х150 | 10 | 12 | 42,61 | 8 | 4,090 |
160х140 | 4 | 12 | 18,01 | 12 | 2,593 |
160х140 | 5 | 12 | 22,26 | 12 | 3,205 |
160х140 | 6 | 12 | 26,40 | 12 | 3,802 |
160х140 | 7 | 12 | 30,11 | 12 | 4,336 |
160х140 | 8 | 12 | 33,95 | 12 | 4,890 |
160х160 | 4 | 12 | 19,27 | 9 | 2,080 |
160х160 | 5 | 12 | 23,83 | 9 | 2,570 |
160х160 | 6 | 12 | 28,29 | 9 | 3,060 |
160х160 | 7 | 12 | 32,31 | 9 | 3,489 |
160х160 | 8 | 12 | 36,46 | 9 | 3,940 |
160х160 | 10 | 12 | 45,75 | 9 | 4,940 |
160х80 | 4 | 12 | 14,25 | 15 | 2,565 |
160х80 | 5 | 12 | 17,55 | 15 | 3,159 |
160х80 | 6 | 12 | 20,75 | 15 | 3,735 |
160х80 | 7 | 12 | 23,52 | 15 | 4,234 |
160х80 | 8 | 12 | 27,27 | 15 | 4,909 |
180х180 | 5 | 12 | 26,97 | 9 | 2,910 |
180х180 | 6 | 12 | 32,05 | 9 | 3,460 |
180х180 | 8 | 12 | 41,48 | 9 | 4,480 |
180х180 | 7 | 12 | 36,70 | 9 | 3,964 |
180х180 | 8 | 12 | 41,48 | 9 | 4,480 |
180х180 | 10 | 12 | 52,03 | 6 | 3,750 |
200х100 | 4 | 12 | 18,01 | 15 | 3,242 |
200х100 | 5 | 12 | 22,26 | 15 | 4,007 |
200х100 | 6 | 12 | 26,40 | 15 | 4,752 |
200х100 | 7 | 12 | 30,11 | 12 | 4,336 |
200х100 | 8 | 12 | 33,95 | 12 | 4,889 |
200х100 | 10 | 12 | 42,61 | 9 | 4,602 |
200х200 | 5 | 12 | 30,11 | 9 | 3,252 |
200х200 | 6 | 12 | 35,82 | 9 | 3,869 |
200х200 | 7 | 12 | 41,10 | 9 | 4,439 |
200х200 | 8 | 12 | 46,51 | 6 | 3,349 |
200х200 | 10 | 12 | 56,96 | 6 | 4,101 |
120×80 | 3 | 12 | 8,96 | 40 | 4,300 |
120×80 | 4 | 12 | 11,73 | 35 | 4,930 |
120×80 | 5 | 12 | 14,41 | 30 | 5,190 |
120×80 | 6 | 12 | 16,98 | 25 | 5,090 |
160×120 | 4 | 12 | 16,63 | 12 | 2,400 |
160×120 | 5 | 12 | 20,69 | 12 | 2,980 |
160×120 | 6 | 12 | 24,58 | 12 | 3,540 |
200×160 | 5 | 12 | 26,97 | 12 | 3,880 |
200×160 | 6 | 12 | 32,05 | 12 | 4,620 |
200×160 | 8 | 12 | 41,48 | 9 | 4,480 |
200×120 | 4 | 12 | 19,27 | 15 | 3,470 |
200×120 | 5 | 12 | 23,83 | 15 | 4,290 |
200×120 | 6 | 12 | 28,29 | 15 | 5,090 |
180×140 | 4 | 12 | 19,27 | 12 | 2,770 |
180×140 | 5 | 12 | 23,83 | 9 | 2,574 |
180×140 | 6 | 12 | 28,29 | 9 | 3,055 |
180×140 | 7 | 12 | 32,31 | 9 | 3,489 |
180×140 | 8 | 12 | 36,46 | 9 | 3,938 |
Квадратная трубка
Квадратная трубка
Квадратная трубка является универсальным продуктом, который можно использовать в качестве конструктивного элемента в зданиях или транспортных средствах, в качестве ограждения, для легких и прочных ограждений или указателей.
Компания Texas Iron & Metal предлагает широкий ассортимент стальных труб квадратного сечения, как углеродистых, так и оцинкованных. Квадратные стальные трубы доступны с размерами поперечного сечения от ½ дюйма на сторону до 24 дюймов на сторону, различной толщины и различной длины.
Мы будем рады нарезать стальные трубы в соответствии со спецификациями вашего проекта.
Если у вас есть какие-либо вопросы, члены нашей команды будут рады помочь вам. Мы гордимся тем, что являемся вашим союзником в области трубок Prime и Less-Than-Prime© любой ширины, качества и размера.
Размер | Манометр | Толщина | Вес. За фут. |
---|---|---|---|
1/2 x 1/2 | 16 | 0,065 | 0,384 |
3/4 х 3/4 | 16 | 0,065 | 0,605 |
14 | 0,083 | 0,753 | |
1 x 1 | 16 | 0,065 | 0,826 |
14 | 0,083 | 1,035 | |
11 | 0,120 | 1,436 | |
1 1/4 x 1 1/4 | 16 | 0,065 | 1,047 |
14 | 0,083 | 1,317 | |
11 | 0,120 | 1,844 | |
3/16 | 0,188 | 2,620 | |
1 1/2 x 1 1/2 | 16 | 0,065 | 1,268 |
14 | 0,083 | 1,599 | |
11 | 0,120 | 2,252 | |
3/16 | 0,188 | 3,220 | |
1/4 | 0,250 | 4. 110 | |
1 3/4 х 1 3/4 | 14 | 0,083 | 1,880 |
11 | 0,120 | 2,660 | |
2 x 2 | 16 | 0,065 | 1,710 |
14 | 0,083 | 2,164 | |
11 | 0,120 | 3,067 | |
3/16 | 0,188 | 4. 320 | |
1/4 | 0,250 | 5.410 | |
5/16 | 0,312 | 6.320 | |
2 1/2 x 2 1/2 | 14 | 0,083 | 2,730 |
11 | 0,120 | 3.900 | |
3/16 | 0,188 | 5,590 | |
1/4 | 0,250 | 7. 110 | |
5/16 | 0,312 | 8.430 | |
3 x 3 | 14 | 0,083 | 3,290 |
11 | 0,120 | 4.750 | |
3/16 | 0,188 | 6.870 | |
1/4 | 0,250 | 8. 810 | |
5/16 | 0,312 | 10.580 | |
3/8 | 0,375 | 12.170 | |
3 1/2 x 3 1/2 | 11 | 0,120 | 5.610 |
3/16 | 0,188 | 8.150 | |
1/4 | 0,250 | 10. 510 | |
5/16 | 0,312 | 12.700 | |
4 x 4 | 14 | 0,083 | 4.420 |
11 | 0,120 | 6.220 | |
3/16 | 0,188 | 9.420 | |
1/4 | 0,250 | 12. 210 | |
5/16 | 0,312 | 14.830 | |
3/8 | 0,375 | 17.270 | |
1/2 | 0,500 | 21.630 | |
4 1/2 x 4 1/2 | 11 | 0,120 | 7.310 |
3/16 | 0,188 | 10. 700 | |
1/4 | 0,250 | 13.910 | |
5/16 | 0,312 | 16,960 | |
3/8 | 0,375 | 19.820 | |
5 x 5 | 11 | 0,120 | 8.160 |
3/16 | 0,188 | 11. 970 | |
1/4 | 0,250 | 15.620 | |
5/16 | 0,312 | 19.080 | |
3/8 | 0,375 | 22.370 | |
1/2 | 0,500 | 28.430 | |
6 x 6 | 3/16 | 0,188 | 14. 530 |
1/4 | 0,250 | 19.020 | |
5/16 | 0,312 | 23.340 | |
3/8 | 0,375 | 27.480 | |
1/2 | 0,500 | 35.240 | |
5/8 | 0,625 | 42. 300 | |
