Профильная труба размеры и вес – Размеры, вес и технические характеристики профильной трубы
Вес метра профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения. Таблица размеров профильной трубы.
Металлическая труба прямоугольного, квадратного и других отличающихся от круглого сечений получила название — профильная труба. Ещё её называют профтруба.Профильную трубу изготавливают из углеродистой и легированной (нержавеющей) стали, алюминия.
В строительстве и домашнем хозяйстве широкое применение получила стальная профтруба прямоугольного и квадратного сечения. Изделия из неё обладают легкостью, высокой прочностью и долговечностью.
В зависимости от технологии изготовления профиля труба бывает бесшовной, выполненной методом деформирования из заготовки круглой бесшовной трубы, и с продольным швом, т.е. выполненной из листа, который согнули, а получившийся шов сварили. Бесшовные профильные трубы способны выдерживать существенно большие нагрузки, чем их шовные аналоги (почти на 15%) отсюда и разница в цене.
Соединения элементов из профильной трубы, благодаря своей прямоугольной форме требуют меньше подготовки и обработки металла чем из круглой трубы и выглядят более эстетично. Для соединений обычно используется электро или газосварка, а также болтовые соединения.
Размеры профильной трубы
Изготавливают профильную трубу по ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования». Длина 3 и 6 метров. Размеров сечений труб очень много, но основные стандартны и соответствуют размерам, указанным в:- ГОСТ 8639 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»,
- ГОСТ 8645 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»,
- ГОСТ 8638 «Трубы стальные каплевидные. Сортамент»,
- ГОСТ 8642 «Трубы стальные овальные. Сортамент»,
- ГОСТ 8644 «Трубы стальные плоскоовальные. Сортамент»,
- ГОСТ 8646 «Трубы стальные с полыми ребрами. Сортамент».
Таблица размеров сечения и веса 1 метра профильной трубы квадратного сечения по ГОСТ 8639

| Наружный размер А, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
| 10 | 0,8 | 0,222 |
| 0,9 | 0,246 | |
| 1,0 | 0,269 | |
| 1,2 | 0,312 | |
| 1,4 | 0,352 | |
| 15 | 0,8 | 0,348 |
| 0,9 | 0,388 | |
| 1,0 | 0,426 | |
| 1,2 | 0,501 | |
| 1,4 | 0,571 | |
| 1,5 | 0,605 | |
| 20 | 0,8 | 0,474 |
| 0,9 | 0,529 | |
| 1,0 | 0,583 | |
| 1,2 | 0,689 | |
| 1,4 | 0,791 | |
| 1,5 | 0,841 | |
| 2,0 | 1,075 | |
| 25 | 0,8 | 0,599 |
| 0,9 | 0,670 | |
| 1,0 | 0,740 | |
| 1,2 | 0,878 | |
| 1,4 | 1,010 | |
| 1,5 | 1,07 | |
| 2,0 | 1,39 | |
| 2,5 | 1,68 | |
| 3,0 | 1,95 | |
| 30 | 0,8 | 0,725 |
| 0,9 | 0,811 | |
| 1,0 | 0,897 | |
| 1,2 | 1,07 | |
| 1,3 | 1,15 | |
| 1,4 | 1,23 | |
| 1,5 | 1,31 | |
| 2,0 | 1,70 | |
| 2,5 | 2,07 | |
| 3,0 | 2,42 | |
| 3,5 | 2,75 | |
| 4,0 | 3,04 | |
| 35 | 0,8 | 0,85 |
| 0,9 | 0,953 | |
| 1,4 | 1,45 | |
| 1,5 | 1,55 | |
| 2,0 | 2,02 | |
| 2,5 | 2,46 | |
| 3,0 | 2,89 | |
| 3,5 | 3,30 | |
| 4,0 | 3,67 | |
| 5,0 | 4,37 | |
| 40 | 1,4 | 1,67 |
| 1,5 | 1,78 | |
| 2,0 | 2,33 | |
| 2,5 | 2,85 | |
| 3,0 | 3,36 | |
| 3,5 | 3,85 | |
| 4,0 | 4,30 | |
| 5,0 | 5,16 | |
| 6,0 | 5,92 | |
| 42 | 3,0 | 3,55 |
| 3,5 | 4,07 | |
| 4,0 | 4,56 | |
| 5,0 | 5,47 | |
| 6,0 | 6,30 | |
| 45 | 2,0 | 2,65 |
| 3,0 | 3,83 | |
| 3,5 | ||
| 4,0 | 4,93 | |
| 5,0 | 5,94 | |
| 6,0 | 6,86 | |
| 7,0 | 7,69 | |
| 8,0 | 8,43 | |
| 50 | 2,0 | 2,96 |
| 2,5 | 3,64 | |
| 3,0 | 4,31 | |
| 3,5 | 4,94 | |
| 4,0 | 5,56 | |
| 4,5 | 6,16 | |
| 5,0 | 6,73 | |
| 6,0 | 7,80 | |
| 7,0 | 8,79 | |
| 8,0 | 9,69 | |
| 60 | 2,0 | 3,59 |
| 2,5 | 4,43 | |
| 3,0 | 5,25 | |
| 3,5 | 6,04 | |
| 4,0 | 6,82 | |
| 5,0 | 8,30 | |
| 6,0 | 9,69 | |
| 7,0 | 11,00 | |
| 8,0 | 12,20 | |
| 70 | 3,0 | 6,19 |
| 3,5 | 7,14 | |
| 4,0 | 8,07 | |
| 5,0 | 9,87 | |
| 6,0 | 11,57 | |
| 7,0 | 13,19 | |
| 8,0 | 14,71 | |
| 80 | 3,0 | 7,13 |
| 3,5 | 8,24 | |
| 4,0 | 9,33 | |
| 5,0 | 11,44 | |
| 6,0 | 13,46 | |
| 7,0 | 15,38 | |
| 8,0 | 17,22 | |
| 9,0 | 18,97 | |
| 10,0 | 20,63 | |
| 11,0 | 22,20 | |
| 90 | 3,0 | 8,07 |
| 4,0 | 10,59 | |
| 5,0 | 13,00 | |
| 6,0 | 15,34 | |
| 7,0 | 17,58 | |
| 8,0 | 19,73 | |
| 100 | 3,0 | 9,02 |
| 4,0 | 11,84 | |
| 5,0 | 14,58 | |
| 6,0 | 17,22 | |
| 7,0 | 19,78 | |
| 8,0 | 22,25 | |
| 9,0 | 24,62 | |
| 110 | 6,0 | 19,11 |
| 7,0 | 21,98 | |
| 8,0 | 24,76 | |
| 9,0 | 27,45 | |
| 120 | 6,0 | 20,99 |
| 7,0 | 24,18 | |
| 8,0 | 27,27 | |
| 9,0 | 30,28 | |
| 140 | 6,0 | 24,76 |
| 7,0 | 28,57 | |
| 8,0 | 32,29 | |
| 9,0 | 35,93 | |
| 150 | 7,0 | 30,77 |
| 8,0 | 34,81 | |
| 9,0 | 38,75 | |
| 10,0 | 42,61 | |
| 180 | 8,0 | 42,34 |
| 9,0 | 47,23 | |
| 10,0 | 52,03 | |
| 12,0 | 61,36 | |
| 14,0 | 70,33 |
Таблица размеров сечения и веса 1 метра профильной трубы прямоугольного сечения по ГОСТ 8645

| Наружный размер А, мм | Наружный размер B, мм | Толщина стенки S, мм | Масса 1 м, кг |
| 15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
| 1,5 | 0,488 | ||
| 1,0 | 0,605 | ||
| 20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
| 1,2 | 0,501 | ||
| 1,5 | 0,605 | ||
| 2,0 | 0,762 | ||
| 20 | 15 | 1,0 | 0,505 |
| 1,2 | 0,595 | ||
| 1,5 | 0,723 | ||
| 2,0 | 0,919 | ||
| 2,5 | 1,09 | ||
| 25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
| 1,5 | 0,723 | ||
| 2,0 | 0,919 | ||
| 2,5 | 1,09 | ||
| 25 | 15 | 0,8 | 0,474 |
| 0,9 | 0,529 | ||
| 1,0 | 0,583 | ||
| 1,2 | 0,689 | ||
| 1,5 | 0,841 | ||
| 2,0 | 1,08 | ||
| 2,5 | 1,29 | ||
| 30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
| 1,5 | 0,841 | ||
| 2,0 | 1,08 | ||
| 2,5 | 1,29 | ||
| 3,0 | 1,48 | ||
| 30 | 15 | 0,8 | 0,536 |
| 0,9 | 0,600 | ||
| 1,0 | 0,661 | ||
| 1,2 | 0,783 | ||
| 1,5 | 0,959 | ||
| 2,0 | 1,23 | ||
| 2,5 | 1,48 | ||
| 3,0 | 1,71 | ||
| 30 | 20 | 0,8 | 0,599 |
| 0,9 | 0,670 | ||
| 1,0 | 0,740 | ||
| 1,2 | 0,877 | ||
| 1,5 | 1,08 | ||
| 2,0 | 1,39 | ||
| 2,5 | 1,68 | ||
| 3,0 | 1,95 | ||
| 35 | 15 | 0,8 | 0,599 |
| 0,9 | 0,670 | ||
| 1,0 | 0,740 | ||
| 1,2 | 0,877 | ||
| 1,5 | 1,08 | ||
| 2,0 | 1,39 | ||
| 2,5 | 1,68 | ||
| 3,0 | 1,95 | ||
| 2,20 | |||
| 35 | 20 | 0,8 | 0,662 |
| 0,9 | 0,741 | ||
| 1,0 | 0,819 | ||
| 1,2 | 0,972 | ||
| 1,5 | 1,19 | ||
| 2,0 | 1,55 | ||
| 2,5 | 1,88 | ||
| 3,0 | 2,19 | ||
| 3,5 | 2,47 | ||
| 35 | 25 | 1,5 | 1,31 |
| 2,0 | 1,70 | ||
| 2,5 | 2,07 | ||
| 3,0 | 2,42 | ||
| 3,5 | 2,75 | ||
| 35 | 30 | 0,8 | 0,788 |
| 0,9 | 0,882 | ||
| 1,0 | 0,976 | ||
| 1,2 | 1,16 | ||
| 1,5 | 1,43 | ||
| 2,0 | 1,86 | ||
| 40 | 15 | 2,0 | 1,55 |
| 2,5 | 1,88 | ||
| 3,0 | 2,19 | ||
| 3,5 | 2,47 | ||
| 4,0 | 2,73 | ||
| 40 | 20 | 0,8 | 0,725 |
| 0,9 | 0,811 | ||
| 1,0 | 0,897 | ||
| 1,2 | 1,07 | ||
| 1,5 | 1,31 | ||
| 2,0 | 1,70 | ||
| 2,5 | 2,07 | ||
| 3,0 | 2,42 | ||
| 3,5 | 2,75 | ||
| 4,0 | 3,05 | ||
| 40 | 25 | 1,5 | 1,43 |
| 2,0 | 1,86 | ||
| 2,5 | 2,27 | ||
| 3,0 | 2,66 | ||
| 3,5 | 3,02 | ||
| 4,0 | 3,36 | ||
| 40 | 30 | 1,5 | 1,55 |
| 2,0 | 2,02 | ||
| 2,5 | 2,47 | ||
| 3,0 | 2,89 | ||
| 3,5 | 3,30 | ||
| 4,0 | 3,68 | ||
| 42 | 20 | 2,0 | 1,77 |
| 2,5 | 2,15 | ||
| 3,0 | 2,52 | ||
| 3,5 | 2,86 | ||
| 4,0 | 3,17 | ||
| 42 | 30 | 2,0 | 2,08 |
| 2,5 | 2,54 | ||
| 3,0 | 2,99 | ||
| 3,5 | 3,41 | ||
| 4,0 | 3,80 | ||
| 45 | 20 | 2,0 | 1,86 |
| 2,5 | 2,27 | ||
| 3,0 | 2,66 | ||
| 3,5 | 3,02 | ||
| 4,0 | 3,36 | ||
| 45 | 30 | 2,0 | 2,17 |
| 2,5 | 2,66 | ||
| 3,0 | 3,13 | ||
| 3,5 | 3,57 | ||
| 4,0 | 3,99 | ||
| 50 | 25 | 1,5 | 1,67 |
| 2,0 | 2,17 | ||
| 2,5 | 2,66 | ||
| 3,0 | 3,13 | ||
| 3,5 | 3,57 | ||
| 4,0 | 3,99 | ||
| 50 | 30 | 1,5 | 1,78 |
| 2,0 | 2,32 | ||
| 2,5 | 2,86 | ||
| 3,0 | 3,36 | ||
| 3,5 | 3,85 | ||
| 4,0 | 4,30 | ||
| 50 | 35 | 1,5 | 1,90 |
| 2,0 | 2,49 | ||
| 2,2 | 2,72 | ||
| 2,5 | 3,09 | ||
| 3,0 | 3,60 | ||
| 3,5 | 4,12 | ||
| 4,0 | 4,62 | ||
| 50 | 40 | 2,0 | 2,65 |
| 2,5 | 3,25 | ||
| 3,0 | 3,83 | ||
| 3,5 | 4,39 | ||
| 4,0 | 4,93 | ||
| 60 | 20 | 2,0 | 2,33 |
| 60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
| 3,0 | 3,60 | ||
| 3,5 | 4,12 | ||
| 4,0 | 4,62 | ||
| 5,0 | 5,55 | ||
| 60 | 30 | 1,5 | 2,02 |
| 2,0 | 2,65 | ||
| 2,5 | 3,25 | ||
| 3,0 | 3,83 | ||
| 3,5 | 4,39 | ||
| 4,0 | 4,93 | ||
| 5,0 | 5,94 | ||
| 60 | 40 | 1,5 | 2,25 |
| 2,0 | 2,96 | ||
| 2,5 | 3,64 | ||
| 3,0 | 4,30 | ||
| 3,5 | 4,94 | ||
| 4,0 | 5,56 | ||
| 5,0 | 6,73 | ||
| 70 | 30 | 3,0 | 4,30 |
| 3,5 | 4,94 | ||
| 4,0 | 5,56 | ||
| 5,0 | 6,73 | ||
| 6,0 | 7,80 | ||
| 70 | 40 | 3,0 | 4,78 |
| 3,5 | 5,49 | ||
| 4,0 | 6,19 | ||
| 5,0 | 7,51 | ||
| 6,0 | 8,75 | ||
| 70 | 50 | 3,0 | 5,25 |
| 3,5 | 6,04 | ||
| 4,0 | 6,82 | ||
| 5,0 | 8,30 | ||
| 6,0 | 9,69 | ||
| 80 | 40 | 2,0 | 3,59 |
| 3,0 | 5,25 | ||
| 3,5 | 6,04 | ||
| 4,0 | 6,82 | ||
| 5,0 | 8,30 | ||
| 6,0 | 9,69 | ||
| 7,0 | 10,99 | ||
| 80 | 50 | 3,0 | 5,72 |
| 3,5 | 6,59 | ||
| 4,0 | 7,44 | ||
| 80 | 60 | 3,5 | 7,14 |
| 4,0 | 8,07 | ||
| 5,0 | 9,87 | ||
| 6,0 | 11,57 | ||
| 7,0 | 13,19 | ||
| 90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
| 4,0 | 7,44 | ||
| 5,0 | 9,08 | ||
| 6,0 | 10,63 | ||
| 7,0 | 12,09 | ||
| 90 | 60 | 4,0 | 8,70 |
| 5,0 | 10,65 | ||
| 6,0 | 12,51 | ||
| 7,0 | 14,29 | ||
| 100 | 40 | 4,0 | 8,07 |
| 5,0 | 9,87 | ||
| 6,0 | 11,57 | ||
| 7,0 | 13,19 | ||
| 100 | 50 | 4,0 | 8,70 |
| 5,0 | 10,65 | ||
| 6,0 | 12,51 | ||
| 7,0 | 14,29 | ||
| 100 | 60 | 3,0 | 7,13 |
| 3,5 | 8,24 | ||
| 4,0 | 9,33 | ||
| 100 | 70 | 4,0 | 9,96 |
| 5,0 | 12,22 | ||
| 6,0 | 14,40 | ||
| 7,0 | 16,48 | ||
| 110 | 40 | 4,0 | 8,70 |
| 5,0 | 10,65 | ||
| 6,0 | 12,51 | ||
| 7,0 | 14,29 | ||
| 110 | 50 | 4,0 | 9,33 |
| 5,0 | 11,44 | ||
| 6,0 | 13,46 | ||
| 7,0 | 15,38 | ||
| 110 | 60 | 4,0 | 9,96 |
| 5,0 | 12,22 | ||
| 6,0 | 14,40 | ||
| 7,0 | 16,48 | ||
| 120 | 40 | 5,0 | 11,44 |
| 6,0 | 13,46 | ||
| 7,0 | 15,38 | ||
| 8,0 | 17,22 | ||
| 120 | 60 | 5,0 | 13,00 |
| 6,0 | 15,34 | ||
| 7,0 | 17,58 | ||
| 8,0 | 19,73 | ||
| 120 | 80 | 5,0 | 14,58 |
| 6,0 | 17,22 | ||
| 7,0 | 19,78 | ||
| 8,0 | 22,25 | ||
| 140 | 60 | 5,0 | 14,58 |
| 6,0 | 17,22 | ||
| 7,0 | 19,78 | ||
| 8,0 | 22,25 | ||
| 140 | 80 | 5,0 | 16,15 |
| 6,0 | 19,11 | ||
| 7,0 | 21,98 | ||
| 8,0 | 24,76 | ||
| 140 | 120 | 6,0 | 22,88 |
| 7,0 | 26,37 | ||
| 8,0 | 29,78 | ||
| 9,0 | 33,10 | ||
| 150 | 80 | 6,0 | 20,05 |
| 7,0 | 23,08 | ||
| 8,0 | 26,01 | ||
| 9,0 | 28,86 | ||
| 10,0 | 31,62 | ||
| 150 | 100 | 6,0 | 21,93 |
| 7,0 | 25,28 | ||
| 8,0 | 28,53 | ||
| 9,0 | 31,69 | ||
| 10,0 | 34,76 | ||
| 180 | 80 | 7,0 | 26,37 |
| 8,0 | 29,78 | ||
| 9,0 | 33,10 | ||
| 10,0 | 36,33 | ||
| 12,0 | 42,52 | ||
| 180 | 100 | 8,0 | 32,29 |
| 9,0 | 35,93 | ||
| 10,0 | 39,47 | ||
| 12,0 | 46,29 | ||
| 180 | 150 | 8,0 | 38,57 |
| 9,0 | 42,99 | ||
| 10,0 | 47,32 | ||
| 12,0 | 55,71 |
xn--80ahyhwag.xn--p1ai
Профильная труба: вес погонного метра
Производство профильной трубы квадратного и прямоугольного сечения регулируется следующими стандартами:
- ГОСТ 8639-82,
- ГОСТ 8645-68,
- ГОСТ 13663-86,
- ГОСТ 30245-03.
- Вес профильной трубы квадратного сечения
- Вес профильной трубы прямоугольного сечения
По этим ГОСТам размер профильной трубы начинается от 15х15 мм с толщиной стенки 1,5 мм до больших труб 300х300 м с толщиной стенки 12 мм.
Такой большой разброс размеров и, соответственно, веса, объясняется тем, что профильная труба активно применяется во многих отраслях промышленности, начиная от тяжелой и средней, станкостроения, машиностроения до легкой промышленности, автомобилестроения, а также в строительстве зданий, инженерных сооружений и широкого применения в частном строительстве.
Профильная труба обладает высокой прочностью при нагрузке на изгиб и кручение, имеет сравнительно малый вес и невысокую стоимость за погонный метр.
Производится целым рядом различных производителей металлопроката и доступна для приобретения практически везде, в отличие, например, от двутавра специальных серий. Наряду со швеллером, двутавровой балкой и обычной трубой круглого сечения, такой тип проката очень популярен, в первую очередь, за свою невысокую цену и хорошие параметры прочности.
Основной характеристикой, влияющей на вес профильной трубы, является площадь ее сечения и плотность используемой стали. Чтобы узнать массу одного погонного метра, нужно в таблице соответствующего ГОСТа определить площадь сечения трубы, зная ее внешние размеры и толщину стенки. Нужно помнить, что такой профиль производится по нескольким технологиям – сварки, проката, поэтому измерение «на глазок» не дает гарантию верного расчета веса профиля.
По умолчанию, плотность металла задана как 7,85 г/см3, но для различных марок сталей плотность может незначительно отличаться. Самые популярные марки стали для профильной трубы – это 3пс, 3сп, Ст2сп и ряд других сталей и стальных сплавов.
Одним из положительных свойств профильной трубы является удобство ее использования. Четыре плоскости с высокой жесткостью изделия позволяют использовать контактную поверхность для сваривания других элементов с профильной трубой.
Также это позволяет собирать из профиля каркасы с малыми затратами времени и приложенных сил. Благодаря этому, квадратный профиль малого сечения используется даже в производстве корпусной мебели, где тонкостенная труба выдерживает большие статические нагрузки и хорошо экономит дорогую древесину.
При соответствующей обработке и правильной эксплуатации, каркас из профильной трубы может служить многие десятилетия.
Вес профильной трубы квадратного сечения
| Размеры, в мм | Вес погонного метра, в кг |
|---|---|
| 15х15х1,5 | 0,605 |
| 20х20х1,5 | 0,841 |
| 25х25х1,5 | 1,07 |
| 30х30х1,5 | 1,31 |
| 30х30х2,0 | 1,78 |
| 40х40х1,5 | 3,36 |
| 40х40х2,0 | 2,96 |
| 40х40х3,0 | 4,31 |
| 50х50х1,5 | 3,59 |
| 50х50х2,0 | 5,25 |
| 50х50х3,0 | 7,13 |
| 60х60х2,0 | 9,02 |
| 60х60х3,0 | 11,84 |
| 80х80х3,0 | 14,35 |
| 80х80х4,0 | 20,86 |
| 100х100х3,0 | 24 |
| 100х100х4,0 | 2,96 |
| 120х120х4,0 | 4,31 |
| 120х120х5,0 | 3,59 |
| 140х140х4,0 | 5,25 |
| 140х140х5,0 | 7,13 |
| 150х150х4,0 | 9,02 |
| 150х150х5,0 | 11,84 |
| 160х160х4,0 | 14,35 |
| 160х160х5,0 | 20,86 |
Вес профильной трубы прямоугольного сечения
| Размеры, в мм | Вес погонного метра, в кг |
|---|---|
| 20х10х1,5 | 0,959 |
| 28х25х1,5 | 1,31 |
| 30х15х1,5 | 1,7 |
| 30х20х1,5 | 1,43 |
| 40х20х1,5 | 1,86 |
| 40х20х2,0 | 2,17 |
| 40х25х1,5 | 2,65 |
| 40х25х2,0 | 2,96 |
| 50х25х1,5 | 3,59 |
| 50х25х2,0 | 6,19 |
| 60х30х1,5 | 6,66 |
| 60х30х2,0 | 0,959 |
| 60х40х2,0 | 1,31 |
| 60х40х3,0 | 1,7 |
| 80х40х2,0 | 1,43 |
| 80х40х3,0 | 1,86 |
| 80х60×2,0 | 2,17 |
| 80х60×3,0 | 2,65 |
| 100х40х3,0 | 2,96 |
| 100х40х4,0 | 3,59 |
| 100х50х3,0 | 6,19 |
| 100х50х4,0 | 6,66 |
| 120х60х4,0 | 0,959 |
| 120х60х5,0 | 1,31 |
| 120х80х4,0 | 1,7 |
| 120х80х5,0 | 1,43 |
На правах рекламы: Лучшие сайты по накрутке голосований, рейтингов, опросов в сети.
http://referal-online.ru/
http://nakrutka-golosovanii.ru/
http://kliki.org/
Накрутка голосов, помощь в голосовании, накрутка голосований.
stroymetcon.ru
ГОСТ на стальные трубы, таблицы размеров и веса
Профильная труба квадратного или прямоугольного сечения – металлопрокат, сочетающий прочность, небольшой вес и эстетичный вид (при условии соответствующей обработки поверхности). Продукция малого сечения применяется для прокладки кабелей, в мебельной промышленности, для декора. Прокат со средним и большим сечением используется для создания несущих конструкций, изготовления техники и производственного оборудовании, наружных рекламных носителей, в качестве опор ограждений. Для повышения коррозионной устойчивости применяют горячее, гальваническое, термодиффузионное цинкование.
Сортамент стальных профильных прямоугольных труб
Применение этой продукции наиболее рационально в конструкциях, для которых известно направление основной нагрузки. Ее используют при устройстве каркасов, колонн, стоек, балок перекрытия. Сортамент прямоугольных профильных труб – бесшовных горяче- и холоднокатаных, электросварных, изготовленных способом печной сварки – определяется ГОСТом 8645-68.
Преимущества металлоизделий с прямоугольным профилем:
- небольшой вес, обеспечивающий удобный монтаж и транспортировку;
- высокая прочность на изгиб;
- прямые углы, обеспечивающие удобное складирование и хорошее сопряжение с плоскими поверхностями;
- возможность реализации разных дизайнерских и архитектурных решений.
Таблица сортамента профильных труб: наиболее востребованные размеры
| Размеры, axb, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры, axb, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2874 | 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1513 |
| 1,5 | 0,488 | 2049 | 1,5 | 0,959 | 1043 | ||
| 2,0 | 0,605 | 1653 | 2,0 | 1,23 | 813 | ||
| 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347 | 3,0 | 1,71 | 585 | |
| 1,5 | 0,605 | 1653 | 30х20 | 1,0 | 0,74 | 1351 | |
| 2,0 | 0,762 | 1312 | 1,5 | 1,08 | 926 | ||
| 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980 | 2,0 | 1,39 | 719 | |
| 1,5 | 0,723 | 1383 | 3,0 | 1,95 | 513 | ||
| 2,0 | 0,919 | 1088 | 35х15 | 1,5 | 1,08 | 926 | |
| 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980 | 2,0 | 1,39 | 719 | |
| 1,5 | 0,723 | 1383 | 2,5 | 1,68 | 595 | ||
| 2,0 | 0,919 | 1088 | 3,0 | 1,95 | 573 | ||
| 2,5 | 1,090 | 917 | 3,5 | 2,2 | 455 | ||
| 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715 | 40х20 | 2,0 | 1,7 | 588 |
| 1,5 | 0,841 | 1189 | 3,0 | 2,42 | 413 | ||
| 2,0 | 1,08 | 926 | 4,0 | 3,05 | 328 | ||
| 2,5 | 1,29 | 775 | 45х20 | 2,0 | 1,86 | 538 | |
| 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715 | 3,0 | 2,66 | 376 | |
| 1,5 | 0,841 | 1189 | 4,0 | 3,36 | 298 | ||
| 2,0 | 1,08 | 926 | 50х30 | 3,0 | 3,36 | 298 | |
| 3,0 | 1,48 | 676 | 4,0 | 4,3 | 233 |
Сортамент стальных профильных квадратных труб
Продукция с пустотелым квадратным внутренним сечением востребована в дизайне интерьеров, мебельной промышленности, для изготовления теплиц, рекламной продукции, в станкостроении, производстве нестандартного производственного оборудования, при сооружении ограждений.
Сортамент квадратных профильных труб определяется ГОСТом 8639-82.
Таблица сортамента квадратных профильных труб: размеры и вес
| Размеры стенки, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры стенки, мм | Толщина стенки, s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 10х10 | 1,0 | 0,269 | 3718 | 45х45 | 3,0 | 3,83 | 261 |
| 15х15 | 1,0 | 0,426 | 2347 | 3,5 | 4,4 | 227 | |
| 1,5 | 0,605 | 1653 | 4,0 | 4,93 | 203 | ||
| 20х20 | 1,0 | 0,583 | 1715 | 5,0 | 5,94 | 168 | |
| 1,5 | 0,841 | 1189 | 6,0 | 6,86 | 146 | ||
| 2,0 | 1,075 | 930 | 7,0 | 7,69 | 130 | ||
| 25х25 | 1,0 | 0,74 | 1351 | 8,0 | 8,43 | 119 | |
| 1,5 | 1,07 | 935 | 50х50 | 3,0 | 4,31 | 232 | |
| 2,0 | 1,39 | 719 | 3,5 | 4,94 | 202 | ||
| 2,5 | 1,68 | 595 | 4,0 | 5,56 | 180 | ||
| 3,0 | 1,95 | 513 | 5,0 | 6,73 | 149 | ||
| 30х30 | 2,0 | 1,7 | 588 | 6,0 | 7,8 | 128 | |
| 2,5 | 2,07 | 483 | 7,0 | 8,79 | 114 | ||
| 3,0 | 2,42 | 413 | 8,0 | 9,69 | 103 | ||
| 3,5 | 2,75 | 364 | 60х60 | 3,5 | 6,04 | 166 | |
| 4,0 | 3,04 | 329 | 4,0 | 6,82 | 146,6 | ||
| 35х35 | 2,0 | 2,02 | 495 | 5,0 | 8,3 | 120,5 | |
| 2,5 | 2,46 | 406,5 | 6,0 | 9,69 | 103, | ||
| 3,0 | 2,89 | 346 | 7,0 | 11,0 | 91 | ||
| 3,5 | 3,3 | 303 | 8,0 | 12,2 | 82 | ||
| 4,0 | 3,67 | 272,5 | 70х70 | 4,0 | 8,07 | 124 | |
| 5,0 | 4,37 | 229 | 5,0 | 9,87 | 101 | ||
| 40х40 | 2,0 | 2,33 | 429 | 6,0 | 11,57 | 86 | |
| 2,5 | 2,85 | 351 | 7,0 | 13,19 | 76 | ||
| 3,0 | 3,36 | 298 | 8,0 | 14,7 | 68 | ||
| 4,0 | 4,3 | 233 | 80х80 | 4 | 9,33 | 107 | |
| 5,0 | 5,16 | 194 | 5 | 11,44 | 87 | ||
| 6,0 | 5,92 | 169 | 6 | 13,46 | 74 | ||
| 42х42 | 3,0 | 3,55 | 282 | 7 | 15,38 | 65 | |
| 3,5 | 4,07 | 246 | 8 | 17,22 | 58 | ||
| 4,0 | 4,56 | 219 | 90х90 | 6 | 15,34 | 65 | |
| 5,0 | 5,47 | 183 | 7 | 17,58 | 57 | ||
| 6,0 | 6,3 | 159 | 8 | 19,73 | 51 |
Технические условия на профильные квадратные и прямоугольные трубы, используемые для строительных конструкций, регламентируются ГОСТом 30245-2003, на профильную сварную и бесшовную продукцию общего назначения – ГОСТом 13663-86.
treydmetall.ru
