Сколько в кубе штук бруса 150 на 150 6 метров штук – Брус 150х150 сколько штук в кубе
Расчет кубатуры бруса 6000 мм таблица.
|
Таблица пересчета бруса и брусков
|
dpva.ru
Сколько в кубе досок 50х150х6000: Таблица всех размеров!
Брус и доска – один из древнейших строительных материалов, но он не теряет свою актуальность и сегодня. При этом стоимость этих пиломатериалов заставляет покупателей внимательно подходить к точности подсчета их необходимого количества.
сколько обрезной доски в кубеСейчас можно найти во всемирной сети необходимые таблицы расчета нужного числа кубометров стройматериалов, но умелый хозяин должен уметь провести расчет самостоятельно.
Сколько в кубе досок 50 на 150 на 6000
Как вы уже, наверное, поняли, расчет пиломатериалов проводится в кубических метрах. В то же время куб доски и бруса может иметь разные габаритные показатели. Поэтому для точной покупки нужно понимать размер этого куба для более точного расчета. Самый распространенный куб пиломатериалов имеет размеры 50х150х6000 мм.
Считаем нужный объем легко и просто
Проводить расчет кубометров доски или бруса очень легко. Для этого нужно иметь элементарные познания с геометрии, которые нам рассказывали еще в школе. Таким образом, для определения нужной кубатуры вам необходимо изначально умножить показатели ширины (l), толщины (s) и длины (b).
К примеру: s доски × l доски х b доски = 50 мм × 150 мм х 6000 мм = 45000 см/куб.
Мы помним, что кубометр равен 1000000 куб/см, то есть – 100 см х 100 см х 100 см.
Поэтому далее мы берем числовой показатель 1000000 и просто делим на кубатуру доски (бруса):
1000000 куб/см : 45000 куб/см = 22,22 штуки доски в одном кубе.
Сколько досок в 1 кубе таблица 6м:
Размер доски | Объем 1-й доски | Досок в 1-ом кубе в штуках | Метров квадратных в 1-ом кубе |
---|---|---|---|
Пятидесятка | |||
Доска 50х100х6000 | 0,03 м³ | 33 шт. | 20 м² |
Доска 50х120х6000 | 0,036 м³ | 27 шт. | 20 м² |
Доска 50х150х6000 | 0,045 м³ | 22 шт. | 20 м² |
Доска 50х180х6000 | 0,054 м³ | 18 шт. | 20 м² |
Доска 50х200х6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | 20 м² |
Доска 50х250х6000 | 0,075 м³ | 13 шт. | 20 м² |
Как вы видите, рассчитать необходимое количество 6-ты метровой доски очень легко. Теперь вы знаете, как определить сколько метровых досок в кубе. В зависимости от размера, вы просто подставляете нужные размеры в простую формулу и получаете готовый результат.
domstrousam.ru
Сколько в кубе профилированного бруса
Достаточно часто можно встретить объявления от компаний, занимающихся продажей профилированного бруса и иных пиломатериалов, в которых указана стоимость за кубометр материала. Безусловно, профессиональные строители или поставщики, регулярно осуществляющие закупку продукции в больших объемах, хорошо ориентируются в этих цифрах. Но что делать человеку, который собирается построить, например, дом и точно рассчитал, сколько штук брусьев ему потребуется, однако совершенно не представляет, сколько это будет в кубометрах? Помочь в такой ситуации может обыкновенный арифметический расчет. Кроме того, существуют специальные таблицы, по которым легко определить нужный объем пиломатериалов.
Цены на профилированный брус
Сколько штук брусьев вмещается в один куб?
Итак, чтобы ответить на этот вопрос, займемся довольно простыми вычислениями. Для начала необходимо определить объем одного бруса. Допустим, мы хотим купить стандартный 6-метровый брус с размером сторон 150х150. Как мы помним еще со школьного курса математики, для нахождения объема в данном случае необходимо просто перемножить значения всех сторон: 6х0,15х0,15 = 0,135 кубометра. Чтобы определить количество таких брусьев в кубометре, выполняем еще более простую операцию: 1/0,135 = 7,4 штуки. Получается, что в одном кубе содержится 7 целых брусьев вышеуказанного сечения. По аналогии можно рассчитать число пиломатериалов другого размера.
Важные моменты
- Вычисления следует выполнять исключительно по рабочим поверхностям.
- При покупке бруса желательно самостоятельно все рассчитать и на основе этих расчетов делать приобретения, не полагаясь на продавца, чтобы впоследствии не оказалось, что материала недостаточно или же, наоборот, приобретено с большим излишком.
- Приобретать материал все-таки нужно с некоторым запасом, так как в процессе строительства часть бруса может быть испорчена, и потребуется его замена.
Галерея
doskov.ru
СКОЛЬКО МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ В ОДНОМ ПОГОННОМ МЕТРЕ БРУСА, м³ | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ В ОДНОМ ПОГОННОМ МЕТРЕ БРУСА ИЛИ ДОСКИ ОБРЕЗНОЙ?
В одном погонном метре бруса, балки, стропила, мауэрлатов, доски обрезной, доски пола, вагонки, блок-хауса, имитации бруса, рейки монтажной, бруска монтажного, будет абсолютно разное их же количество кубических метров. Наверное, если Вы решили сделать этот пересчет, то хотите знать, какова же цена предлагаемых пиломатериалов за 1 метр кубический.
Очень рационально продавать особенно в розничных сетях, брус 50х100 или рейку 20х40 с ценой за метр погонный или еще хуже – за штуку. С первого взгляда кажется все просто и правильно – цена себе да и цена. Но раз Вы это читаете – значит что-то не так. Наверное Вы не хотите покупать ту заумную математическую белиберду и быть в полном неведении того, какая же реальная цена изделия. Мы поможем пересчитать эти величины в другие, затем Вы сможете сравнить их цену с альтернативными предложениями, правильнее всего от производителя.
Количество метров кубических в одном погонном метре зависит как от толщины изделия так и от его ширины.
НАПРИМЕР:
- если брус 150х180 имеет толщину 150 мм и ширину 180 мм, то расчет будет следующий – 1 метр погонный пиломатериала (бруса, доски обрезной) умножаем на значение толщины 150мм и ширины 180 мм (но в метрах) – равно 0,027 метров кубических. Арифметика будет выглядеть так: 1п.м.*0,150м*0,180м=0,27м³
Итого брус 150х180х6000 имеет объем 6,00п.м.*0,150м*0,180м=0,162м³. Теперь понимаем, что в одном метре кубическом таких брусов будет около 6 шук, а точнее 1м³/0,162м³=6,172штук.
Вывод: Если один брус 150х180 стоит 194,42 грн, это значит, что один кубический метр таких брусьев имеет цену — 1200,00 грн. - если блок-хаус, имитация бруса или доска пола 45х140, где толщина – 45 мм и ширина – 140 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1п.м.*0,045м*0,140м=0,0063м³ в одном погонном метре.
- для вагонки 15х120, толщиной 15 мм и шириной 120 мм будет так — 1п.м.*0,015м*0,120м=0,0018м³ в одном погонном метре.
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
БРУС 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 150 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,67 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,150 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
150х150 | 0,15 | 44,444 | 6,667 | 0,0225 | 150х150 |
155х150 | 0,155 | 43,011 | 6,452 | 0,02325 | 150х155 |
160х150 | 0,16 | 41,667 | 6,25 | 0,024 | 150х160 |
165х150 | 0,165 | 40,404 | 6,061 | 0,02475 | 150х165 |
170х150 | 0,17 | 39,216 | 5,882 | 0,0255 | 150х170 |
175х150 | 0,175 | 38,095 | 5,714 | 0,02625 | 150х175 |
180х150 | 0,18 | 37,037 | 5,556 | 0,027 | 150х180 |
185х150 | 0,185 | 36,036 | 5,405 | 0,02775 | 150х185 |
190х150 | 0,19 | 35,088 | 5,263 | 0,0285 | 150х190 |
195х150 | 0,195 | 34,188 | 5,128 | 0,02925 | 150х195 |
200х150 | 0,2 | 33,333 | 5 | 0,03 | 150х200 |
205х150 | 0,205 | 32,52 | 4,878 | 0,03075 | 150х205 |
210х150 | 0,21 | 31,746 | 4,762 | 0,0315 | 150х210 |
215х150 | 0,215 | 31,008 | 4,651 | 0,03225 | 150х215 |
220х150 | 0,22 | 30,303 | 4,545 | 0,033 | 150х220 |
225х150 | 0,225 | 29,63 | 4,444 | 0,03375 | 150х225 |
230х150 | 0,23 | 28,986 | 4,348 | 0,0345 | 150х230 |
235х150 | 0,235 | 28,369 | 4,255 | 0,03525 | 150х235 |
240х150 | 0,24 | 27,778 | 4,167 | 0,036 | 150х240 |
245х150 | 0,245 | 27,211 | 4,082 | 0,03675 | 150х245 |
250х150 | 0,25 | 26,667 | 4 | 0,0375 | 150х250 |
255х150 | 0,255 | 26,144 | 3,922 | 0,03825 | 150х255 |
260х150 | 0,26 | 25,641 | 3,846 | 0,039 | 150х260 |
265х150 | 0,265 | 25,157 | 3,774 | 0,03975 | 150х265 |
270х150 | 0,27 | 24,691 | 3,704 | 0,0405 | 150х270 |
275х150 | 0,275 | 24,242 | 3,636 | 0,04125 | 150х275 |
280х150 | 0,28 | 23,81 | 3,571 | 0,042 | 150х280 |
285х150 | 0,285 | 23,392 | 3,509 | 0,04275 | 150х285 |
290х150 | 0,29 | 22,989 | 3,448 | 0,0435 | 150х290 |
295х150 | 0,295 | 22,599 | 3,39 | 0,04425 | 150х295 |
300х150 | 0,3 | 22,222 | 3,333 | 0,045 | 150х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 155 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,45 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,155 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
155х155 | 0,155 | 41,623 | 6,452 | 0,02403 | 155х155 |
160х155 | 0,16 | 40,323 | 6,25 | 0,0248 | 155х160 |
165х155 | 0,165 | 39,101 | 6,061 | 0,02558 | 155х165 |
170х155 | 0,17 | 37,951 | 5,882 | 0,02635 | 155х170 |
175х155 | 0,175 | 36,866 | 5,714 | 0,02713 | 155х175 |
180х155 | 0,18 | 35,842 | 5,556 | 0,0279 | 155х180 |
185х155 | 0,185 | 34,874 | 5,405 | 0,02868 | 155х185 |
190х155 | 0,19 | 33,956 | 5,263 | 0,02945 | 155х190 |
195х155 | 0,195 | 33,085 | 5,128 | 0,03023 | 155х195 |
200х155 | 0,2 | 32,258 | 5 | 0,031 | 155х200 |
205х155 | 0,205 | 31,471 | 4,878 | 0,03178 | 155х205 |
210х155 | 0,21 | 30,722 | 4,762 | 0,03255 | 155х210 |
215х155 | 0,215 | 30,008 | 4,651 | 0,03333 | 155х215 |
220х155 | 0,22 | 29,326 | 4,545 | 0,0341 | 155х220 |
225х155 | 0,225 | 28,674 | 4,444 | 0,03488 | 155х225 |
230х155 | 0,23 | 28,05 | 4,348 | 0,03565 | 155х230 |
235х155 | 0,235 | 27,454 | 4,255 | 0,03643 | 155х235 |
240х155 | 0,24 | 26,882 | 4,167 | 0,0372 | 155х240 |
245х155 | 0,245 | 26,333 | 4,082 | 0,03798 | 155х245 |
250х155 | 0,25 | 25,806 | 4 | 0,03875 | 155х250 |
255х155 | 0,255 | 25,3 | 3,922 | 0,03953 | 155х255 |
260х155 | 0,26 | 24,814 | 3,846 | 0,0403 | 155х260 |
265х155 | 0,265 | 24,346 | 3,774 | 0,04108 | 155х265 |
270х155 | 0,27 | 23,895 | 3,704 | 0,04185 | 155х270 |
275х155 | 0,275 | 23,46 | 3,636 | 0,04263 | 155х275 |
280х155 | 0,28 | 23,041 | 3,571 | 0,0434 | 155х280 |
285х155 | 0,285 | 22,637 | 3,509 | 0,04418 | 155х285 |
290х155 | 0,29 | 22,247 | 3,448 | 0,04495 | 155х290 |
295х155 | 0,295 | 21,87 | 3,39 | 0,04573 | 155х295 |
300х155 | 0,3 | 21,505 | 3,333 | 0,0465 | 155х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 160 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,25 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,160 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
160х160 | 0,16 | 39,063 | 6,25 | 0,0256 | 160х160 |
165х160 | 0,165 | 37,879 | 6,061 | 0,0264 | 160х165 |
170х160 | 0,17 | 36,765 | 5,882 | 0,0272 | 160х170 |
175х160 | 0,175 | 35,714 | 5,714 | 0,028 | 160х175 |
180х160 | 0,18 | 34,722 | 5,556 | 0,0288 | 160х180 |
185х160 | 0,185 | 33,784 | 5,405 | 0,0296 | 160х185 |
190х160 | 0,19 | 32,895 | 5,263 | 0,0304 | 160х190 |
195х160 | 0,195 | 32,051 | 5,128 | 0,0312 | 160х195 |
200х160 | 0,2 | 31,25 | 5 | 0,032 | 160х200 |
205х160 | 0,205 | 30,488 | 4,878 | 0,0328 | 160х205 |
210х160 | 0,21 | 29,762 | 4,762 | 0,0336 | 160х210 |
215х160 | 0,215 | 29,07 | 4,651 | 0,0344 | 160х215 |
220х160 | 0,22 | 28,409 | 4,545 | 0,0352 | 160х220 |
225х160 | 0,225 | 27,778 | 4,444 | 0,036 | 160х225 |
230х160 | 0,23 | 27,174 | 4,348 | 0,0368 | 160х230 |
235х160 | 0,235 | 26,596 | 4,255 | 0,0376 | 160х235 |
240х160 | 0,24 | 26,042 | 4,167 | 0,0384 | 160х240 |
245х160 | 0,245 | 25,51 | 4,082 | 0,0392 | 160х245 |
250х160 | 0,25 | 25 | 4 | 0,04 | 160х250 |
255х160 | 0,255 | 24,51 | 3,922 | 0,0408 | 160х255 |
260х160 | 0,26 | 24,038 | 3,846 | 0,0416 | 160х260 |
265х160 | 0,265 | 23,585 | 3,774 | 0,0424 | 160х265 |
270х160 | 0,27 | 23,148 | 3,704 | 0,0432 | 160х270 |
275х160 | 0,275 | 22,727 | 3,636 | 0,044 | 160х275 |
280х160 | 0,28 | 22,321 | 3,571 | 0,0448 | 160х280 |
285х160 | 0,285 | 21,93 | 3,509 | 0,0456 | 160х285 |
290х160 | 0,29 | 21,552 | 3,448 | 0,0464 | 160х290 |
295х160 | 0,295 | 21,186 | 3,39 | 0,0472 | 160х295 |
300х160 | 0,3 | 20,833 | 3,333 | 0,048 | 160х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 165 мм (брус) сухой | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 6,06 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,165 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² |
pilomaterialy-timber.com