Таблица труб вес – Калькулятор круглой стальной трубы. Таблица веса 1 погонного метра стальной трубы.
Переводная таблица весов массы труб
поставки нержавеющего проката со склада
Заказать продукцию:
Трубы стальные бесшовные
| мм | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | 0,024 | |||||||||
| 2,5 | 0,012 | 0,025 | 0,032 | 0,034 | 0,038 | 0,039 | |||||||
| 3 | 0,014 | 0,031 | 0,040 | 0,044 | 0,050 | 0,054 | 0,056 | ||||||
| 4 | 0,019 | 0,044 | 0,058 | 0,064 | 0,075 | 0,084 | 0,091 | ||||||
| 5 | 0,024 | 0,056 | 0,075 | 0,084 | 0,100 | 0,114 | 0,126 | ||||||
| 6 | 0,029 | 0,069 | 0,093 | 0,104 | 0,125 | 0,144 | 0,161 | ||||||
| 8 | 0,039 | 0,094 | 0,128 | 0,144 | 0,175 | 0,204 | 0,231 | 0,243 | 0,300 | ||||
| 9 | 0,044 | 0,106 | 0,145 | 0,164 | 0,200 | 0,350 | 0,266 | 0,281 | 0,350 | ||||
| 10 | 0,119 | 0,163 | 0,184 | 0,225 | 0,264 | 0,301 | 0,319 | 0,400 | 0,469 | 0,525 | 0,569 | ||
| 12 | 0,144 | 0,198 | 0,224 | 0,275 | 0,324 | 0,371 | 0,394 | 0,500 | 0,594 | 0,675 | 0,734 | 0,800 | |
| 14 | 0,169 | 0,233 | 0,264 | 0,325 | 0,384 | 0,441 | 0,469 | 0,600 | 0,718 | 0,825 | 0,906 | 0,986 | |
| 15 | 0,181 | 0,250 | 0,284 | 0,345 | 0,414 | 0,476 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 0,993 | 1,090 | |
| 16 | 0,194 | 0,268 | 0,304 | 0,375 | 0,444 | 0,511 | 0,543 | 0,700 | 0,844 | 0,975 | 1,094 | 1,200 | |
| 18 | 0,219 | 0,303 | 0,344 | 0,425 | 0,504 | 0,581 | 0,619 | 0,800 | 0,969 | 1,125 | 1,269 | 1,400 | |
| 20 | 0,244 | 0,338 | 0,384 | 0,475 | 0,564 | 0,651 | 0,694 | 0,900 | 1,094 | 1,275 | 1,443 | 1,600 | |
| 22 | 0,269 | 0,373 | 0,424 | 0,525 | 0,624 | 0,721 | 0,769 | 1,000 | 1,219 | 1,425 | 1,619 | 1,800 | |
| 25 | 0,306 | 0,425 | 0,484 | 0,600 | 0,714 | 0,826 | 0,881 | 1,150 | 1,406 | 1,650 | 1,881 | 2,100 | |
| 27 | 0,331 | 0,460 | 0,524 | 1,040 | 0,774 | 0,896 | 0,956 | 1,250 | 1,531 | 1,800 | 2,056 | 2,300 | |
| 28 | 0,344 | 0,478 | 0,544 | 0,675 | 0,804 | 0,931 | 0,994 | 1,300 | 1,594 | 1,875 | 2,144 | 2,400 | |
| 30 | 0,369 | 0,513 | 0,584 | 0,725 | 0,864 | 1,001 | 1,069 | 1,400 | 1,719 | 2,025 | 2,319 | 2,600 | |
| 32 | 0,394 | 0,548 | 0,624 | 0,775 | 0,924 | 1,071 | 1,144 | 1,500 | 1,840 | 2,175 | 2,494 | 2,800 | |
| 34 | 0,419 | 0,583 | 0,664 | 0,825 | 0,984 | 1,141 | 1,219 | 1,600 | 2,325 | 2,669 | 3,000 | ||
| 36 | 0,443 | 0,618 | 0,704 | 0,875 | 1,044 | 1,071 | 1,294 | 1,700 | 2,094 | 2,475 | 2,844 | 3,200 | |
| 38 | 0,469 | 0,653 | 0,744 | 0,925 | 1,104 | 1,281 | 1,369 | 1,800 | 2,219 | 2,625 | 3,019 | 3,400 | |
| 40 | 0,494 | 0,688 | 0,784 | 0,975 | 1,164 | 1,351 | 1,444 | 1,900 | 2,344 | 2,775 | 3,194 | 3,600 | |
| 42 | 0,519 | 0,723 | 0,824 | 1,025 | 1,224 | 1,421 | 1,519 | 2,000 | 2,469 | 2,925 | 3,369 | 3,800 | |
| 45 | 0,556 | 0,775 | 0,884 | 1,075 | 1,314 | 1,526 | 1,631 | 2,150 | 2,656 | 3,150 | 3,631 | 4,100 | |
| 48 | 0,594 | 0,828 | 0,944 | 1,175 | 1,404 | 1,631 | 1,744 | 2,300 | 2,844 | 3,375 | 3,894 | 4,400 | |
| 50 | 0,619 | 0,863 | 0,984 | 1,225 | 1,464 | 1,701 | 1,819 | 2,400 | 2,969 | 3,525 | 4,069 | 4,600 | |
| 51 | 0,631 | 0,625 | 1,004 | 1,250 | 1,494 | 1,736 | 1,856 | 2,450 | 3,031 | 3,600 | 4,156 | 4,700 | |
| 53 | 0,656 | 0,915 | 1,044 | 1,300 | 1,554 | 1,806 | 1,931 | 2,550 | 3,156 | 3,750 | 4,331 | 4,900 | |
| 56 | 0,694 | 0,968 | 1,104 | 1,375 | 1,644 | 1,911 | 2,044 | 2,700 | 3,344 | 3,975 | 4,594 | 5,200 | |
| 57 | 0,706 | 0,985 | 1,124 | 1,400 | 1,674 | 1,946 | 2,081 | 2,750 | 3,406 | 4,050 | 4,681 | 5,300 | |
| 70 | 2,569 | 3,400 | 4,219 | 5,025 | 5,819 | 6,600 | |||||||
| 76 | 2,794 | 3,700 | 4,594 | 5,476 | 6,344 | 7,200 | |||||||
| 80 | 2,944 | 3,900 | 4,844 | 5,775 | 6,694 | 7,600 | |||||||
| 85 | 3,131 | 4,150 | 5,156 | 6,150 | 7,130 | 8,100 | |||||||
| 89 | 3,281 | 4,350 | 5,406 | 6,450 | 7,481 | 8,500 | |||||||
| 90 | 8,600 |
| мм | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,170 | 1,230 | |||||||||||
| 16 | 1,293 | 1,375 | |||||||||||
| 18 | 1,519 | 1,625 | |||||||||||
| 20 | 1,744 | 1,875 | 1,994 | 2,100 | |||||||||
| 22 | 1,969 | 2,125 | 2,269 | 2,400 | |||||||||
| 25 | 2,306 | 2,500 | 2,681 | 2,850 | |||||||||
| 27 | 2,531 | 2,750 | 2,956 | 3,150 | |||||||||
| 28 | 2,644 | 2,875 | 3,094 | 3,300 | |||||||||
| 30 | 2,869 | 3,125 | 3,369 | 3,600 | |||||||||
| 32 | 3,094 | 3,375 | 3,644 | 3,900 | |||||||||
| 34 | 3,319 | 3,625 | 3,919 | 4,200 | |||||||||
| 36 | 3,544 | 3,875 | 4,194 | 4,500 | |||||||||
| 38 | 3,769 | 4,125 | 4,469 | 4,800 | |||||||||
| 40 | 3,994 | 4,375 | 4,744 | 5,100 | |||||||||
| 42 | 4,219 | 4,625 | 5,019 | 5,400 | |||||||||
| 45 | 4,556 | 5,000 | 5,431 | 5,850 | |||||||||
| 48 | 4,894 | 5,375 | 5,844 | 6,300 | 6,744 | 7,176 | |||||||
| 50 | 5,119 | 5,625 | 6,119 | 6,600 | 7,069 | 7,525 | |||||||
| 51 | 5,231 | 5,750 | 6,256 | 6,750 | 7,231 | 7,700 | |||||||
| 53 | 5,456 | 6,000 | 6,531 | 7,050 | 7,556 | 8,050 | |||||||
| 56 | 5,794 | 6,375 | 6,944 | 7,500 | 8,044 | 8,575 | |||||||
| 57 | 5,906 | 6,500 | 7,081 | 7,650 | 8,206 | 8,750 | |||||||
| 70 | 7,369 | 8,125 | 8,869 | 9,600 | 10,318 | 11,025 | 12,400 | ||||||
| 76 | 8,044 | 8,875 | 9,694 | 10,500 | 11,294 | 12,075 | 13,600 | 16,500 | |||||
| 80 | 8,494 | 9,375 | 10,244 | 11,100 | 11,944 | 12,775 | 14,400 | 17,500 | 18,975 | 20,400 | |||
| 85 | 9,056 | 10,000 | 10,931 | 11,850 | 12,756 | 13,650 | 15,400 | 18,750 | 20,350 | 21,900 | |||
| 89 | 9,506 | 10,500 | 11,481 | 12,450 | 13,406 | 14,350 | 16,200 | 19,750 | 21,450 | 23,100 | |||
| 90 | 9,619 | 10,625 | 11,619 | 12,600 | 13,569 | 14,525 | 16,400 | 20,000 | 21,725 | 23,400 | |||
| 102 | 12,125 | 13,269 | 14,400 | 15,519 | 16,625 | 18,800 | 23,000 | 25,025 | 27,000 | ||||
| 108 | 12,875 | 14,094 | 15,300 | 16,494 | 17,675 | 20,000 | 24,500 | 26,675 | 28,800 | ||||
| 114 | 13,625 | 14,919 | 16,200 | 17,469 | 18,725 | 21,200 | 26,000 | 28,325 | 30,600 | ||||
| 127 | 15,250 | 16,706 | 18,150 | 19,581 | 21,000 | 23,800 | 29,250 | 31,900 | 34,500 | 37,050 | 39,550 | 42,000 | |
| 133 | 16,000 | 17,531 | 19,050 | 20,556 | 22,050 | 25,000 | 30,750 | 33,550 | 36,300 | 39,000 | 41,650 | 47,200 | |
| 140 | 16,875 | 18,494 | 20,100 | 21,694 | 23,275 | 26,400 | 32,500 | 35,475 | 38,400 | 41,275 | 44,100 | 46,875 | |
| 159 | 19,250 | 21,106 | 22,950 | 24,781 | 26,600 | 30,200 | 37,250 | 40,700 | 44,100 | 47,450 | 50,750 | 54,000 | |
| 219 | 52,250 | 57,200 | 62,100 | 66,950 | 71,750 | 76,500 | |||||||
| 245 | 58,750 | 64,350 | 69,900 | 75,400 | 80,850 | 86,250 | |||||||
| 273 | 65,750 | 72,050 | 78,300 | 84,500 | 90,650 | 96,750 | |||||||
| 325 | 78,750 | 86,350 | 93,900 | 101,400 | 108,850 | 116,250 |
www.kontinental.ru
Таблица весов полиэтиленовых труб
Таблица весов полиэтиленовых труб| SDR | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||
| ПЭ 80 | PN 5 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | — | — | ||||||
| ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | ||||||
| Диаметр, мм | Стенка, мм. | кг/метр | Стенка, мм. | кг/метр | Стенка, мм. | кг/метр | Стенка, мм. | кг/метр | Стенка, мм. | кг/метр | Стенка, мм. | кг/метр |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 | 2,3 | 0,133 |
| 25 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 | 2,8 | 0,200 |
| 32 | — | — | — | — | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | 3,6 | 0,327 |
| 40 | — | — | 2,0 | 0,244 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,509 |
| 50 | 2,0 | 0,308 | 2,4 | 0,369 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,788 |
| 63 | 2,5 | 0,488 | 3,0 | 0,573 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,26 |
| 75 | 2,9 | 0,668 | 3,6 | 0,821 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 8,4 | 1,76 |
| 90 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 |
| 110 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 | 12,3 | 3,78 |
| 125 | 4,8 | 1,83 | 6,0 | 2,26 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14,0 | 4,87 |
| 140 | 5,4 | 2,31 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,11 |
| 160 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,50 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,96 |
| 180 | 6,9 | 3,78 | 8,6 | 4,66 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | 20,1 | 10,10 |
| 200 | 7,7 | 4,68 | 9,6 | 5,77 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,40 |
| 225 | 8,6 | 5,88 | 10,8 | 7,29 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | 25,2 | 15,80 |
| 250 | 9,6 | 7,29 | 11,9 | 8,92 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,40 |
| 280 | 10,7 | 9,09 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,30 |
| 315 | 12,1 | 11,6 | 15,0 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 | 35,2 | 30,80 |
| 355 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | 18,0 | 21,1 | 22,2 | 26,1 | 27,0 | 32,2 | 32,6 | 39,7 | 39,10 |
| 400 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 | 44,7 | 49,60 |
| 450 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 29,0 | 26,7 | 35,5 | 33,1 | 43,3 | 40,9 | 52,4 | 50,3 | 62,70 |
| 500 | 19,1 | 29,0 | 23,9 | 35,8 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,4 | 64,7 | 55,8 | 77,30 |
| 560 | 21,4 | 36,3 | 26,7 | 44,8 | 33,2 | 55,0 | 41,2 | 67,1 | 50,8 | 81,0 | 62,5 | 97,00 |
| 630 | 24,1 | 46,0 | 3,0 | 56,5 | 37,4 | 69,6 | 46,3 | 84,8 | 57,2 | 103,00 | 70,0 | 125,00 |
| 710 | 27,2 | 58,5 | 33,9 | 72,1 | 42,1 | 88,4 | 52,2 | 108,00 | 64,5 | 131,00 | — | — |
| 800 | 30,6 | 74,1 | 38,1 | 91,4 | 47,4 | 112,00 | 58,8 | 137,00 | 72,6 | 166,00 | — | — |
| 900 | 34,4 | 93,8 | 42,9 | 116,0 | 53,3 | 142,00 | 66,1 | 173,00 | — | — | — | — |
| 1000 | 38,2 | 116,00 | 47,7 | 143,0 | 59,3 | 175,00 | 73,5 | 214,00 | — | — | — | — |
| 1200 | 45,9 | 167,00 | 57,2 | 206,0 | 71,1 | 252,00 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 50,7 | 214,00 | 66,7 | 279,00 | 83,0 | 343,00 | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 58,0 | 280,00 | 76,2 | 383,00 | 94,8 | 450,00 | — | — | — | — | — | — |
fs-sintez.ru
Вес труб 300 | GAUGE
Таблица веса круглых стальных труб, с наружным диаметром 300 мм
| Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 11,04 | 90,57 | 18 | 125,17 | 7,99 |
| 1,60 | 11,77 | 84,94 | 19 | 131,66 | 7,60 |
| 1,80 | 13,24 | 75,55 | 20 | 138,10 | 7,24 |
| 2,00 | 14,70 | 68,04 | 21 | 144,48 | 6,92 |
| 2,20 | 16,16 | 61,90 | 22 | 150,82 | 6,63 |
| 2,50 | 18,34 | 54,52 | 23 | 157,11 | 6,37 |
| 2,80 | 20,52 | 48,73 | 24 | 163,35 | 6,12 |
| 3,00 | 21,97 | 45,51 | 25 | 169,54 | 5,90 |
| 3,20 | 23,42 | 42,70 | 26 | 175,68 | 5,69 |
| 3,50 | 25,59 | 39,08 | 28 | 187,81 | 5,32 |
| 4,00 | 29,20 | 34,25 | 30 | 199,75 | 5,01 |
| 4,50 | 32,79 | 30,50 | 32 | 211,48 | 4,73 |
| 5,00 | 36,37 | 27,49 | 34 | 223,03 | 4,48 |
| 5,50 | 39,94 | 25,04 | 35 | 228,72 | 4,37 |
| 6,00 | 43,50 | 22,99 | 36 | 234,37 | 4,27 |
| 6,50 | 47,05 | 21,26 | 34 | 223,03 | 4,48 |
| 7,00 | 50,58 | 19,77 | 35 | 228,72 | 4,37 |
| 7,50 | 54,10 | 18,49 | 36 | 234,37 | 4,27 |
| 8,00 | 57,61 | 17,36 | 38 | 245,51 | 4,07 |
| 8,50 | 61,10 | 16,37 | 40 | 256,46 | 3,90 |
| 9,00 | 64,58 | 15,48 | 42 | 267,22 | 3,74 |
| 9,50 | 68,06 | 14,69 | 45 | 282,97 | 3,53 |
| 10 | 71,51 | 13,98 | 48 | 298,29 | 3,35 |
| 11 | 78,39 | 12,76 | 50 | 308,25 | 3,24 |
| 12 | 85,22 | 11,73 | 56 | 336,95 | 2,97 |
| 13 | 92,01 | 10,87 | 60 | 355,10 | 2,82 |
| 14 | 98,74 | 10,13 | 63 | 368,20 | 2,72 |
| 15 | 105,42 | 9,49 | 65 | 376,68 | 2,65 |
| 16 | 112,06 | 8,92 | 70 | 397,03 | 2,52 |
| 17 | 118,64 | 8,43 | 75 | 416,14 | 2,40 |
Теоретическая масса труб из сплава стали с удельным весом 7850 кг/м3.
- Следует учесть факторы влияющие на вес:
- Прямошовные трубы + 1% к весу за счёт усиления шва
- Двухшовные +1,5% к весу труб за счёт усиления шва
- Спиральношовные +3% к весу за счёт усиления шва
- Оцинкованные +1,5%/+3% к весу труб
- Масса трубы вычисляется по формуле:
M = 0,02466 * S(Dн — S), где
Dн — наружный диаметр, мм
S — толщина стенки, мм
- Категории труб определяют отношением внешнего диаметра Dн к толщине стенки s. Таким образом трубы считаются:
- Особотонкостенные при Dн/s более 40
- Тонкостенные при Dн/s = от 12,5 до 40
- Толстостенные при Dн/s = от 6 до 12,5
- Особо толстостенные при Dн/s = до 6
- Трубы стальные с наружным диаметром 300 миллиметров, удалось обнаружить в следующих ГОСТ:
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.
ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные.
ГОСТ 9567-75 Трубы стальные прецизионные.
*Отказ от ответственности.
Теоретические данные приведены в ознакомительных целях и могут содержать ошибку. Рекомендуется уточнить информацию у продавца или производителя.
gauge.tk
Вес стальной трубы 400 | GAUGE
Таблица веса круглых стальных труб, с наружным диаметром 400 мм
| Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 39,06 | 25,60 | 23 | 213,83 | 4,68 |
| 4,50 | 43,89 | 22,78 | 24 | 222,53 | 4,49 |
| 5,00 | 48,70 | 20,53 | 25 | 231,19 | 4,33 |
| 5,50 | 53,51 | 18,69 | 26 | 239,79 | 4,17 |
| 6,00 | 58,30 | 17,15 | 28 | 256,86 | 3,89 |
| 6,50 | 63,07 | 15,85 | 30 | 273,73 | 3,65 |
| 7,00 | 67,84 | 14,74 | 32 | 290,40 | 3,44 |
| 7,50 | 72,59 | 13,78 | 34 | 306,87 | 3,26 |
| 8,00 | 77,33 | 12,93 | 35 | 315,03 | 3,17 |
| 8,50 | 82,06 | 12,19 | 36 | 323,14 | 3,09 |
| 9,00 | 86,78 | 11,52 | 34 | 306,87 | 3,26 |
| 9,50 | 91,48 | 10,93 | 35 | 315,03 | 3,17 |
| 10 | 96,17 | 10,40 | 36 | 323,14 | 3,09 |
| 11 | 105,52 | 9,48 | 38 | 339,22 | 2,95 |
| 12 | 114,82 | 8,71 | 40 | 355,10 | 2,82 |
| 13 | 124,06 | 8,06 | 42 | 370,79 | 2,70 |
| 14 | 133,26 | 7,50 | 45 | 393,94 | 2,54 |
| 15 | 142,41 | 7,02 | 48 | 416,66 | 2,40 |
| 16 | 151,51 | 6,60 | 50 | 431,55 | 2,32 |
| 17 | 160,56 | 6,23 | 56 | 475,05 | 2,11 |
| 18 | 169,56 | 5,90 | 60 | 503,06 | 1,99 |
| 19 | 178,51 | 5,60 | 63 | 523,56 | 1,91 |
| 20 | 187,42 | 5,34 | 65 | 536,97 | 1,86 |
| 21 | 196,27 | 5,10 | 70 | 569,65 | 1,76 |
| 22 | 205,07 | 4,88 | 75 | 601,09 | 1,66 |
Представлена теоретическая масса масса труб из сплава стали с удельным весом 7850 кг/м3.
Следует учесть факторы влияющие на вес:
- Прямошовные трубы + 1% к весу за счёт усиления шва
- Двухшовные +1,5% к весу труб за счёт усиления шва
- Спиральношовные +3% к весу за счёт усиления шва
- Оцинкованные +1,5%/+3% к весу труб
На колебания веса влияют фактические предельные отклонения по толщине стенки, которые могут составлять от +12.5% до -15%. Следует помнить, что это теоретически допустимо и возможно на практике, но факт в любом случае выявляет измерение.
Так же, приемлемым считается отклонение диаметра в пределах 0,7% для трубы с внешним диаметром 400 миллиметров.
Можно допустить, что такие вариации имеют переменный характер от трубы к трубе и уравновешивают друг друга в той или иной степени, выравнивая вес партии тем самым.
Масса трубы вычисляется по формуле:
M = 0,02466 * S(Dн — S), где
Dн — наружный диаметр, мм
S — толщина стенки, мм
- Категории труб определяют отношением внешнего диаметра Dн к толщине стенки s. Таким образом трубы считаются:
- Особотонкостенные при Dн/s более 40
- Тонкостенные при Dн/s = от 12,5 до 40
- Толстостенные при Dн/s = от 6 до 12,5
- Особо толстостенные при Dн/s = до 6
- Для круглых труб диаметром 400 миллиметров, удалось обнаружить следующий список стандартов ГОСТ:
- ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные
- ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные
- ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные
*Отказ от ответственности.
Теоретические данные приведены в ознакомительных целях и могут содержать ошибку. Рекомендуется уточнить информацию у продавца или производителя.
gauge.tk
| 6х1.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 6х2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 6х2.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 8х2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 8х2.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 8х2.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 10х2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 10х2.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 10х2.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 15х2.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 15х2.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 15х2.35 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 15х3.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 20х2.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 20х2.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 20х2.35 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 20х3.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 25х2.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 25х3.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 25х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 32х2.8 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 32х3.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 32х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 40х3 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 40х3.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 40х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 50х3 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 50х3.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 50х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | |
| 65х3.2 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 65х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 65х4.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 80х3.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 80х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 80х4.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 90х3.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 90х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 90х4.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 100х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 100х4.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 100х5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры Цены |
| 125х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 125х4.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 125х5.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 150х4 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 150х4.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
| 150х5.5 | тонны метры длина 1 шт. кол-во шт. | Размеры |
23met.ru
