Вес металла таблица – Вес металлопроката, Вес, масса металла, Таблица расчета веса металлопроката
Таблица весов металлопроката
| Размер | Вес кг/п.м | Размер | Вес кг/п. М |
| 2,5 | 0,038 | 48 | 14,2 |
| 3 | 0.055 | 49 | 14,8 |
| 4 | 0,097 | 50 | 15,42 |
| 5 | 0,154 | 51 | 16,03 |
| 5,5 | 0,186 | 52 | 16,67 |
| 6 | 0,222 | 53 | 17,32 |
| 6,3 | 0,245 | 54 | 17,65 |
| 6,5 | 0,260 | 55 | 18,65 |
| 7 | 0,302 | 56 | 19,33 |
| 8 | 0,395 | 57 | 20,02 |
| 9 | 0,499 | 58 | 20,74 |
| 10 | 0,616 | 59 | 21,45 |
| 11 | 0,746 | 60 | 22,19 |
| 12 | 0,888 | 61 | 22,93 |
| 13 | 1,041 | 62 | 23,7 |
| 14 | 1,210 | 63 | 24,47 |
| 15 | 1,390 | 65 | 26,05 |
| 16 | 1,580 | 67 | 27,68 |
| 17 | 1,780 | 68 | 28,51 |
| 18 | 2,000 | 70 | 30,21 |
| 19 | 2,230 | 72 | 31,96 |
| 20 | 2,470 | 75 | 34,68 |
| 21 | 2,720 | 80 | 39,46 |
| 22 | 2,980 | 82 | 41,46 |
| 23 | 3,260 | 85 | 44,54 |
| 24 | 3,550 | 90 | 49,94 |
| 3,850 | 95 | 55,64 | |
| 26 | 4,170 | 100 | 61,65 |
| 27 | 4,500 | 105 | 67,97 |
| 28 | 4,830 | 110 | 74,6 |
| 29 | 5,180 | 115 | 81,54 |
| 30 | 5,550 | 120 | 88,78 |
| 31 | 5,920 | 125 | 96,33 |
| 32 | 6,310 | 130 | 104,2 |
| 33 | 6,710 | 135 | 112,31 |
| 34 | 7,130 | 140 | 120,78 |
| 35 | 7,550 | 145 | 129,56 |
| 36 | 7,990 | 150 | 138,65 |
| 37 | 8,440 | 155 | 148,05 |
| 38 | 8,900 | 160 | 157,75 |
| 39 | 9,380 | 165 | 167,77 |
| 40 | 9,860 | 170 | 178,09 |
| 41 | 10,360 | 175 | 188,72 |
| 42 | 10,880 | 180 | 199,66 |
| 43 | 11,400 | 210,9 | |
| 44 | 11,940 | 190 | 222,46 |
| 45 | 12,480 | 195 | 234,32 |
| 46 | 13,050 | 200 | 246,49 |
| 47 | 13,750 | 205 | 258,97 |
| Размер | Вес кг/п.м | Размер | Вес кг/п. М |
| №10 | 9,46 | №35Ш3 | 91.30 |
| №10Б1 | 8,1 | №35К1 | 109,7 |
| №12 | 11,5 | №35К2 | 125,9 |
| №12Б1 | 8,7 | №35К3 | 144,5 |
| №12Б2 | 10,4 | №40Б1 | 48.10 |
| №14 | 13,7 | №40Б2 | 54,7 |
| №14Б1 | 10,5 | №40Ш1 | 96,1 |
| №14Б2 | 12,9 | №40Ш2 | 111,1 |
| №16 | 15,9 | №40Ш3 | 123,4 |
| №16Б1 | 12,7 | №40К1 | 138 |
| №16Б2 | 15,8 | №40К2 | 165,6 |
| №18 | 18,4 | №40К3 | 202,3 |
| №18А | 19,9 | №40К4 | 242,2 |
| №18Б1 | 15,4 | №40К5 | 291,2 |
| №20 | 21 | №45Б1 | 59,8 |
| №20А | 22,7 | №45Б2 | 67,5 |
| №20Б1 | 22,4 | №50Б1 | 73 |
| №20Ш1 | 30,6 | №50Б2 | 80,7 |
| №20К1 | 41,5 | №50Ш1 | 114,4 |
| №20К2 | 46,9 | №50Ш2 | 138,7 |
| №22 | 24 | №50Ш3 | 156,4 |
| №23Б1 | 25,8 | №50Ш4 | 174,1 |
| №23Ш1 | 36,2 | №55Б1 | 89 |
| №23К1 | 52,2 | №55Б2 | 97,9 |
| №23К2 | 59,5 | №60Б1 | 106,2 |
| №26Б1 | 28 | №60Б2 | 115,6 |
| Размер | Вес кг/п.м |
| 8х8 | 0,5 |
| 10х10 | 0,79 |
| 12х12 | 1,13 |
| 14х14 | 1,54 |
| 16х16 | 2,01 |
| 18х18 | 2,54 |
| 20х20 | 3,14 |
| 22х22 | 3,8 |
| 25х25 | 4,91 |
| 30х30 | 7,07 |
| 35х35 | 9,62 |
| 40х40 | 12,56 |
| 50х50 | 19,63 |
| 60х60 | 28,26 |
| 70х70 | 38,47 |
| 80х80 | 50,24 |
| 90х90 | 63,59 |
| 100х100 | 78,5 |
| 110х110 | 94,99 |
| 120х120 | 113,04 |
| 125х125 | 122,66 |
| 130х130 | 132,67 |
| 140х140 | 153,86 |
| 150х150 | 176,63 |
| 160х160 | 200,96 |
| 170х170 | 226,87 |
| 180х180 | 254,34 |
| 190х190 | 283,39 |
| 200х200 | 314 |
| 250х250 | 490,63 |
| 300х300 | 706,5 |
| 350х350 | 961,63 |
| 400х400 | 1256 |
| Размер | Вес кг/м кв |
| 0,5 | 3,93 |
| 0,55 | 4,32 |
| 0,7 | |
| 0,8 | 6,28 |
| 0,9 | 7,06 |
| 1 | 7,85 |
| 1,2 | 9,42 |
| 1,5 | 11,77 |
| 2 | 15,7 |
| 2,5 | 19,62 |
| 3 | 23,55 |
| 4 | 31,4 |
| 5 | 39,25 |
| 6 | 47,1 |
| 7 | 54,95 |
| 8 | 62,8 |
| 9 | 70,65 |
| 10 | 78,5 |
| 12 | 94,2 |
| 14 | 109,9 |
| 16 | 125,6 |
| 18 | 141,3 |
| 20 | 157 |
| 25 | 196,25 |
| 30 | 235,5 |
| 40 | 314 |
| 50 | 392,5 |
| 60 | 471 |
| Размер | Вес кг/п.м |
| 20х4 | 0,63 |
| 25х4 | 0,78 |
| 30х4 | 0,94 |
| 40х4 | 1,26 |
| 50х5 | 1,96 |
| 60х6 | 2,93 |
| 80х8 | 5,02 |
| 100х10 | 7,85 |
| Размер | Вес кг/п.м |
| 20х20х1,5 | 0,84 |
| 20х20х2 | 1,08 |
| 25х25х2 | 1,4 |
| 30х30х2 | 1,77 |
| 40х20х2 | 1,75 |
| 40х25х2 | 1,91 |
| 40х40х2 | 2,39 |
| 40х40х3 | 3,58 |
| 50х25х2 | 2,23 |
| 50х50х2 | 3,1 |
| 60х30х2 | 2,9 |
| 60х40х2 | 3,02 |
| 60х60х2 | 3,64 |
| 60х60х3 | 5,65 |
| 80х40х2 | 3,8 |
| 80х60х3 | 6,6 |
| 80х80х3 | 7,3 |
| 80х80х4 | 9,1 |
| 100х60х3 | 6,9 |
| 100х100х4 | 12,09 |
| 120х120х4 | 15 |
| Размер | Вес кг/п.м |
| ДУ 15х2,8 | 1,28 |
| ДУ 20х2,8 | 1,66 |
| ДУ 20х3,2 | 1,86 |
| ДУ 25х3,2 | 2,39 |
| ДУ 32х3,2 | 3,09 |
| ДУ 40х3,5 | 3,84 |
| ДУ 50х3,5 | 4,88 |
| Размер | Вес кг/п.м |
| 76х3,5 | 6,26 |
| 89х3,5 | 7,38 |
| 108х3,5 | 9 |
| 108х4 | 10,26 |
| 114х4 | 10,9 |
| 133х4,5 | 14,26 |
| 159х4,5 | 17,15 |
| 219х6 | 31,52 |
| 325х8 | 62,54 |
| Размер | Вес кг/п.м | Размер | Вес кг/п. М |
| 20х3 | 0,89 | 125х16 | 29,7 |
| 20х4 | 1,15 | 140х9 | 19,4 |
| 25х3 | 1,12 | 140х10 | 21,5 |
| 25х4 | 1,46 | 140х12 | 25,5 |
| 32х3 | 1,46 | 160х10 | 24,7 |
| 32х4 | 1,91 | 160х11 | 27 |
| 35х3 | 1,6 | 160х12 | 28,4 |
| 35х4 | 2,1 | 160х14 | 34 |
| 40х3 | 1,85 | 160х16 | 38,5 |
| 40х4 | 2,42 | 160х18 | 43 |
| 40х5 | 2,98 | 160х20 | 47,4 |
| 45х3 | 2,08 | 180х11 | 30,5 |
| 45х4 | 2,73 | 180х12 | 33,1 |
| 45х5 | 3,37 | 200х12 | 37 |
| 50х3 | 2,32 | 200х13 | 39,9 |
| 50х4 | 3,05 | 200х14 | 42,8 |
| 50х5 | 3,77 | 200х16 | 48,7 |
| 50х6 | 4,47 | 200х20 | 60,1 |
| 56х4 | 3,44 | 200х25 | 74 |
| 56х5 | 4,25 | 200х30 | 87,6 |
| 63х4 | 3,91 | 220х14 | 47,4 |
| 63х5 | 4,81 | 220х16 | 53,8 |
| 63х6 | 5,72 | 250х16 | 61,6 |
| 70х5 | 5,38 | 250х18 | 68,9 |
| 70х6 | 6,39 | 250х20 | 76,1 |
| 70х7 | 7,39 | 250х22 | 83,3 |
| 70х8 | 8,37 | 250х25 | 94 |
| 75х5 | 5,8 | 250х28 | 104,5 |
| 75х6 | 6,89 | 250х30 | 111,4 |
| 75х7 | 7,96 | Неравнополочный | |
| 75х8 | 9,02 | 45х28х4 | 2,2 |
| 75х9 | 10,07 | 56х36х4 | 2,81 |
| 80х6 | 7,36 | 56х36х5 | 3,46 |
| 80х7 | 8,51 | 63х40х5 | 3,91 |
| 80х8 | 9,65 | 63х40х6 | 4,63 |
| 90х6 | 8,33 | 75х50х5 | 4,79 |
| 90х7 | 9,34 | 80х50х5 | 4,49 |
| 90х8 | 10,93 | 80х50х6 | 5,92 |
| 90х9 | 12,2 | 90х56х6 | 6,7 |
| 100х7 | 10,8 | 90х56х8 | 8,77 |
| 100х8 | 14,3 | 100х63х6 | 7,53 |
| 100х10 | 15,1 | 100х63х7 | 8,7 |
| 100х12 | 17,9 | 100х63х8 | 9,87 |
| 100х14 | 20,6 | 110х70х8 | 10,93 |
| 100х16 | 23,3 | 125х80х8 | 12,58 |
| 110х7 | 11,9 | 125х80х10 | 15,47 |
| 100х8 | 13,5 | 140х90х8 | 14,13 |
| 125х8 | 15,5 | 140х90х10 | 17.46 |
| 125х9 | 17,3 | 160х100х9 | 17,96 |
| 125х10 | 19,1 | 160х100х10 | 19,85 |
| 125х12 | 22,7 | 160х100х12 | 23,58 |
| 125х14 | 26,2 | 200х125х11 | 27,37 |
| Размер | Вес кг/п.м |
| №5 | 4,84 |
| №6,5 | 5,9 |
| №8 | 7,05 |
| №10 | 8,59 |
| №12 | 10,4 |
| №14 | 12,3 |
| №16 | 14,2 |
| №18 | 16,3 |
| №20 | 18,4 |
| №22 | 21 |
| №24 | 24 |
| №27 | 27,7 |
| №30 | 31,8 |
| №40 | 48,3 |
Шестигранник
| Размер | Вес кг/п.м |
| №10 | 0,68 |
| №11 | 0,82 |
| №12 | 0,98 |
| №13 | 1,15 |
| №14 | 1,33 |
| №15 | 1,53 |
| №16 | 1,74 |
| №17 | 1,96 |
| №18 | 2,2 |
| №19 | 2,45 |
| №20 | 2,72 |
| №21 | 3 |
| №22 | 3,29 |
| №24 | 3,92 |
| №25 | 4,25 |
| №26 | 4,59 |
| №27 | 4,96 |
| №28 | 5,33 |
| №29 | 5,27 |
| №30 | 6,12 |
| №32 | 6,96 |
| №34 | 7,86 |
| №36 | 8,81 |
| №38 | 9,82 |
| №40 | 10,86 |
| №41 | 11,54 |
| №42 | 11,99 |
| №43 | 12,71 |
| №46 | 14,53 |
| №47 | 14,95 |
| №48 | 15,66 |
| №50 | 16,98 |
| №52 | 18,4 |
| №55 | 20,58 |
| №57 | 22,35 |
| №60 | 24,5 |
| №65 | 28,7 |
www.stalmag.by
Таблица расчета веса проволоки стальной
Таблица расчета веса круга стального
Таблица расчета веса листа стального
Таблица расчета веса квадрата стального
Таблица расчета веса балки двутавровой стальной
Таблица расчета веса шестигранника стального
Таблица расчета веса швеллера стального
Таблица расчета веса уголка стального
Таблица расчета веса уголка стального неравнополочного
Таблица расчета веса трубы стальной бесшовной
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
Таблица расчета веса трубы стальной электросварной
аблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП) оцинкованной
Таблица расчета веса трубы стальной профильной
|
ru-stroyka.com
Таблица вес металлопроката и металла за метр погонный
Вес металлопроката
В современном строительстве достаточно часто используют металлопрокат и изделия из металлопроката. Это объясняется тем, что подобные изделия обладают большим количеством положительных качеств и характеристик. Купить необходимый металлопрокат можно на металлобазах, которые есть во всех больших городах. Необходимо отметить, что данный материал продается на вес. Таблица весов металлопроката 1 метр погонный позволяет рассчитать стоимость покупаемого товара.
Определение веса металлопроката
Вес металлопроката таблица позволяет быстро и удобно рассчитать стоимость необходимого объема металла перед покупкой. Подобные таблицы содержат в себе веса и формулы для расчета стоимости металлопроката. На сегодняшний день существуют специальные сайты, которые позволяют выполнить все необходимые расчеты. Подобные сайты еще называют сайты-калькуляторы. Вес металлопроката, таблица, калькулятор предоставляет возможность рассчитать объемы металлопроката, чтобы в дальнейшем можно было подобрать максимально подходящий по габаритам транспорт. Важно помнить, что существуют следующие изделия из металлопроката:
Ко всем вышеперечисленным изделиям применяется калькулятор, чтобы рассчитать вес металлопроката. Сложнее всего производить расчет для уголков. Это аргументировано тем, что существует несколько видов данного изделия из фасонного проката. Для упрощения проведения расчетов существует специальная таблица, в которой указаны значения самых популярных размеров и объемов изделий. Для того чтобы использовать данную таблицу правильно, необходимо знать исходные значения, а именно длину и массу погонного метра.
Виды металлопроката
На сегодняшний день существует два основных вида металлопроката:
- Цветной;
- Черный.
Также существует еще один вид металлопроката, который называется нержавеющий. Данный металлопрокат используется редко и только в специфических сферах. Черный металлопрокат применяется чаще, поскольку из него производится намного больше изделий и он значительно дешевле. Таблица металлопроката подобного вида присутствует в открытом доступе на многих сайтах, касающихся продажи черного металлопроката.
Швеллер – это изделие, которое обладает П-образным сечением. Подобное изделие применяется в строительстве для укрепления строений. Необходимо сказать, что швеллер также применяется при проведении армирования строения. Вес металла, который используется для производства швеллеров, также рассчитывается при помощи таблиц, формул и сайтов-калькуляторов.
Арматура – одно из самых известных и часто применяемых изделий из черного металлопроката, которое применяется в сфере строительства и в промышленности. Арматура представляет собой длинные пруты, которые могут обладать разной толщиной и разным сечением, что придает специфических характеристик каждому изделию. Справочник металлопроката позволяет подобрать правильный материал, чтобы изготовить арматуру для использования в строениях разного предназначения.
Трубы – элементы, применяющиеся в разных сферах. Основное применение труб – это промышленность. Трубы применяются для транспортировки жидкостей и газов. Необходимо отметить, что в зависимости от предназначения, трубы могут обладать разным диаметром и толщиной стен. В современной промышленности трубы применяются совместно с таким изделием как задвижка. Задвижки применяются для направления потока жидкости или газа, которые протекают в трубах.
metallelit.ru
Вес горячекатаного листа, таблица расчета веса стального горячекатаного листа
Таблица расчета веса горячекатаного стального листа, теоретический вес метра квадратного,
| Толщина листа S, мм | Вес 1 м2, кг |
| 0,5 | 3,925 |
| 0,6 | 4,710 |
| 0,7 | 5,495 |
| 0,8 | 6,280 |
| 0,9 | 7,065 |
| 1,0 | 7,850 |
| 1,2 | 9,420 |
| 1,4 | 10,990 |
| 1,5 | 11,775 |
| 1,7 | 13,345 |
| 1,8 | 14,130 |
| 1,9 | 14,915 |
| 2,0 | 15,700 |
| 2,5 | 19,625 |
| 3,0 | 23,550 |
| 3,5 | 27,475 |
| 4,0 | 31,400 |
| 5,0 | 39,250 |
| 6,0 | 47,100 |
| 7,0 | 54,950 |
| 8,0 | 62,800 |
| 9,0 | 70,650 |
| 10,0 | 78,500 |
| 12,0 | 94,200 |
| 14,0 | 109,900 |
| 16,0 | 125,600 |
| 18,0 | 141,300 |
| 20,0 | 157,000 |
| 22,0 | 172,700 |
| 25,0 | 196,250 |
| 30,0 | 235,500 |
| 35,0 | 274,750 |
| 40,0 | 314,000 |
| 45,0 | 353,250 |
| 50,0 | 392,500 |
| 55,0 | 431,750 |
| 60,0 | 471,000 |
| 65,0 | 510,250 |
| 70,0 | 549,500 |
| 75,0 | 588,750 |
| 80,0 | 628,000 |
| 90,0 | 706,500 |
| 100,0 | 785,000 |
| 110,0 | 863,500 |
| 120,0 | 942,000 |
| 130,0 | 1020,500 |
| 140,0 | 1099,000 |
| 150,0 | 1177,500 |
| 160,0 | 1256,000 |
| 170,0 | 1334,500 |
| 180,0 | 1413,000 |
| 190,0 | 1491,500 |
| 200,0 | 1570,000 |
Смотрите также: Online-калькулятор расчета веса и размеров стального горячекатанного листа в зависимости от марки стали, ее вида, толщины листа и размеров.
Сколько весит 1 погонный метр горячекатанного листа? Ответы на эти вопросы вы найдете в таблице расчета веса Г/К-листа. Таблица теоретического веса горячекатанного листа.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить горячекатаный лист в Минске оптом и в розницу.
aksvil.by
Вес полосы стальной, таблица расчета веса металлической полосы
Полоса стальная: теоретический вес метра погонного, таблица расчета веса
| Ширина полосы b, мм | Вест 1 метра погонного полосы в кг при толщине a, мм | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 11 | — | 0,43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,26 | — | 1,51 | — | — | — |
| 18 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | — | 1,7 | — | — | — |
| 20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,1 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,2 | 2,51 | — |
| 22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,9 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 |
| 25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 |
| 28 | 0,88 | 1,1 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,2 | 2,42 | 2,64 | 3,08 | 3,52 | 3,96 |
| 30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,3 | 3,77 | 4,24 |
| 32 | 1 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 |
| 36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 1,88 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | 4,56 | 5,09 |
| 40 | 1,26 | 1,57 | 2,12 2,36 | 2,2 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,4 | 5,02 | 5,65 |
| 46 | 1,41 | 1,77 | 2,59 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 |
| 50 | 1,57 | 1,96 | 2,83 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,06 |
| 55 | 1,73 | 2,16 | 2,97 | 3,02 | 3,45 | 3,89 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 |
| 60 | 1,88 | 2,36 2,47 | 3,06 | 3,3 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 |
| 63 | 1,98 | 2,56 | 3,3 | 3,46 | 3,96 | 4,45 | 4,95 | 5,44 | 5,93 | 6,92 | 7,91 | 8,09 |
| 65 | 2,04 | 2,75 | 3,53 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,1 | 5,61 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 |
| 70 | 2,2 | 2,94 | 3,77 | 3,85 | 4,4 | 4,95 | 5,5 | 6,04 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 9,89 |
| 75 | 2,36 | 3,14 | 4 | 4,12 | 4,71 | 5,3 | 5,89 | 6,46 | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,6 |
| 80 | 2,51 | 3,34 | 4,24 | 4,4 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,3 |
| 85 | 2,67 | 3,53 | 4,47 | 4,67 | 5,34 | 6 | 6,67 | 7,34 | 8,01 | 9,34 | 10,68 | 12,01 |
| 90 | 2,83 | 3,73 | 4,71 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 11,3 | 12,72 |
| 95 | 2,98 | 3,92 | 4,95 5,18 | 5,22 | 5,97 | 6,71 | 7,46 | 8,2 | 8,95 | 10,44 | 11,93 | 13,42 |
| 100 | 3,14 | 4,12 | 5,65 | 5,5 | 6,28 | 7,06 | 7,86 | 8,64 | 9,42 | 10,9 | 12,66 | 14,13 |
| 105 | 3,3 | 4,32 | 5,89 | 5,77 | 6,59 | 7,42 | 8,24 | 9,07 | 9,89 | 11,54 | 13,19 | 14,84 |
| 110 | 3,45 | 4,71 | 6,12 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,5 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 |
| 120 | 3,77 | 4,91 | 6,59 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,3 | 13,19 | 15,07 | 16,96 |
| 125 | 3,92 | 5,1 | 7,06 | 6,87 | 7,85 | 8,83 | 9,81 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,7 | 17,66 |
| 130 | 4,08 | 5,5 | 7,54 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,2 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 |
| 140 | 4,4 | 5,89 | 8,01 | 7,69 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,19 14,13 | 15,39 | 17,58 | 19,78 |
| 150 | 4,71 | 6,28 | 8,48 | 8,24 | 9,42 | 10,6 | 11,78 | 12,95 | 15,07 | 16,48 | 18,84 | 21,2 |
| 160 | 5,02 | 6,67 | 8,95 | 8,79 | 10,05 | 11,3 | 12,56 | 13,82 | 16,01 | 17,58 | 20,10, 21,35 | 22,61 |
| 170 | 5,34 | 7,06 | 9,42 | 9,34 | 10,68 | 12,01 | 13,34 | 14,68 | 16,96 | 18,66, | 22,61 | 24,02 |
| 180 | 5,65 | 7,46 | 9,89 | 11,3 | 12,72 | 14,13 | 16,54 | 17,9 | 19,78 | 23,86 | 25,43 | |
| 190 | 5,97 | 7,85 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 18,84 | 20,88 | 25,12 | 26,85 | |
| 200 | 6,28 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | 17,27 | 21,98 | 28,26 | ||||
| Ширина полосы b, мм | Вест 1 метра погонного полосы в кг при толщине a, мм | |||||||||||
| 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 3,92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 4,4 | 4,84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 4,71 | 5,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 5,65 | 6,22 | 7,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 7,06 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,6 | 11,3 | 12,72 | — | — | — | — | — |
| 50 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | — | — | — | — |
| 55 | 8,64 | 9,5 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | — | — | — | — |
| 60 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,2 | — | — | — |
| 63 | 9,89 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,8 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | — | — |
| 65 | 10,2 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,52 | — | — |
| 70 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | — | — | — |
| 75 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 21,2 | 23,55 | 26,49 | — | — | — |
| 80 | 12,56 | 13,82 | 15,7 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,17 | — |
| 85 | 13,34 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,6 | 30,03 | 33,36 | 37,36 | 40,04 |
| 90 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,2 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,32 | 39,56 | 42,39 |
| 95 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,68 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,2 | 41,76 | 44,74 |
| 100 | 16,7 | 17,27 18,13 | 19,62 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,32 | 39,25 | 43,96 | 47,1 |
| 105 | 16,48 | 19 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
| 110 | 17,27 | 20,72 | 21,59 | 24,18 | 26,9 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,35 | 51,81 |
| 120 | 18,84 | 21,59 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 52,75 | 56,52 |
| 125 | 19,62 20,41 | 22,46 | 24,53 | 27,43 | 29,44 | 31,4 | 35,32 | 39,25 | 44,46 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
| 130 | 21,98 | 24,18 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,02 | 57,14 | 61,23 |
| 140 | 23,55 | 25,9 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
| 150 | 26,12 | 27,63 | 20,44 | 32,97 | 35,32 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
| 160 | 26,09 | 29,36 | 31,4 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,33 | 75,36 |
| 170 | 28,26 | 31,09 | 33,36 35,32 | 37,37 | 40,04 | 42,7 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,72 | 74,73 | 80,07 |
| 180 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 30,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,68 | 70,65 | 79,12 | 84,78 |
| 190 | 31,4 | 34,54 | 39,25 | 41,76 | 44,74 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
| 200 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 87,92 | 94,2 | |||
Сколько весит металлическая полоса? Ответ на этот вопрос вы найдете в приведенной выше таблица расчета веса полосы в зависимости от ее ширины и толщины. Вес полосы стальной, теоретический вес 1 метра погонного, количество метров полосы в 1 тонне.
На сайте металлобазы «Аксвил» вы можете купить полосу стальную в Минске оптом и в розницу.
aksvil.by
Вес квадрата стального, таблица расчета веса металлического квадрата
