Внутренние и наружные диаметры стальных труб таблица: Стандартные диаметры стальных труб — таблица наружного и внутреннего диаметра
Таблица соответствия стандартов размеров стальных труб
- О компании
- Наши клиенты
- Каталог товаров
- Производство
- Контактная информация
- Распродажа
- +7 (495) 106-81-41
- Отправить заявку
- Заказать обратный звонок
- Интернет магазин honeywellshop.ru
- Главная
- Таблица соответствия стандартов размеров
Таблица соответствия условного прохода стальных труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров стальных и полимерных труб | ||||
---|---|---|---|---|
Условный проход трубы Dy, мм | Диаметр резьбы G», дюйм | Наруженный диаметр трубы Dn, мм | ||
ВГП | ЭС, БШ | Полимерная | ||
10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ |
21.![]() |
20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26.8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33.5 | 32 | |
32 | 1 1/4″ | 42.3 | 42 | 40 |
40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ |
75.![]() |
76 | 75 |
80 | 3″ | 88.5 | 89 | 90 |
90 | 3 1/2″ | 101.3 | - | - |
100 | 4″ | 114 | 108 | 110 |
125 | 5″ | 140 | 133 | 125 |
150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
160 | 6 1/2″ | - | 180 | 180 |
200 | - | - | 219 | 225 |
225 | - | - | 245 | 250 |
250 | - | - | 273 | 280 |
300 | - | - | 325 | 315 |
400 | - | - | 426 | 400 |
500 | - | - | 530 | 500 |
600 | - | - | 630 | 630 |
800 | - | - | 820 | 800 |
1000 | - | - | 1020 | 1000 |
1200 | - | - | 1220 | 1200 |
ВГП — трубы стальные водоводогазопроводные ГОСТ 3263-75
ЭС — трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
БШ — трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 (от 20 до 530 мм)
ISO дюйм | ISO мм | SMS мм | DIN мм | Ду |
1/8 | 10,30 | 5 | ||
1/4 | 13,70 | 6,35 | 8 | |
3/8 | 17,20 | 9,54 | 12,00 | 10 |
1/2 | 21,30 | 12,70 | 18,00 | 15 |
3/4 | 26,90 | 19,05 | 22 (23) | 20 |
1/2 | 33,70 | 25,00 | 28,00 | 25 |
1 1/4 | 42,40 | 31,75 | 34 (35) | 32 |
1 1/2 | 48,30 | 38,00 | 40 (43) | 40 |
2 | 60,30 | 50,80 | 52 (53) | 50 |
2 1/2 | 76,10 | 63,50 | 70,00 | 65 |
3 | 88,90 | 76,10 | 84 (85) | 80 |
4 | 114,30 | 101,60 | 104,00 | 100 |
5 | 129,00 | 129,00 | 125 | |
6 | 168,30 | 154,00 | 154,00 | 150 |
8 | 219,10 | 204,00 | 204,00 | 200 |
10 | 273,00 | 254,00 | 254,00 | 250 |
Диаметры труб
Какие существуют диаметры труб?
Водогазопроводные трубы имеют 2 основные характеристики (диаметра).
- Внутренний диаметр труб или по-другому, условный проход трубы Dу
- Наружный диаметр труб Dн
Внутренние диаметры труб:
Согласно стандартному ряду, принятому в большинстве стран, трубы имеют следующие внутренний диаметр, измеряемый в мм: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 ,100, 125, 200 и т.д.
Применяется так же система измерения по диаметру резьбы в дюймах. 1 дюйм = 25,4 мм.
В таблице указаны размеры труб (диаметры) в мм и дюймах:
Условный проход трубы (Dy) мм |
Диаметр резьбы (G), дюйм |
Наружный диаметр трубы (Dн), мм |
||
Труба стальная водогазопроводная |
Бесшовная |
Полимерная |
||
10 |
3/8″ |
17 |
16 |
16 |
15 |
1/2″ |
21,3 |
20 |
20 |
20 |
3/4″ |
26,8 |
26 |
25 |
25 |
1″ |
33,5 |
32 |
32 |
32 |
1 1/4″ |
42,3 |
42 |
40 |
40 |
1 1/2″ |
48 |
45 |
50 |
50 |
2″ |
60 |
57 |
63 |
65 |
2 1/2″ |
75,5 |
76 |
75 |
80 |
3″ |
88,5 |
89 |
90 |
90 |
3 1/2″ |
101,3 |
102 |
110 |
100 |
4″ |
114 |
108 |
125 |
125 |
5″ |
140 |
133 |
140 |
150 |
6″ |
165 |
159 |
160 |
При монтаже системы из стальных труб для жилых зданий обычно используют трубы с размером внутреннего диаметра Dу = 15, 20 и 32 мм.
Чугунные безнапорные трубы с диаметром Dу = 50 и 100 мм наиболее часто используемые.
В настоящее время для прокладки внутридомовых трубопроводов все чаще используют трубы из полимерных материалов, которые вытесняют чугун и сталь.
Следует указать, что в зависимости от вида используемого материала при изготовлении труб используют разные системы обозначения. В большинстве случаев стальные и чугунные трубы обозначают по условному проходу или внутреннему диаметру. Трубы из меди, некоторые виды стальных труб, трубы из полимерных материалов обозначают по наружному диаметру. Поэтому следует внимательно относиться к выбору необходимой трубы, а так же учитывать толщину стенки.
Наружные диаметры труб и толщина стенки труб:
Наружный диаметр, Dн мм |
Толщина стенки, мм |
|||||
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 |
||||||
15 |
2,8 |
|||||
20 |
2,8 |
|||||
25 |
3,2 |
|||||
32 |
3,2 |
|||||
40 |
3,5 |
|||||
50 |
3,5 |
|||||
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
||||||
57 |
3,5 |
|||||
76 |
3,5 |
|||||
89 |
3,5 |
4,0 |
||||
102 |
3,5 |
4,0 |
||||
108 |
3,5 |
4,0 |
||||
114 |
4,0 |
4,5 |
||||
133 |
4,0 |
4,5 |
||||
159 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
|||
Пластиковые трубы |
||||||
10 |
2,0 |
|||||
1,7 |
||||||
1,4 |
||||||
1,2 |
||||||
1,0 |
||||||
0,8 |
||||||
0,6 |
||||||
0,5 |
||||||
0,5 |
||||||
12 |
2,4 |
|||||
2,0 |
||||||
1,7 |
||||||
1,4 |
||||||
1,1 |
||||||
0,9 |
||||||
0,8 |
||||||
0,6 |
||||||
0,6 |
||||||
0,5 |
||||||
0,5 |
||||||
16 |
3,3 |
|||||
2,7 |
||||||
2,2 |
||||||
1,8 |
||||||
1,5 |
||||||
1,2 |
||||||
1,0 |
||||||
0,8 |
||||||
0,7 |
||||||
0,7 |
||||||
0,6 |
||||||
0,5 |
||||||
20 |
4,1 |
|||||
3,4 |
||||||
2,8 |
||||||
2,3 |
||||||
1,9 |
||||||
1,5 |
||||||
1,2 |
||||||
1,0 |
||||||
0,9 |
||||||
0,8 |
||||||
0,7 |
||||||
0,7 |
||||||
0,5 |
||||||
25 |
5,1 |
|||||
4,2 |
||||||
3,5 |
||||||
2,8 |
||||||
2,3 |
||||||
1,9 |
||||||
1,5 |
||||||
1,2 |
||||||
1,1 |
||||||
1,0 |
||||||
0,9 |
||||||
0,8 |
||||||
0,7 |
||||||
0,5 |
||||||
32 |
6,5 |
|||||
5,4 |
||||||
4,4 |
||||||
3,6 |
||||||
2,9 |
||||||
2,4 |
||||||
1,9 |
||||||
1,6 |
||||||
1,4 |
||||||
1,3 |
||||||
1,1 |
||||||
1,0 |
||||||
0,8 |
||||||
0,7 |
||||||
0,5 |
1/8 | 0.0548 0.0720 0.0925 | 0.0740 0.0568 0.0364 | 0.00051 0.00040 0.00025 | 0.00088 0.00106 0.00122 | 0.19 0.24 0.31 | 0.032 0.025 0.016 | 0.106 0.106 0.106 | 0.00437 0.00523 0.00602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 0.0970 0.1250 0.1574 | 0.1320 0.1041 0.0716 | 0.00091 0.00072 0.00050 | 0.00279 0.00331 0.00377 | 0.33 0.42 0.54 | 0.057 0.045 0.031 | 0.141 0.141 0.141 | 0,01032 0,01227 0,01395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 0,1246 0,1670 0,2173 | 0,2333 0,1910 0.1405 | 0,2333 0,1910 0,1405 | 0,2333 0,1910 0,1405 | 0,2333 0,1910 70007 0,1405 | 0004 0.![]() 0.00133 0.00098 | 0.00586 0.00729 0.00862 | 0.42 0.57 0.74 | 0.101 0.083 0.061 | 0.178 0.178 0.178 | 0.01736 0.02160 0.02554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 0.1583 0.1974 0.2503 0.3200 0.3836 0.5043 | 0.3959 0.3568 0.3040 0.2340 0.1706 0.050 | 0.00275 0.00248 0.00211 0.00163 0.00118 0.00035 | 0.01197 0.01431 0.01709 0.02008 0.02212 0.02424 | 0.54 0.67 0.85 1.09 1.31 1.71 | 0.172 0.155 0.132 0.102 0.074 0.022 | 0.220 0,220 220 0,220 220 0,220 | 0,02849 0,03407 0,04069 0,04780 0,05267 0,05772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 0,05772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 0,05772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 0,05772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.![]() 0.2521 0.3326 0.4335 0.5698 0.7180 | 0.6648 0.6138 0.5330 0.4330 0.2961 0.148 | 0.00462 0.00426 0.00371 0.00300 0.00206 0.00103 | 0.02450 0.02969 0.03704 0.04479 0.05269 0,05792 | 0,69 0,86 1,13 1,47 1,94 2,44 | 0,288 0,266 0,231 0,188 0,128 0,064 0,188 0,128 0,064 0,188 0,128 0,064 0005 | 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 | 0.04667 0.05655 0.07055 0.08531 0.10036 0.11032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.2553 0.4130 0.4939 0.6388 0.8365 1.0760 | 1.1029 0.9452 0,8640 0,7190 0,5217 0,282 | 0,00766 0,00656 0,00600 0,00499 0,00362 0,00196 | 0,09999 0,07569 996 | 0,0999 0,07569 996 | 0,0999 0,07569 996 | 0,09999999977 0,07569
Стальные трубы ANSI Schedule 40На основе ASTM A53 — Стандартные технические условия для труб, стальных, черных и горячеоцинкованных, оцинкованных, сварных и бесшовных. Для полной таблицы с указанием длины по сравнению с внешней и внутренней поверхностью, объемом, весом и количеством витков — повернуть экран!
Труба ASTM A53, также известная как ASME SA53, предназначена для механических и напорных труб. Может использоваться в паровых, водяных, газовых и воздушных линиях. Подходит для сварки и формовки, таких как намотка, гибка и отбортовка. |